Championnats de Ligue AuRA - Printemps

Compétition Régionale

MONTLUÇON

Du Vendredi 29 Mars 2024 au Dimanche 31 Mars 2024

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRUART Leo 2002 2:06:63 1186 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 KHADRAOUI Mathis 2004 2:06:65 1185 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 LAGARDE Louis 2000 2:09:80 1138 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 BARRY Lucas 2003 2:09:97 1135 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 CABACO GURPEGUI Rafael 2005 2:11:80 1108 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 BAYLE Marius 2008 2:13:60 1082 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 REGNIER Yanis 2007 2:14:12 1074 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 HADJ-RABAH Noa 2008 2:16:08 1046 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HESSINI Ahmed 2005 2:15:86 1049 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
2 CHERGUI Ilian 2005 2:16:05 1046 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 DREVETON Mathis 2006 2:17:23 1029 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 GUERRAZ Matis 2006 2:19:27 1001 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 EL GAOUZI Rayan 2009 2:19:79 993 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 PEVET Thomas 2004 2:20:15 988 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 HESSINI Sofiene 2008 2:23:90 937 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
8 GAJNIK Matt 2006 2:24:19 933 AMBÉRIEU NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JAUDOUIN DE PALMA Thomas 2009 2:24:24 932 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BEN SALEM Nahil 2009 2:24:51 928 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
3 BERTHONNAUD Noa 2009 2:25:06 921 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
4 BOUGAMRA Elyes 2009 2:27:18 893 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 FAURIE Clément 2009 2:30:54 849 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
6 CONSTANDAS Baptiste 2009 2:30:83 845 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
7 MARTIN Andy 2009 2:31:60 835 RILLIEUX NATATION FRA
8 BOUSSIF Youssef 2010 2:32:08 829 CN BOURG-EN-BRESSE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRY Lucas 2003 2:06:83 1183 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 KHADRAOUI Mathis 2004 2:07:60 1171 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 GRUART Leo 2002 2:10:48 1128 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 LAGARDE Louis 2000 2:11:06 1119 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 CABACO GURPEGUI Rafael 2005 2:12:03 1105 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 REGNIER Yanis 2007 2:14:04 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BAYLE Marius 2008 2:15:59 1053 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 DELEBASSEE Julien 2007 2:16:07 1046 AMBÉRIEU NATATION FRA
9 HADJ-RABAH Noa 2008 2:16:80 1036 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 DREVETON Mathis 2006 2:16:85 1035 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
11 HESSINI Ahmed 2005 2:18:79 1007 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
12 CHERGUI Ilian 2005 2:18:88 1006 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 PEVET Thomas 2004 2:19:39 999 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 GUERRAZ Matis 2006 2:20:55 983 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
15 EL GAOUZI Rayan 2009 2:20:75 980 DAUPHINS D'ANNECY FRA
16 PERON Elyot 2009 2:21:52 969 AMBÉRIEU NATATION FRA
17 GAJNIK Matt 2006 2:22:22 960 AMBÉRIEU NATATION FRA
18 HESSINI Sofiene 2008 2:22:24 959 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
19 KRACHE Othman 2007 2:22:52 956 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
20 BOUF Timothée 2006 2:22:71 953 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 BERTHONNAUD Noa 2009 2:23:48 942 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
22 TEYSSIER Mathys 2006 2:23:70 939 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 FOUILLIT Luann 2003 2:23:74 939 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
24 CARRET Lilian 2005 2:24:61 927 CN ST-CHAMOND FRA
25 CADET Noa 2007 2:25:12 920 SN BELLEY-POLLIEU FRA
26 CHOMETTE Edouard 2007 2:25:25 919 ANNEMASSE NATATION FRA
27 BIEZ Antonin 2008 2:26:17 906 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 JAUDOUIN DE PALMA Thomas 2009 2:26:30 904 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 AURIOL Martin 2008 2:26:58 901 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
30 BEN SALEM Nahil 2009 2:26:71 899 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
31 HERDALOT Leo 2005 2:26:95 896 NATATION SUD ARDECHE FRA
32 BOUGAMRA Elyes 2009 2:30:08 855 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
33 CHAMBERT TARDY Adrien 2008 2:30:14 854 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
34 FAURIE Clément 2009 2:30:60 848 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
35 JANY Arthur 2008 2:31:29 839 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
36 SCHMOKER Arthur 2008 2:31:67 834 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
37 CADIC Marin 2008 2:31:71 834 LYON NATATION FRA
38 FRANCAS-XHAFERAJ Emrys 2008 2:32:02 830 AMBÉRIEU NATATION FRA
39 MARTIN Andy 2009 2:32:10 829 RILLIEUX NATATION FRA
40 CONSTANDAS Baptiste 2009 2:32:48 824 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
41 BOUSSIF Youssef 2010 2:33:06 817 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
42 MEBREK Jannis 2010 2:33:49 811 STADE CLERMONT NATATION FRA
43 GOUDON Maxence 2009 2:33:95 805 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 BELLEVILLE Theo 2010 2:35:18 790 NATATION SUD ARDECHE FRA
45 DELABALLE Maxence 2010 2:36:79 770 LYON NATATION FRA
46 ALLEYRAT Ethan 2008 2:37:00 767 MONTLUÇON NATATION FRA
47 ESTOPPEY Liam 2009 2:37:39 763 CN MOIRANS FRA
48 MORESTIN Téo 2010 2:38:56 748 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
49 BENMAMMAR Selyan 2010 2:39:38 739 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
50 NESTA Noa 2010 2:47:63 642 CN MOIRANS FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS