Championnats de Ligue AuRA - Printemps

Compétition Régionale

MONTLUÇON

Du Vendredi 29 Mars 2024 au Dimanche 31 Mars 2024

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRADIER Camille 2001 1:14:39 1147 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 NICOLAS Andrea 2007 1:14:55 1143 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 FROGER DEPRES Olivia 2010 1:15:77 1115 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
4 BAGARD Manon 2007 1:16:07 1108 CMO VÉNISSIEUX FRA
5 GODOT Lilie-Jeanne 2008 1:16:41 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 MAJDI Sara 2006 1:17:59 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 COMBE Julie 2003 1:17:66 1072 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 COLLADELLO Clara 2006 1:19:69 1026 RILLIEUX NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CONTELLEC Lola 2007 1:18:59 1051 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 PASCOUAU Berenice 2009 1:18:76 1047 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GIRAUD-TELME Anouk 2009 1:18:89 1044 AMBÉRIEU NATATION FRA
4 PROTHERY Louane 2010 1:19:57 1029 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
5 VUILLET Camille 2008 1:20:41 1010 RILLIEUX NATATION FRA
6 REGNIER Naïs 2010 1:20:50 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 PEROZZO Lea 2006 1:20:67 1004 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 BOUKELOUL Nawel 2009 1:22:05 974 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLIVIER Lucie 2009 1:19:87 1022 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
2 MALZAC Louise 2010 1:22:00 975 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 MOREIRA Clarisse 2009 1:22:45 966 EMS BRON FRA
4 GARNIER Coline 2009 1:23:34 946 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
5 CHARLY Zoe 2009 1:24:08 931 MONISTROL NATATION FRA
6 CIMINARI Valentine 2010 1:25:97 891 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
7 BERNARD RYCX Léine 2010 1:26:16 887 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 VICARD Prune 2009 1:26:79 874 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRADIER Camille 2001 1:14:89 1135 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BAGARD Manon 2007 1:15:06 1131 CMO VÉNISSIEUX FRA
3 NICOLAS Andrea 2007 1:16:79 1091 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 GODOT Lilie-Jeanne 2008 1:17:10 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 MAJDI Sara 2006 1:17:47 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 FROGER DEPRES Olivia 2010 1:17:48 1076 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
7 COLLADELLO Clara 2006 1:18:25 1058 RILLIEUX NATATION FRA
8 COMBE Julie 2003 1:18:63 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 LE CONTELLEC Lola 2007 1:18:99 1042 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 GIRAUD-TELME Anouk 2009 1:19:25 1036 AMBÉRIEU NATATION FRA
11 PASCOUAU Berenice 2009 1:19:73 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 REGNIER Naïs 2010 1:20:28 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 PROTHERY Louane 2010 1:20:30 1012 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
14 PEROZZO Lea 2006 1:20:30 1012 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
15 VUILLET Camille 2008 1:20:69 1004 RILLIEUX NATATION FRA
16 BOUKELOUL Nawel 2009 1:21:17 993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
17 OLIVIER Lucie 2009 1:21:26 991 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
18 PRAS Daphne 2003 1:21:65 983 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
19 GAUCHER Ambre 2008 1:21:80 980 MONISTROL NATATION FRA
20 GARNIER Coline 2009 1:22:04 974 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
21 MOREIRA Clarisse 2009 1:22:24 970 EMS BRON FRA
22 PICOT Marie 2008 1:22:34 968 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 BERNARD Marion 2004 1:22:61 962 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
24 QUAQUIN Ambre 2006 1:22:61 962 CMO VÉNISSIEUX FRA
25 BEYNEL Pauline 2007 1:22:65 961 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
26 PRAS Annaelle 2007 1:22:67 961 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
27 MOUSSIE Lili 2008 1:22:96 955 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 FOULON Brune 2008 1:23:10 952 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
29 TOUTANT PICARD Sarah 2008 1:23:33 947 EMS BRON FRA
30 BELKACEM Darine 2007 1:23:63 940 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 MARTINON-PELEGRIN Eva 2007 1:23:69 939 AMBÉRIEU NATATION FRA
32 MALZAC Louise 2010 1:23:78 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 CHARLY Zoe 2009 1:24:52 921 MONISTROL NATATION FRA
34 CHAKROUN Sarah 2008 1:24:87 914 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
35 BERNARD RYCX Léine 2010 1:25:14 908 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
36 CIMINARI Valentine 2010 1:25:71 897 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
37 BENSALEM Massicelia 2008 1:26:32 884 EMS BRON FRA
38 VICARD Prune 2009 1:29:05 828 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS