Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | 9 |
Saison 2013-14 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 | 9 |
Saison 2019-20 | 4 | 2 | 1 | 17 | 19 | 7 |
Saison 2012-13 | 1 | 3 | 2 | 11 | 20 | 9 |
Saison 2016-17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | JACKSON Lara | 0:26:27 | 18/19 | 33 ans |
3 | RONDREUX Emma | 0:28:61 | 18/19 | 17 ans |
5 | MELLOUK Ines | 0:28:99 | 18/19 | 16 ans |
8 | GRANET Mathilde | 0:29:34 | 18/19 | 22 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | JACKSON Lara | 1:00:31 | 18/19 | 33 ans |
3 | GRANET Mathilde | 1:02:85 | 18/19 | 22 ans |
10 | MELLOUK Ines | 1:04:31 | 18/19 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
7 | RONDREUX Amélie | 5:06:86 | 18/19 | 21 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
1 | RONDREUX Amélie | 20:24:15 | 18/19 | 21 ans |
50 Dos Dames | ||||
1 | RONDREUX Emma | 0:31:70 | 18/19 | 17 ans |
2 | JACKSON Lara | 0:31:77 | 18/19 | 33 ans |
5 | MELLOUK Ines | 0:34:45 | 18/19 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
7 | MELLOUK Ines | 1:14:94 | 18/19 | 16 ans |
10 | GOZARD Léa | 1:17:95 | 18/19 | 14 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
1 | RONDREUX Emma | 0:36:30 | 18/19 | 17 ans |
4 | CIBERT-GOTHON Noemie | 0:38:14 | 18/19 | 20 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | CIBERT-GOTHON Noemie | 1:24:75 | 18/19 | 20 ans |
200 Brasse Dames | ||||
8 | MOUETTE Lisa | 3:16:15 | 18/19 | 12 ans |
10 | DELLUC Mathilde | 3:16:98 | 18/19 | 13 ans |
50 Papillon Dames | ||||
1 | JACKSON Lara | 0:27:99 | 18/19 | 33 ans |
10 | MELLOUK Ines | 0:32:63 | 18/19 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | JACKSON Lara | 1:07:71 | 18/19 | 33 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
3 | JACKSON Lara | 2:40:60 | 18/19 | 33 ans |
400 4 Nages Dames |