1er Meeting National Open 63

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Samedi 09 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY David 1996 1:51:74 1228 MONTPELLIER ANUC FRA
2 AUBRY David 1996 1:51:74 1228 MONTPELLIER ANUC FRA
3 BOUCHAUT Joris 1995 1:51:86 1226 STADE DE VANVES FRA
4 BOUCHAUT Joris 1995 1:51:86 1226 STADE DE VANVES FRA
5 JOLY Damien 1992 1:54:78 1175 MONTPELLIER ANUC FRA
6 JOLY Damien 1992 1:54:78 1175 MONTPELLIER ANUC FRA
7 DURIEU Clement 1996 1:57:48 1129 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 DURIEU Clement 1996 1:57:48 1129 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 ATTAVAY Louis 2000 1:58:08 1119 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 ATTAVAY Louis 2000 1:58:08 1119 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 BALLOUARD Cédric 2000 1:58:11 1119 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 BALLOUARD Cédric 2000 1:58:11 1119 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 BRILLIARD Théo 2001 1:59:09 1102 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 BRILLIARD Théo 2001 1:59:09 1102 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 MACHURET Tony 2000 1:59:20 1101 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
16 MACHURET Tony 2000 1:59:20 1101 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 SAHUC Mathieu 2000 1:59:29 1099 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 SAHUC Mathieu 2000 1:59:29 1099 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 SAUCIER Dorian 2001 1:59:49 1096 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
20 SAUCIER Dorian 2001 1:59:49 1096 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
21 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:59:64 1093 MONTPELLIER ANUC FRA
22 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:59:64 1093 MONTPELLIER ANUC FRA
23 BOSCHER Guillaume 1993 1:59:78 1091 STADE CLERMONT NATATION FRA
24 BOSCHER Guillaume 1993 1:59:78 1091 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 POT Esteban 1997 2:00:27 1083 STADE CLERMONT NATATION FRA
26 POT Esteban 1997 2:00:27 1083 STADE CLERMONT NATATION FRA
27 VERPLAETSE Alexandre 2000 2:00:49 1079 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
28 VERPLAETSE Alexandre 2000 2:00:49 1079 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 BOUDJEMA Adam 2001 2:02:15 1052 STADE CLERMONT NATATION FRA
30 BOUDJEMA Adam 2001 2:02:15 1052 STADE CLERMONT NATATION FRA
31 BALLOUARD Julien 2002 2:03:64 1028 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
32 BALLOUARD Julien 2002 2:03:64 1028 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
33 CAUMES Mathieu 2002 2:03:87 1024 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 CAUMES Mathieu 2002 2:03:87 1024 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
35 MOURIER Guilhem 1999 2:04:28 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 MOURIER Guilhem 1999 2:04:28 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
37 CATELIN Noah 2003 2:04:63 1012 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
38 CATELIN Noah 2003 2:04:63 1012 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
39 MAOUCHI Adel 2003 2:05:08 1005 STADE CLERMONT NATATION FRA
40 MAOUCHI Adel 2003 2:05:08 1005 STADE CLERMONT NATATION FRA
41 MIGRAINE Victor 1996 2:05:52 998 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
42 MIGRAINE Victor 1996 2:05:52 998 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
43 CHANTEPY Arthur 2001 2:05:81 994 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 CHANTEPY Arthur 2001 2:05:81 994 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
45 DIDIER Alexis 1998 2:06:36 985 CN TRICASTIN FRA
46 DIDIER Alexis 1998 2:06:36 985 CN TRICASTIN FRA
47 MUSITELLI Enzo 2003 2:06:57 982 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
48 MUSITELLI Enzo 2003 2:06:57 982 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 LAVIALLE Kylian 2004 2:07:98 960 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
50 LAVIALLE Kylian 2004 2:07:98 960 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
51 RIOUAL Korentin 2003 2:08:50 952 CN RIOM FRA
52 RIOUAL Korentin 2003 2:08:50 952 CN RIOM FRA
53 DELBAC Loïc 2005 2:08:79 947 STADE CLERMONT NATATION FRA
54 DELBAC Loïc 2005 2:08:79 947 STADE CLERMONT NATATION FRA
55 MOCHON Gabriel 2002 2:09:19 941 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
56 MOCHON Gabriel 2002 2:09:19 941 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
57 CARDONA Robin 2001 2:09:48 937 US LE PONTET FRA
58 CARDONA Robin 2001 2:09:48 937 US LE PONTET FRA
59 THIEBAUT Axel 2004 2:11:25 910 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
60 THIEBAUT Axel 2004 2:11:25 910 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 MARION Aloÿs 2004 2:11:41 907 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
62 MARION Aloÿs 2004 2:11:41 907 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
63 ROSSI Antoine 2001 2:11:88 900 CN TRICASTIN FRA
64 ROSSI Antoine 2001 2:11:88 900 CN TRICASTIN FRA
65 SOUCHON Kilian 2004 2:11:96 899 CN RIOM FRA
66 SOUCHON Kilian 2004 2:11:96 899 CN RIOM FRA
67 POURRET Clément 1998 2:12:23 895 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
68 POURRET Clément 1998 2:12:23 895 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
69 DAY Lukas 2004 2:13:06 883 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
70 DAY Lukas 2004 2:13:06 883 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
71 GICQUEL Lucas 2003 2:13:14 882 US LE PONTET FRA
72 GICQUEL Lucas 2003 2:13:14 882 US LE PONTET FRA
73 CONDE DA SILVA Syprien 1998 2:13:87 871 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
74 CONDE DA SILVA Syprien 1998 2:13:87 871 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
75 FAURE Clement 2004 2:14:19 866 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
76 FAURE Clement 2004 2:14:19 866 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
77 LIEVENS Guillian 2004 2:14:90 856 NATATION SUD ARDECHE FRA
78 LIEVENS Guillian 2004 2:14:90 856 NATATION SUD ARDECHE FRA
79 BESSON Amaury 2004 2:15:02 854 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
80 BESSON Amaury 2004 2:15:02 854 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
81 FAURE Nicolas 2001 2:15:30 850 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
82 FAURE Nicolas 2001 2:15:30 850 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
83 COUTANT Luka 2004 2:15:48 847 VILLEURBANNE NATATION FRA
84 COUTANT Luka 2004 2:15:48 847 VILLEURBANNE NATATION FRA
85 MERCIER Charles 1997 2:15:62 845 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
86 MERCIER Charles 1997 2:15:62 845 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
87 BESSON Augustin 2002 2:16:15 838 CN RIOM FRA
88 BESSON Augustin 2002 2:16:15 838 CN RIOM FRA
89 GENTHON Samuel 2004 2:16:40 834 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
90 GENTHON Samuel 2004 2:16:40 834 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
91 SEVE Nael 2004 2:16:52 832 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
92 SEVE Nael 2004 2:16:52 832 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
93 OURLIAC Léonard 2003 2:17:16 823 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
94 OURLIAC Léonard 2003 2:17:16 823 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
95 CHAMARD Clement 2004 2:17:40 820 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
96 CHAMARD Clement 2004 2:17:40 820 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
97 ANNETTA Théo 1998 2:19:31 792 CN TRICASTIN FRA
98 ANNETTA Théo 1998 2:19:31 792 CN TRICASTIN FRA
99 BRINGER Esteban 2002 2:20:61 774 STADE CLERMONT NATATION FRA
100 BRINGER Esteban 2002 2:20:61 774 STADE CLERMONT NATATION FRA
101 VILLEMINOT Jules 2004 2:20:93 770 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
102 VILLEMINOT Jules 2004 2:20:93 770 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
103 HIRTZIG Louis 2004 2:21:02 769 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
104 HIRTZIG Louis 2004 2:21:02 769 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
105 BOUHAYOUFI Jalal 2004 2:22:50 748 US LE PONTET FRA
106 BOUHAYOUFI Jalal 2004 2:22:50 748 US LE PONTET FRA
107 ROUSSEAU Sebastian 2005 2:23:82 730 MONTLUÇON NATATION FRA
108 ROUSSEAU Sebastian 2005 2:23:82 730 MONTLUÇON NATATION FRA
109 THEVENARD Tim 2006 2:23:98 728 LYON NATATION FRA
110 THEVENARD Tim 2006 2:23:98 728 LYON NATATION FRA
111 NOGUES Paul-Numa 2003 2:24:17 726 US LE PONTET FRA
112 NOGUES Paul-Numa 2003 2:24:17 726 US LE PONTET FRA
113 ZIELINSKI Quentin 2004 2:24:38 723 ES ST-FLORENTIN FRA
114 ZIELINSKI Quentin 2004 2:24:38 723 ES ST-FLORENTIN FRA
115 JOUTY Romain 2005 2:24:78 717 SEYNOD NATATION FRA
116 JOUTY Romain 2005 2:24:78 717 SEYNOD NATATION FRA
117 AVIGNON Valentin 2003 2:26:11 700 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
118 AVIGNON Valentin 2003 2:26:11 700 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
119 BARBE Matisse 2005 2:28:68 666 SA THIERS FRA
120 BARBE Matisse 2005 2:28:68 666 SA THIERS FRA
121 PAGNON Alex 2005 2:29:38 657 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
122 PAGNON Alex 2005 2:29:38 657 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
123 AUCLAIR Ilian 2007 2:31:99 624 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
124 AUCLAIR Ilian 2007 2:31:99 624 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
125 EL MADANI Maxence 2005 2:32:27 621 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
126 EL MADANI Maxence 2005 2:32:27 621 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
127 MILBERG Nathan 2006 2:33:37 607 US ISSOIRE FRA
128 MILBERG Nathan 2006 2:33:37 607 US ISSOIRE FRA
129 HOLM Nils 2006 2:35:01 587 LYON NATATION FRA
130 HOLM Nils 2006 2:35:01 587 LYON NATATION FRA
131 TERRANOVA Mattéo 2004 2:35:66 579 CN TRICASTIN FRA
132 TERRANOVA Mattéo 2004 2:35:66 579 CN TRICASTIN FRA
133 THAIN Baptiste 2005 2:35:67 579 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
134 THAIN Baptiste 2005 2:35:67 579 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
135 BOYER Hugo 2006 2:36:70 567 US ISSOIRE FRA
136 BOYER Hugo 2006 2:36:70 567 US ISSOIRE FRA
137 MENIGOT Florian 2004 2:36:88 565 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
138 MENIGOT Florian 2004 2:36:88 565 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
139 PANTIN Ilia 2006 2:39:59 533 LYON NATATION FRA
140 PANTIN Ilia 2006 2:39:59 533 LYON NATATION FRA
141 DUBOURG PIRODDI Theo 2005 2:40:50 522 SEYNOD NATATION FRA
142 DUBOURG PIRODDI Theo 2005 2:40:50 522 SEYNOD NATATION FRA
143 PARET Jérémy 2005 2:41:40 512 SA THIERS FRA
144 PARET Jérémy 2005 2:41:40 512 SA THIERS FRA
145 FONTBONNE Remy 2006 2:43:12 493 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
146 FONTBONNE Remy 2006 2:43:12 493 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
147 MASSOPTIER DAVID Etienne 2004 2:43:93 484 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
148 MASSOPTIER DAVID Etienne 2004 2:43:93 484 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
149 RIVOIRE Louis 2007 2:44:53 477 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
150 RIVOIRE Louis 2007 2:44:53 477 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
151 HEULS Tanguy 2004 2:46:33 458 CN TRICASTIN FRA
152 HEULS Tanguy 2004 2:46:33 458 CN TRICASTIN FRA
153 FRICOUT Louis 2007 2:47:63 444 MONTLUÇON NATATION FRA
154 FRICOUT Louis 2007 2:47:63 444 MONTLUÇON NATATION FRA
155 ROUSSEL Florian 2007 2:47:76 443 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
156 ROUSSEL Florian 2007 2:47:76 443 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
157 GOGUILLON Noah 2006 3:00:69 317 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
158 GOGUILLON Noah 2006 3:00:69 317 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS