1er Meeting National Open 63

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Samedi 09 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTEL Yanis 2000 0:24:07 1168 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 DUTEL Yanis 2000 0:24:07 1168 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:24:13 1164 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BRAS Hugo 1992 0:24:13 1164 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:24:14 1163 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
6 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:24:14 1163 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
7 SAUCIER Dorian 2001 0:24:76 1119 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 SAUCIER Dorian 2001 0:24:76 1119 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 VERWEIRDE Lucas 1997 0:24:83 1115 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 VERWEIRDE Lucas 1997 0:24:83 1115 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 CHIOTTI Romeo 2000 0:24:85 1113 SO MILLAU N FRA
12 CHIOTTI Romeo 2000 0:24:85 1113 SO MILLAU N FRA
13 ATTAVAY Louis 2000 0:24:92 1108 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 ATTAVAY Louis 2000 0:24:92 1108 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:25:12 1095 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:25:12 1095 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 DIDIER Alexis 1998 0:25:20 1089 CN TRICASTIN FRA
18 DIDIER Alexis 1998 0:25:20 1089 CN TRICASTIN FRA
19 POT Esteban 1997 0:25:26 1085 STADE CLERMONT NATATION FRA
20 POT Esteban 1997 0:25:26 1085 STADE CLERMONT NATATION FRA
21 CAUMES Mathieu 2002 0:25:43 1073 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 CAUMES Mathieu 2002 0:25:43 1073 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 BOSCHER Guillaume 1993 0:25:46 1071 STADE CLERMONT NATATION FRA
24 BOSCHER Guillaume 1993 0:25:46 1071 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 TLIDJANE Mohamed 2002 0:25:56 1065 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
26 TLIDJANE Mohamed 2002 0:25:56 1065 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
27 MOREL Justin 2002 0:25:66 1058 SN OYONNAX FRA
28 MOREL Justin 2002 0:25:66 1058 SN OYONNAX FRA
29 CARPENTIER Aymeric 2001 0:26:05 1032 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 CARPENTIER Aymeric 2001 0:26:05 1032 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 ROSSI Antoine 2001 0:26:20 1022 CN TRICASTIN FRA
32 ROSSI Antoine 2001 0:26:20 1022 CN TRICASTIN FRA
33 CATELIN Noah 2003 0:26:32 1014 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
34 CATELIN Noah 2003 0:26:32 1014 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
35 ANNETTA Théo 1998 0:26:36 1011 CN TRICASTIN FRA
36 ANNETTA Théo 1998 0:26:36 1011 CN TRICASTIN FRA
37 PANEL Julien 2003 0:26:44 1006 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
38 PANEL Julien 2003 0:26:44 1006 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
39 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:59 996 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
40 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:59 996 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
41 POUILLART Corentin 2005 0:26:93 974 LYON NATATION FRA
42 POUILLART Corentin 2005 0:26:93 974 LYON NATATION FRA
43 SORADI Safwane 2005 0:27:22 955 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
44 SORADI Safwane 2005 0:27:22 955 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
45 GINOT Valentin 2006 0:28:78 858 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
46 GINOT Valentin 2006 0:28:78 858 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 NEBBACHE Ismael 2005 0:29:31 826 SCA 2000 EVRY FRA
48 NEBBACHE Ismael 2005 0:29:31 826 SCA 2000 EVRY FRA
49 JOUTY Romain 2005 0:29:39 821 SEYNOD NATATION FRA
50 JOUTY Romain 2005 0:29:39 821 SEYNOD NATATION FRA
51 ROUSSEAU Sebastian 2005 0:29:58 810 MONTLUÇON NATATION FRA
52 ROUSSEAU Sebastian 2005 0:29:58 810 MONTLUÇON NATATION FRA
53 NEBBACHE Walid 2006 0:29:69 803 SCA 2000 EVRY FRA
54 NEBBACHE Walid 2006 0:29:69 803 SCA 2000 EVRY FRA
55 PASCAL Maxime 2005 0:29:73 801 NATATION SUD ARDECHE FRA
56 PASCAL Maxime 2005 0:29:73 801 NATATION SUD ARDECHE FRA
57 FAUGERON Noa 2006 0:30:13 778 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 FAUGERON Noa 2006 0:30:13 778 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
59 BARBE Matisse 2005 0:30:40 762 SA THIERS FRA
60 BARBE Matisse 2005 0:30:40 762 SA THIERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTEL Yanis 2000 0:24:05 1169 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 DUTEL Yanis 2000 0:24:05 1169 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:24:25 1155 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BRAS Hugo 1992 0:24:25 1155 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:24:39 1145 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
6 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:24:39 1145 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
7 VERWEIRDE Lucas 1997 0:24:74 1121 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 VERWEIRDE Lucas 1997 0:24:74 1121 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 SAUCIER Dorian 2001 0:24:80 1117 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 SAUCIER Dorian 2001 0:24:80 1117 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
11 ATTAVAY Louis 2000 0:24:89 1110 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 ATTAVAY Louis 2000 0:24:89 1110 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 CHIOTTI Romeo 2000 0:24:94 1107 SO MILLAU N FRA
14 CHIOTTI Romeo 2000 0:24:94 1107 SO MILLAU N FRA
15 AUBRY David 1996 0:24:97 1105 MONTPELLIER ANUC FRA
16 AUBRY David 1996 0:24:97 1105 MONTPELLIER ANUC FRA
17 POT Esteban 1997 0:24:98 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 POT Esteban 1997 0:24:98 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 DIDIER Alexis 1998 0:25:12 1095 CN TRICASTIN FRA
20 DIDIER Alexis 1998 0:25:12 1095 CN TRICASTIN FRA
21 SOYER Pierre 2001 0:25:15 1092 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 SOYER Pierre 2001 0:25:15 1092 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 CAUMES Mathieu 2002 0:25:32 1081 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 CAUMES Mathieu 2002 0:25:32 1081 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
25 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:25:36 1078 STADE CLERMONT NATATION FRA
26 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:25:36 1078 STADE CLERMONT NATATION FRA
27 BOSCHER Guillaume 1993 0:25:49 1069 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 BOSCHER Guillaume 1993 0:25:49 1069 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 TLIDJANE Mohamed 2002 0:25:62 1060 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 TLIDJANE Mohamed 2002 0:25:62 1060 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 BOUCHAUT Joris 1995 0:25:69 1056 STADE DE VANVES FRA
32 CHAJID Adam 2001 0:25:69 1056 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 BOUCHAUT Joris 1995 0:25:69 1056 STADE DE VANVES FRA
34 CHAJID Adam 2001 0:25:69 1056 STADE CLERMONT NATATION FRA
35 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:25:74 1052 MONTPELLIER ANUC FRA
36 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:25:74 1052 MONTPELLIER ANUC FRA
37 MOREL Justin 2002 0:25:84 1046 SN OYONNAX FRA
38 MOREL Justin 2002 0:25:84 1046 SN OYONNAX FRA
39 CARPENTIER Aymeric 2001 0:25:90 1042 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
40 CARPENTIER Aymeric 2001 0:25:90 1042 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
41 ROSSI Antoine 2001 0:25:96 1038 CN TRICASTIN FRA
42 ANNETTA Théo 1998 0:25:96 1038 CN TRICASTIN FRA
43 ROSSI Antoine 2001 0:25:96 1038 CN TRICASTIN FRA
44 ANNETTA Théo 1998 0:25:96 1038 CN TRICASTIN FRA
45 BEI Steve 1988 0:25:98 1036 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
46 BEI Steve 1988 0:25:98 1036 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 CATELIN Noah 2003 0:26:22 1020 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
48 CATELIN Noah 2003 0:26:22 1020 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
49 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:26 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
50 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:26 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
51 PANEL Julien 2003 0:26:29 1016 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
52 PANEL Julien 2003 0:26:29 1016 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
53 JOLY Damien 1992 0:26:31 1014 MONTPELLIER ANUC FRA
54 JOLY Damien 1992 0:26:31 1014 MONTPELLIER ANUC FRA
55 ROUDIER Hippolyte 2001 0:26:32 1014 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 ROUDIER Hippolyte 2001 0:26:32 1014 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 SEGUIN Thomas 2004 0:26:34 1012 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
58 SEGUIN Thomas 2004 0:26:34 1012 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
59 MATHIEU Thomas 2001 0:26:40 1008 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
60 MATHIEU Thomas 2001 0:26:40 1008 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
61 SOLIGNAC Derek 2001 0:26:48 1003 US LE PONTET FRA
62 SOLIGNAC Derek 2001 0:26:48 1003 US LE PONTET FRA
63 BALLOUARD Julien 2002 0:26:52 1001 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
64 BALLOUARD Julien 2002 0:26:52 1001 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
65 REBOUL Florian 2002 0:26:58 997 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
66 REBOUL Florian 2002 0:26:58 997 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
67 EL MADANI Come 2003 0:26:61 995 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
68 EL MADANI Come 2003 0:26:61 995 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
69 POUILLART Corentin 2005 0:26:75 986 LYON NATATION FRA
70 POUILLART Corentin 2005 0:26:75 986 LYON NATATION FRA
71 RIOUAL Korentin 2003 0:26:76 985 CN RIOM FRA
72 RIOUAL Korentin 2003 0:26:76 985 CN RIOM FRA
73 CALANDRY Quentin 2004 0:26:83 980 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
74 CALANDRY Quentin 2004 0:26:83 980 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
75 RAMANANTSOA Maxence 2003 0:26:95 973 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
76 RAMANANTSOA Maxence 2003 0:26:95 973 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
77 BEAUD Romain 1993 0:27:00 969 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
78 BEAUD Romain 1993 0:27:00 969 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
79 DOUARRE Jules 2003 0:27:05 966 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
80 DOUARRE Jules 2003 0:27:05 966 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
81 GRANDI Hugo 2002 0:27:32 949 NANGIS NATATION FRA
82 GRANDI Hugo 2002 0:27:32 949 NANGIS NATATION FRA
83 SORADI Safwane 2005 0:27:33 948 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
84 SORADI Safwane 2005 0:27:33 948 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
85 SOUCHON Kilian 2004 0:27:36 946 CN RIOM FRA
86 SOUCHON Kilian 2004 0:27:36 946 CN RIOM FRA
87 MEYER Axel 2000 0:27:45 940 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
88 MEYER Axel 2000 0:27:45 940 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
89 MONORY Romeo 2002 0:27:46 940 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
90 MONORY Romeo 2002 0:27:46 940 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
91 POURRET Clément 1998 0:27:48 939 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
92 POURRET Clément 1998 0:27:48 939 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
93 GOUD Alexandre 2002 0:27:49 938 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
94 GOUD Alexandre 2002 0:27:49 938 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
95 FOUILLIT Luann 2003 0:27:57 933 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
96 FOUILLIT Luann 2003 0:27:57 933 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
97 GICQUEL Lucas 2003 0:27:59 932 US LE PONTET FRA
98 GICQUEL Lucas 2003 0:27:59 932 US LE PONTET FRA
99 SEVE Nael 2004 0:27:83 916 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
100 SEVE Nael 2004 0:27:83 916 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
101 PILAT Hugo 2002 0:27:84 916 SA THIERS FRA
102 PILAT Hugo 2002 0:27:84 916 SA THIERS FRA
103 ANGELVY Damien 2000 0:27:85 915 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
104 ANGELVY Damien 2000 0:27:85 915 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
105 GENEVRIER Evan 2002 0:27:87 914 MONTBRISON NATATION FRA
106 GENEVRIER Evan 2002 0:27:87 914 MONTBRISON NATATION FRA
107 BURELLIER Maxime 2003 0:27:90 912 MONTBRISON NATATION FRA
108 BURELLIER Maxime 2003 0:27:90 912 MONTBRISON NATATION FRA
109 BRUNEL Antoine 2002 0:28:06 902 MONTBRISON NATATION FRA
110 BRUNEL Antoine 2002 0:28:06 902 MONTBRISON NATATION FRA
111 BESSON Amaury 2004 0:28:07 901 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
112 BESSON Amaury 2004 0:28:07 901 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
113 THIEBAUT Axel 2004 0:28:16 896 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
114 THIEBAUT Axel 2004 0:28:16 896 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
115 VILLEMINOT Jules 2004 0:28:17 895 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
116 VILLEMINOT Jules 2004 0:28:17 895 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
117 DROIN Erwann 2003 0:28:23 891 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
118 DROIN Erwann 2003 0:28:23 891 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
119 COTTIN Timothé 2002 0:28:30 887 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
120 COTTIN Timothé 2002 0:28:30 887 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
121 DUARTE Louis 2004 0:28:32 886 SN OYONNAX FRA
122 DUARTE Louis 2004 0:28:32 886 SN OYONNAX FRA
123 MERCIER Charles 1997 0:28:33 885 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
124 MERCIER Charles 1997 0:28:33 885 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
125 HIRTZIG Louis 2004 0:28:35 884 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
126 HIRTZIG Louis 2004 0:28:35 884 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
127 DAY Alexis 2003 0:28:39 882 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
128 DAY Alexis 2003 0:28:39 882 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
129 GODFROY Nathan 2002 0:28:43 879 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
130 DAY Lukas 2004 0:28:43 879 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
131 GODFROY Nathan 2002 0:28:43 879 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
132 DAY Lukas 2004 0:28:43 879 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
133 GENTHON Samuel 2004 0:28:46 877 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
134 GENTHON Samuel 2004 0:28:46 877 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
135 OURLIAC Léonard 2003 0:28:49 875 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
136 AVIGNON Valentin 2003 0:28:49 875 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
137 OURLIAC Léonard 2003 0:28:49 875 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
138 AVIGNON Valentin 2003 0:28:49 875 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
139 SABIER Corentin 2001 0:28:59 869 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
140 SABIER Corentin 2001 0:28:59 869 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
141 FRANCK Michel 2004 0:28:60 869 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
142 FRANCK Michel 2004 0:28:60 869 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
143 BOSSU--GHERARDI Hugo 2004 0:28:68 864 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
144 BOSSU--GHERARDI Hugo 2004 0:28:68 864 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
145 CHAMARD Clement 2004 0:28:93 849 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
146 CHAMARD Clement 2004 0:28:93 849 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
147 GOZARD Damien 2004 0:29:20 832 MONTLUÇON NATATION FRA
148 GOZARD Damien 2004 0:29:20 832 MONTLUÇON NATATION FRA
149 BOUHAYOUFI Jalal 2004 0:29:28 828 US LE PONTET FRA
150 BOUHAYOUFI Jalal 2004 0:29:28 828 US LE PONTET FRA
151 NEBBACHE Ismael 2005 0:29:37 822 SCA 2000 EVRY FRA
152 NEBBACHE Ismael 2005 0:29:37 822 SCA 2000 EVRY FRA
153 NOGUES Paul-Numa 2003 0:29:38 822 US LE PONTET FRA
154 NEBBACHE Walid 2006 0:29:38 822 SCA 2000 EVRY FRA
155 NOGUES Paul-Numa 2003 0:29:38 822 US LE PONTET FRA
156 NEBBACHE Walid 2006 0:29:38 822 SCA 2000 EVRY FRA
157 GERIN Axel 2000 0:29:40 820 NANGIS NATATION FRA
158 GERIN Axel 2000 0:29:40 820 NANGIS NATATION FRA
159 GAGNAIRE Romain 2004 0:29:43 819 US ISSOIRE FRA
160 GAGNAIRE Romain 2004 0:29:43 819 US ISSOIRE FRA
161 FAURE Nicolas 2001 0:29:47 816 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
162 FAURE Nicolas 2001 0:29:47 816 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
163 BOUCHET Ewan 2003 0:29:55 812 ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES FRA
164 BOUCHET Ewan 2003 0:29:55 812 ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES FRA
165 PASCAL Maxime 2005 0:29:58 810 NATATION SUD ARDECHE FRA
166 PASCAL Maxime 2005 0:29:58 810 NATATION SUD ARDECHE FRA
167 ROUSSEAU Sebastian 2005 0:29:60 809 MONTLUÇON NATATION FRA
168 GINOT Valentin 2006 0:29:60 809 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
169 ROUSSEAU Sebastian 2005 0:29:60 809 MONTLUÇON NATATION FRA
170 GINOT Valentin 2006 0:29:60 809 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
171 JOUTY Romain 2005 0:29:61 808 SEYNOD NATATION FRA
172 JOUTY Romain 2005 0:29:61 808 SEYNOD NATATION FRA
173 ZIELINSKI Quentin 2004 0:29:63 807 ES ST-FLORENTIN FRA
174 ZIELINSKI Quentin 2004 0:29:63 807 ES ST-FLORENTIN FRA
175 KHAMALLAH Kaïs 2004 0:29:69 803 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
176 KHAMALLAH Kaïs 2004 0:29:69 803 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
177 BACCI Maxime 2004 0:29:93 789 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
178 BACCI Maxime 2004 0:29:93 789 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
179 INACIO Antoine 2001 0:30:01 785 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
180 INACIO Antoine 2001 0:30:01 785 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
181 FARIGOULE Nathan 2004 0:30:12 778 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
182 FARIGOULE Nathan 2004 0:30:12 778 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
183 FAUGERON Noa 2006 0:30:27 770 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
184 FAUGERON Noa 2006 0:30:27 770 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
185 BARBE Matisse 2005 0:30:46 759 SA THIERS FRA
186 HERVIOU Thomas 2004 0:30:46 759 CN RIOM FRA
187 BARBE Matisse 2005 0:30:46 759 SA THIERS FRA
188 HERVIOU Thomas 2004 0:30:46 759 CN RIOM FRA
189 DURAND Xavier 2004 0:30:59 751 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
190 DURAND Xavier 2004 0:30:59 751 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
191 STEFANINI Arthur 2003 0:30:68 746 MONTLUÇON NATATION FRA
192 STEFANINI Arthur 2003 0:30:68 746 MONTLUÇON NATATION FRA
193 PAGNON Alex 2005 0:30:72 744 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
194 PAGNON Alex 2005 0:30:72 744 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
195 DESAINTJEAN Aurélien 2000 0:30:78 741 NANGIS NATATION FRA
196 DESAINTJEAN Aurélien 2000 0:30:78 741 NANGIS NATATION FRA
197 THEVENARD Tim 2006 0:30:97 730 LYON NATATION FRA
198 THEVENARD Tim 2006 0:30:97 730 LYON NATATION FRA
199 MARCHAL Nathan 2005 0:31:03 726 US ISSOIRE FRA
200 MARCHAL Nathan 2005 0:31:03 726 US ISSOIRE FRA
201 CARNACINA Riccardo 2006 0:31:05 725 SEYNOD NATATION FRA
202 CARNACINA Riccardo 2006 0:31:05 725 SEYNOD NATATION FRA
203 PANTIN Ilia 2006 0:31:18 718 LYON NATATION FRA
204 PANTIN Ilia 2006 0:31:18 718 LYON NATATION FRA
205 VUILLERMOZ Baptiste 2005 0:31:37 708 MONTLUÇON NATATION FRA
206 VUILLERMOZ Baptiste 2005 0:31:37 708 MONTLUÇON NATATION FRA
207 MILBERG Nathan 2006 0:31:50 700 US ISSOIRE FRA
208 MILBERG Nathan 2006 0:31:50 700 US ISSOIRE FRA
209 DURAND Louis 2001 0:31:60 695 US ISSOIRE FRA
210 DURAND Louis 2001 0:31:60 695 US ISSOIRE FRA
211 TERRANOVA Mattéo 2004 0:31:85 681 CN TRICASTIN FRA
212 TERRANOVA Mattéo 2004 0:31:85 681 CN TRICASTIN FRA
213 LOURDIN Guillaume 2004 0:31:98 674 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
214 LOURDIN Guillaume 2004 0:31:98 674 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
215 COSTE Mathéo 2006 0:32:32 656 SA THIERS FRA
216 COSTE Mathéo 2006 0:32:32 656 SA THIERS FRA
217 BOYER Hugo 2006 0:32:47 648 US ISSOIRE FRA
218 BOYER Hugo 2006 0:32:47 648 US ISSOIRE FRA
219 DUBOURG PIRODDI Theo 2005 0:32:81 630 SEYNOD NATATION FRA
220 DUBOURG PIRODDI Theo 2005 0:32:81 630 SEYNOD NATATION FRA
221 FONTBONNE Remy 2006 0:32:96 623 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
222 FONTBONNE Remy 2006 0:32:96 623 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
223 HOSPITAL Emilien 2006 0:33:00 620 US ISSOIRE FRA
224 HOSPITAL Emilien 2006 0:33:00 620 US ISSOIRE FRA
225 THAIN Baptiste 2005 0:33:01 620 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
226 THAIN Baptiste 2005 0:33:01 620 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
227 MASSOPTIER DAVID Etienne 2004 0:33:04 618 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
228 BRUYAND Romain 2005 0:33:04 618 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
229 MASSOPTIER DAVID Etienne 2004 0:33:04 618 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
230 BRUYAND Romain 2005 0:33:04 618 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
231 ROUSSEL Florian 2007 0:33:52 594 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
232 ROUSSEL Florian 2007 0:33:52 594 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
233 PARET Jérémy 2005 0:33:97 571 SA THIERS FRA
234 PARET Jérémy 2005 0:33:97 571 SA THIERS FRA
235 ENGELVIN Romain 2006 0:34:46 547 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
236 ENGELVIN Romain 2006 0:34:46 547 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
237 FRICOUT Louis 2007 0:34:48 546 MONTLUÇON NATATION FRA
238 FRICOUT Louis 2007 0:34:48 546 MONTLUÇON NATATION FRA
239 HEULS Tanguy 2004 0:34:75 533 CN TRICASTIN FRA
240 HEULS Tanguy 2004 0:34:75 533 CN TRICASTIN FRA
241 ANDRE Raphaël 2007 0:36:38 458 US ISSOIRE FRA
242 ANDRE Raphaël 2007 0:36:38 458 US ISSOIRE FRA
243 BRETAGNOL Victor 2007 0:37:18 423 US ISSOIRE FRA
244 BRETAGNOL Victor 2007 0:37:18 423 US ISSOIRE FRA
245 MARCHAL Niels 2007 0:38:06 387 US ISSOIRE FRA
246 MARCHAL Niels 2007 0:38:06 387 US ISSOIRE FRA
247 COTTEL Raphaël 2007 0:38:96 351 US ISSOIRE FRA
248 COTTEL Raphaël 2007 0:38:96 351 US ISSOIRE FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS