Championnats de Ligue AURA « Eté »
Compétition Régionale
CLERMONT-FERRAND
Du Vendredi 05 Juillet 2024 au Dimanche 07 Juillet 2024
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSAR Manoli | 2008 | 17:29:98 | 1190 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
2 | TROTEL BRUHAT Lilou | 2007 | 18:24:71 | 1082 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
3 | CORNEC Lila | 2007 | 18:56:61 | 1021 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | CHALLIER Eléonore | 2010 | 19:03:12 | 1009 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | DRIDI Rania | 2010 | 19:05:39 | 1005 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | REGNIER Naïs | 2010 | 19:09:18 | 998 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | MONTAGNE Audrey | 2006 | 19:31:86 | 957 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
8 | GINOT Johanna | 2010 | 20:12:49 | 884 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEIXEIRA FERNANDES Noémie | 2008 | 19:07:47 | 1001 | MONISTROL NATATION | FRA | ||
2 | BOUF Zélie | 2008 | 19:45:26 | 932 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
3 | VANVOLSEM Leane | 2010 | 21:00:72 | 802 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |