Championnats de Ligue AURA « Eté »
Compétition Régionale
CLERMONT-FERRAND
Du Vendredi 05 Juillet 2024 au Dimanche 07 Juillet 2024
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSAR Manoli | 2008 | 9:09:65 | 1163 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
2 | RAY Lea | 2008 | 9:16:02 | 1139 | CNS VALLAURIS | FRA | ||
3 | TROTEL BRUHAT Lilou | 2007 | 9:33:62 | 1072 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
4 | BOUCEIRO Gaétane | 2010 | 9:40:89 | 1045 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
5 | CHALLIER Eléonore | 2010 | 9:54:35 | 996 | LYON NATATION | FRA | ||
6 | CORNEC Lila | 2007 | 9:57:62 | 984 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | DRIDI Rania | 2010 | 9:59:34 | 978 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTAGNE Audrey | 2006 | 10:08:60 | 945 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
2 | BETEMPS Camille | 2008 | 10:28:67 | 876 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
3 | VANVOLSEM Leane | 2010 | 10:52:94 | 796 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
4 | GUILLOT Fanny | 2010 | 10:55:29 | 789 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA |