Championnats de Ligue AURA « Eté »

Compétition Régionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 05 Juillet 2024 au Dimanche 07 Juillet 2024

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATHIEU Geoffroy 1997 1:54:36 1182 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 DE PAOLI Maxime 2002 1:56:02 1154 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 CARNACINA Riccardo 2006 1:56:26 1150 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 DOMINGEON Romeo 2008 1:56:76 1141 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 RAIMUNDO Rafaël 2008 1:58:95 1105 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 MERVANT-DUFY Paul 2008 1:59:18 1101 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 CHAMBON Loui 2006 1:59:69 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 CAUMES Mathieu 2002 1:59:73 1092 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 BEN SALEM Nahil 2009 2:00:38 1081 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
10 PERON Elyot 2009 2:03:48 1031 AMBÉRIEU NATATION FRA
11 GRAVIER Victor 2009 2:05:33 1001 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 DUCRET Max 2010 2:05:87 993 ANNEMASSE NATATION FRA
13 REIFS Romain 2009 2:06:78 978 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 JAUDOUIN DE PALMA Thomas 2009 2:08:26 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 KHELIFI Adam 2009 2:08:70 949 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
16 MATHIEU Jules 2009 2:10:33 924 CHASSIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BIDOYEN Max 2006 1:59:30 1099 SN BELLEY-POLLIEU FRA
2 PARADOL Octave 2008 1:59:72 1092 LYON NATATION FRA
3 DREVETON Mathis 2006 2:01:84 1057 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 MAURICE Guilhem 2006 2:02:90 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 TALLARON Matéo 2005 2:02:92 1040 LYON NATATION FRA
6 TEYSSIER Mathys 2006 2:02:92 1040 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 GUION Evann 2008 2:03:25 1034 CHASSIEU NATATION FRA
8 LEGRANDJACQUES Renan 2002 2:04:47 1015 EMS BRON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE PAOLI Maxime 2002 1:56:94 1138 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 DOMINGEON Romeo 2008 1:57:56 1128 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 CARNACINA Riccardo 2006 1:57:69 1126 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 MATHIEU Geoffroy 1997 1:58:17 1118 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 CAUMES Mathieu 2002 1:59:02 1104 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 MERVANT-DUFY Paul 2008 2:00:18 1084 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 CHAMBON Loui 2006 2:00:25 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 RAIMUNDO Rafaël 2008 2:00:97 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BIDOYEN Max 2006 2:01:42 1064 SN BELLEY-POLLIEU FRA
10 PARADOL Octave 2008 2:01:55 1062 LYON NATATION FRA
11 TALLARON Matéo 2005 2:02:30 1050 LYON NATATION FRA
12 DREVETON Mathis 2006 2:02:30 1050 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
13 LEGRANDJACQUES Renan 2002 2:03:39 1032 EMS BRON FRA
14 GRIVET Vincent 2003 2:03:59 1029 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 TEYSSIER Mathys 2006 2:03:80 1026 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 GUION Evann 2008 2:04:23 1019 CHASSIEU NATATION FRA
17 MAURICE Guilhem 2006 2:04:24 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 PERON Elyot 2009 2:04:31 1017 AMBÉRIEU NATATION FRA
19 GAJNIK Matt 2006 2:04:61 1013 AMBÉRIEU NATATION FRA
20 FRANCOIS Titouan 2005 2:04:78 1010 AS FONTAINE NATATION FRA
21 DELEBASSEE Julien 2007 2:04:94 1007 AMBÉRIEU NATATION FRA
22 GUERRA Nathan 2006 2:05:96 991 MONISTROL NATATION FRA
23 STACHOWICZ Aurel 2008 2:06:04 990 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
24 CARRET Lilian 2005 2:06:35 985 CN ST-CHAMOND FRA
25 DUCRET Max 2010 2:06:69 980 ANNEMASSE NATATION FRA
26 DJERIRI Adim 2007 2:06:82 978 STADE CLERMONT NATATION FRA
27 BAGHDADI William-Amiredine-Bey 2008 2:06:94 976 LYON NATATION FRA
28 IOSELIANI Nicoloz 2007 2:07:03 975 LYON NATATION FRA
29 HESSINI Sofiene 2008 2:08:19 957 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
30 BEN SALEM Nahil 2009 2:08:33 954 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
31 CHIRENINE Michel 2009 2:08:70 949 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
32 GRAVIER Victor 2009 2:09:22 941 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 MARTIN Doris 2008 2:09:25 940 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
34 CONNES David 2009 2:09:58 935 RILLIEUX NATATION FRA
35 REIFS Romain 2009 2:09:87 931 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 JAUDOUIN DE PALMA Thomas 2009 2:09:95 930 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 KHELIFI Adam 2009 2:10:50 921 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
38 MATHIEU Jules 2009 2:11:10 912 CHASSIEU NATATION FRA
39 BECHAR Naël 2009 2:11:55 905 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
40 LURTHY Soan 2009 2:11:95 899 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
41 BOUSSIF Youssef 2010 2:11:96 899 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
42 BOULDJADJ Aaron 2010 2:12:28 894 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
43 BONVALET-YOUNES Pierrot 2008 2:12:84 886 VILLEURBANNE NATATION FRA
44 MEBREK Jannis 2010 2:13:27 880 STADE CLERMONT NATATION FRA
45 HAMZA Elias 2009 2:13:29 879 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 CHAMBOST Rafael 2009 2:13:33 879 ANNEMASSE NATATION FRA
47 BERNARD Loris 2010 2:13:63 874 VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE
48 PIROUD Colin 2009 2:13:90 870 CS CHAMONIX FRA
49 BENSALEM Rayan 2010 2:14:74 858 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
50 MORESTIN Téo 2010 2:14:83 857 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
51 FINE Noah 2010 2:16:01 840 LYON NATATION FRA
52 MONTIBERT Kylian 2007 2:16:66 830 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
53 MICHALET--NGUYEN Ambroise 2009 2:17:07 824 PAYS DE GEX NATATION FRA
54 RENOLLAUD Aurelien 2010 2:17:36 820 LYON NATATION FRA
55 CONSTANDAS Baptiste 2009 2:17:99 811 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
56 PERROT SOLER Gabriel 2010 2:18:85 799 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
57 PIETTE Nathanael 2010 2:18:91 798 CN THONON-LES-BAINS FRA
58 JANY Quentin 2010 2:19:62 788 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
59 LUSCALOV Dan Florian 2010 2:19:79 786 EMS BRON FRA
60 DESARMENIEN Jules 2010 2:20:11 781 CN RIOM FRA
61 TRANCHOT Matthis 2010 2:20:93 770 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
62 SOUCHON Evan 2010 2:21:20 766 CN RIOM FRA
63 GIROUD Timeo 2010 2:21:33 764 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
64 LUSY-DEGRANGE Jules 2009 2:21:74 759 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
65 BETEMPS Hugo 2010 2:21:79 758 DAUPHINS D'ANNECY FRA
66 REYNOUD Maël 2010 2:22:52 748 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
67 SAMEUR Sofiane 2010 2:26:16 699 LYON NATATION FRA
68 LAMADON Léonard 2010 2:27:03 688 CN RIOM FRA
69 AMIMEUR Gaya 2010 2:29:61 654 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
70 COLLIT Justin 2010 2:30:79 639 CN ST-CHAMOND FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS