23e Meeting de Printemps

Compétition Nationale

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Du Samedi 28 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUSSON Florian 1996 0:54:34 1142 MONTCHANIN NATATION FRA
2 PIRON Alexandre 1999 0:54:69 1130 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 BOCHATON Florian 1997 0:55:07 1117 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 SONIER Yann 1998 0:55:91 1088 MONISTROL NATATION FRA
5 MARION Louis 1998 0:56:61 1065 AC DÉCINES FRA
6 DELOGE Benoit 1997 0:57:15 1047 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 MATHIAS Julien 1995 0:57:71 1029 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 NGUYEN Steven 2001 0:57:73 1028 AC DÉCINES FRA
9 LAGARDE Louis 2000 0:57:80 1026 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 LANDRE Mathys 2001 0:58:05 1018 LYON NATATION FRA
11 MORLIN Erwan 1997 0:58:12 1016 LYON NATATION FRA
12 RIBEYRE Adrien 2000 0:58:18 1014 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
13 DENAIVES Thomas 2000 0:58:40 1007 US ISSOIRE FRA
14 KOMMER Quentin 1998 0:58:54 1002 CN RIOM FRA
15 FRECHOSO Alexandre 2001 0:58:57 1001 MONTLUÇON NATATION FRA
16 ROUSSEL Aubin 2000 0:58:59 1001 JOUÉ NATATION FRA
17 MARION Emilien 2001 0:59:86 960 AC DÉCINES FRA
18 YVIQUEL Jules 1999 1:00:15 951 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
19 PONZETTO Romain 2000 1:00:22 949 LYON NATATION FRA
20 GLAS Anthony 2001 1:00:48 941 MONISTROL NATATION FRA
21 SKLADZIEN Victor 2002 1:00:48 941 MONTCHANIN NATATION FRA
22 SAULAS Hugo 2000 1:00:92 927 CN BERRE MIXTES FRA
23 BOURDIER Julien 2001 1:01:28 916 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 LAVAL Nathan 2001 1:01:81 900 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUSSON Florian 1996 0:54:71 1129 MONTCHANIN NATATION FRA
2 PIRON Alexandre 1999 0:55:57 1100 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 BOCHATON Florian 1997 0:55:84 1091 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 SONIER Yann 1998 0:56:76 1060 MONISTROL NATATION FRA
5 MARION Louis 1998 0:57:38 1040 AC DÉCINES FRA
6 MATHIAS Julien 1995 0:57:59 1033 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 RIBEYRE Adrien 2000 0:57:68 1030 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 MORLIN Erwan 1997 0:57:73 1028 LYON NATATION FRA
9 DELOGE Benoit 1997 0:57:82 1025 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 KOMMER Quentin 1998 0:57:82 1025 CN RIOM FRA
11 LAGARDE Louis 2000 0:58:05 1018 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 MASSARDIER Adrien 1998 0:58:11 1016 MONISTROL NATATION FRA
13 ROUSSEL Aubin 2000 0:58:27 1011 JOUÉ NATATION FRA
14 GOUMY Damien 1998 0:58:56 1002 CN RIOM FRA
15 NGUYEN Steven 2001 0:58:58 1001 AC DÉCINES FRA
16 LANDRE Mathys 2001 0:58:79 994 LYON NATATION FRA
17 VIOLLE Pierre 1998 0:59:14 983 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
18 DENAIVES Thomas 2000 0:59:40 975 US ISSOIRE FRA
19 CROS Pascal 1994 0:59:46 973 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
20 BLANCHER Thibaut 1995 0:59:65 967 CN RIOM FRA
21 MARION Emilien 2001 0:59:84 961 AC DÉCINES FRA
22 COUTANSON Remi 1997 0:59:90 959 MONISTROL NATATION FRA
23 BROSSIER Cyril 1998 1:00:14 952 MONISTROL NATATION FRA
24 YVIQUEL Jules 1999 1:00:21 949 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
25 FRECHOSO Alexandre 2001 1:00:26 948 MONTLUÇON NATATION FRA
26 SAULAS Hugo 2000 1:00:56 938 CN BERRE MIXTES FRA
27 LAVAL Nathan 2001 1:00:62 937 LYON NATATION FRA
28 GLAS Anthony 2001 1:00:76 932 MONISTROL NATATION FRA
29 PONZETTO Romain 2000 1:00:85 929 LYON NATATION FRA
30 CANNET Sébastien 1994 1:00:93 927 MONTCHANIN NATATION FRA
31 BOURDIER Julien 2001 1:00:96 926 ST-ETIENNE NATATION FRA
32 FERREIRA Dylan 2000 1:01:04 924 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
33 GISCLON Geoffrey 1999 1:01:18 919 CN RIOM FRA
34 SKLADZIEN Victor 2002 1:01:22 918 MONTCHANIN NATATION FRA
35 OLIVIER Charly 1998 1:01:28 916 MONTBRISON NATATION FRA
36 PEREIRA Abilio 2001 1:01:38 913 CN RIOM FRA
37 LESUEUR Theo 1998 1:01:94 896 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
38 MAYET Augustin 1998 1:01:96 896 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
39 SEON Vincent 2000 1:02:02 894 AC DÉCINES FRA
40 DUPUY Robin 2000 1:02:03 893 MONTBRISON NATATION FRA
41 GRAYEL Théo 2001 1:02:05 893 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
42 VIAUD Sony 1999 1:02:41 882 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
43 LYOTARD Clément 1999 1:02:42 882 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
44 FOLTZ Hugo 2001 1:02:56 877 JOUÉ NATATION FRA
45 DUROUX Florian 1998 1:03:52 849 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
46 SAUCIER Dorian 2001 1:03:82 840 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
47 CANTOURNET Antoine 1996 1:04:17 830 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
48 JERONIMO Marin 2001 1:04:69 815 JOUÉ NATATION FRA
49 GUILLEMOZ Gabriel 2002 1:05:37 795 CN BERRE MIXTES FRA
50 GOMES Damien 1999 1:05:87 781 MONTLUÇON NATATION FRA
51 MULOT Florent 2001 1:05:89 780 ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES FRA
52 SIMON Antoine 2002 1:06:33 768 JOUÉ NATATION FRA
53 DOS SANTOS Yvan 2000 1:06:62 760 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
54 VALLAT Nicolas 2001 1:06:68 758 ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES FRA
55 INACIO Antoine 2001 1:06:69 758 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
56 MEYER Axel 2000 1:06:94 751 ASPTT AURILLAC FRA
57 CHAMPIGNY-DEBOUCHER Alain 2001 1:07:26 742 JOUÉ NATATION FRA
58 MATHIEU Thomas 2001 1:07:40 738 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
59 CALDIN Thibaut 2002 1:07:44 737 MONTLUÇON NATATION FRA
60 ALIZERT Lucas 2002 1:07:57 733 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
61 AIMES Aubin 2002 1:07:67 731 CN RIOM FRA
62 MASSARDIER Clément 2001 1:08:10 719 MONISTROL NATATION FRA
63 GERIN Axel 2000 1:08:15 718 NANGIS NATATION FRA
64 GACHON Nicolas 2000 1:08:93 697 US ISSOIRE FRA
65 PEYRIEUX Andy 2002 1:09:74 675 ST-ETIENNE NATATION FRA
66 DESJARIGES Franck 1999 1:10:56 654 ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES FRA
67 ROUILLER Tom 2002 1:11:67 625 ASPTT AURILLAC FRA
68 MARTINEZ Hugo 2002 1:12:82 596 ASPTT AURILLAC FRA
69 DALCANT Romain 2002 1:13:31 584 ASPTT AURILLAC FRA
70 FERRIER Arthur 1995 1:21:88 393 ST-ETIENNE NATATION FRA
71 BAROUX Tristan 2002 1:26:56 305 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS