Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016 à BELLERIVE-SUR-ALLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Andy DAUPHINOT | 1186 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:30:76 |
2 | Quentin KOMMER | 1103 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:81 |
3 | Geoffrey GISCLON | 1102 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:88 |
4 | Sophie POUJAT | 1100 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:30 |
5 | Damien GOUMY | 1094 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:01 |
6 | Florent CATHONNET | 1094 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:50 |
7 | Emma RONDREUX | 1045 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:27 |
8 | Mathilde GRANET | 1028 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:59 |
9 | Thibaut BLANCHER | 1025 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:51 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
4 | Minimes | 27% |
2 | Cadets | 13% |
5 | Juniors | 33% |
3 | Seniors | 20% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 317) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
88 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1819) |