Championnats Ligue AURA Jeunes
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 15 Juin 2019 au Dimanche 16 Juin 2019 à BELLERIVE-SUR-ALLIER
Gatien AMELINEAU (13 ans - Jeunes)
78ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.76 | 686 pts |
Achille BESSON (13 ans - Jeunes)
56ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:29 - 0:45:11 - 0:46:89 - 0:45:86 |
3:00.15 | 510 pts |
|||
71ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:77 - 0:44:26 |
1:26.03 | 497 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:84 - 0:40:90 - 0:40:89 - 0:43:30 - 0:42:68 - 0:43:16 - 0:43:26 - 0:41:07 |
5:30.10 | 554 pts |
Antoine BICHARD (14 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:98 - 0:41:27 - 0:47:73 - 0:35:71 |
2:38.69 | 747 pts |
|||
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:41 - 0:39:31 - 0:40:05 - 0:38:81 |
2:35.58 | 769 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.43 | 718 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:56 - 0:35:18 - 0:35:94 - 0:34:07 |
2:17.75 | 815 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.70 | 803 pts |
Mathilde CHERVALIER (13 ans - Jeunes)
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:39 - 0:49:74 |
1:34.13 | 730 pts |
Lucien DELER (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.62 | 804 pts |
|||
21ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 2:15:48 - 0:47:72 |
3:03.20 | 668 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:40 - 0:44:73 |
1:24.13 | 727 pts |
|||
20ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:86 - 0:40:87 - 0:41:28 - 0:40:06 |
2:41.07 | 707 pts |
Mathilde DELLUC (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:19 - 0:44:83 - 0:45:15 - 0:42:40 |
2:53.57 | 735 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:47 - 0:40:61 |
1:19.08 | 808 pts |
Enzo DESARMENIEN (12 ans - Jeunes)
81ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:38 - 0:42:86 - 0:43:15 - 0:38:55 |
2:40.94 | 517 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.15 | 613 pts |
Aaron HERVIOU (12 ans - Jeunes)
81ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.74 | 335 pts |
|||
40ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:28 - 0:52:25 - 0:52:32 - 0:52:79 |
3:22.64 | 487 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
83ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:49 - 0:43:14 - 0:42:84 - 0:41:05 |
2:42.52 | 500 pts |
Lisa MOUETTE (13 ans - Jeunes)
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:91 - 0:48:99 |
1:31.90 | 773 pts |
|||
25ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:96 - 0:46:13 - 0:46:66 - 0:44:58 |
2:58.33 | 684 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:67 - 0:41:74 |
1:19.41 | 800 pts |
Nathan PLANEIX (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
93ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:63 - 0:42:99 - 0:45:18 - 0:40:69 |
2:45.49 | 467 pts |
|||
103ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.95 | 572 pts |
Marien PLANEIX (14 ans - Juniors)
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:56 - 0:39:14 - 0:40:18 - 0:38:81 |
2:34.69 | 780 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:76 - 0:37:53 |
1:14.29 | 742 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.44 | 765 pts |
Theo TIMEZOUERT (13 ans - Jeunes)
48ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:36 - 0:47:39 |
1:30.75 | 594 pts |