Championnats Ligue AuRA - Vichy
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 10 Decembre 2021 au Dimanche 12 Decembre 2021 à BELLERIVE-SUR-ALLIER
Antoine BICHARD (17 ans - Juniors)
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Agathe BOURBONNAIS (17 ans - Juniors)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.35 | +0.29 |
884 pts |
||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.25 | +0.31 |
886 pts |
||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:38.89 | +0.29 |
903 pts |
||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:83 - 0:36:64 - 0:38:06 - 0:38:66 - 0:39:37 - 0:38:83 - 0:39:06 - 0:37:12 |
5:01.57 | 920 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:17 - 0:35:55 - 0:37:32 - 0:36:66 |
2:21.70 | 955 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:17 - 0:33:39 |
1:03.56 | 989 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:42 - 0:33:03 |
1:03.45 | 993 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.26 | 1001 pts |
Romain CALLAOU (18 ans - Senior)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:98 - 0:31:95 |
0:59.93 | 1099 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:83 - 0:31:30 |
0:59.13 | 1121 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.02 | 1085 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.23 | 1071 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:43 - 0:36:13 |
1:08.56 | 1093 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:30:99 - 0:34:75 |
1:05.74 | +0.2 |
1167 pts |
||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.67 | +0.19 |
1110 pts |
||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:29.98 | +0.19 |
1147 pts |
||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.92 | 1056 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.14 | 1044 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:68 - 0:27:93 |
0:53.61 | 1135 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:25:80 - 0:27:87 |
0:53.67 | +0.19 |
1133 pts |
||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.24 | 1156 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.38 | 1146 pts |
Mathilde CHERVALIER (16 ans - Juniors)
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.19 | +0.44 |
893 pts |
||
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:39 - 0:46:50 - 0:49:21 - 0:49:16 |
3:04.26 | 865 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:64 - 0:44:86 |
1:23.50 | 943 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:39:85 - 0:45:83 |
1:25.68 | 897 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.70 | 961 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.80 | 956 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:26 - 0:34:65 |
1:05.91 | 914 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Leana DAS NEVES (15 ans - Juniors)
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.18 | 732 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.15 | +0.53 |
799 pts |
Mathilde DELLUC (16 ans - Juniors)
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:85 - 0:44:70 |
1:23.55 | 942 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:38:39 - 0:43:90 |
1:22.29 | +0.25 |
969 pts |
||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.86 | 1002 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.45 | +0.24 |
973 pts |
||
11ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:37 - 0:39:88 - 0:41:45 - 0:38:92 |
2:37.62 | +0.75 |
920 pts |
||
7ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:37:04 - 0:40:58 - 0:41:69 - 0:41:56 |
2:40.87 | +0.77 |
881 pts |
||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:59 - 0:38:13 |
1:13.72 | 934 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:18 - 0:37:95 |
1:14.13 | 924 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.46 | 1000 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.59 | 993 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:22 - 0:34:01 |
1:05.23 | 935 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.41 | 991 pts |
Alexis DELOCHE (17 ans - Juniors)
23ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:68 - 0:34:82 |
1:04.50 | 972 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.68 | +0.25 |
979 pts |
||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:68 - 0:37:15 |
1:10.83 | 1035 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:36 - 0:36:55 |
1:09.91 | +0.27 |
1058 pts |
||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.10 | 1036 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.78 | +0.23 |
1053 pts |
||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:47 - 0:29:74 |
0:57.21 | 1017 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:55 - 0:29:88 |
0:57.43 | 1010 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.80 | 982 pts |
Léa GOZARD (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:76 - 0:42:44 - 0:47:98 - 0:34:23 |
2:38.41 | 932 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:35:61 - 0:42:26 - 0:48:48 - 0:34:44 |
2:40.79 | 901 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.94 | +0.55 |
966 pts |
||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.44 | +0.25 |
877 pts |
||
8ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.58 | 871 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:37 - 0:40:67 |
1:17.04 | 855 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.53 | 945 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:18 - 0:36:91 - 0:37:97 - 0:37:98 - 0:37:53 - 0:36:75 - 0:36:35 - 0:36:16 |
4:52.83 | +0.24 |
982 pts |
||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:71 - 0:34:62 - 0:35:94 - 0:36:80 |
2:18.07 | 1008 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:55 - 0:34:83 - 0:36:20 - 0:36:90 |
2:19.48 | 987 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:39 - 0:32:93 |
1:02.32 | 1030 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:29:31 - 0:32:43 |
1:01.74 | +0.22 |
1049 pts |
||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.34 | 1063 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.46 | 1055 pts |
Laura NOWIK (17 ans - Juniors)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:51 - 0:36:41 |
1:07.92 | 1059 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:31:19 - 0:36:90 |
1:08.09 | 1055 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.66 | 1042 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.80 | 1034 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:62 - 0:38:09 |
1:13.71 | 934 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:34:33 - 0:36:52 |
1:10.85 | 1006 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.19 | 1014 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:32.84 | 1032 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:98 - 0:35:04 - 0:36:75 - 0:37:37 - 0:38:00 - 0:37:62 - 0:37:93 - 0:37:04 |
4:51.73 | 990 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:94 - 0:34:40 - 0:34:57 - 0:35:05 |
2:15.96 | 1039 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:17 - 0:34:06 - 0:35:10 - 0:35:26 |
2:15.59 | 1044 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:99 - 0:32:97 |
1:02.96 | 1009 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:57 - 0:32:41 |
1:02.98 | +0.21 |
1008 pts |
Marien PLANEIX (17 ans - Juniors)
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.89 | +0.22 |
966 pts |
||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:35:68 - 0:36:97 - 0:36:17 |
2:21.41 | +0.69 |
943 pts |
||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:32:24 - 0:35:22 - 0:37:18 - 0:36:37 |
2:21.01 | +0.69 |
948 pts |
||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:28 - 0:34:04 |
1:06.32 | 936 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:32:22 - 0:34:86 |
1:07.08 | 916 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.24 | 982 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.64 | 960 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:01 - 0:36:20 - 0:36:52 - 0:36:48 - 0:37:33 - 0:36:63 - 0:36:94 - 0:37:55 - 0:36:74 - 0:36:32 - 0:37:09 - 0:36:97 - 0:36:50 - 0:36:45 - 0:36:18 - 0:35:08 |
9:40.99 | 897 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:86 - 0:30:72 |
0:58.58 | 973 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.72 | 987 pts |
Kilian SOUCHON (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:11 - 0:36:47 - 0:41:87 - 0:32:19 |
2:20.64 | 981 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:30:63 - 0:37:26 - 0:41:31 - 0:31:41 |
2:20.61 | +0.18 |
982 pts |
||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.34 | 1064 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.74 | +0.56 |
1004 pts |
||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:18 - 0:36:09 - 0:37:13 - 0:35:74 |
2:22.14 | +0.66 |
934 pts |
||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:33:02 - 0:36:17 - 0:38:18 - 0:33:72 |
2:21.09 | 947 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:37 - 0:32:23 |
1:03.60 | 1007 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:57 - 0:32:80 |
1:04.37 | 986 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.50 | 1023 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.81 | 1062 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:40 - 0:30:59 - 0:31:86 - 0:31:79 |
2:01.64 | 1060 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:90 - 0:30:78 - 0:30:82 - 0:30:02 |
1:59.52 | +0.53 |
1095 pts |
||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:51 - 0:28:28 |
0:54.79 | 1095 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:37 - 0:28:28 |
0:54.65 | 1100 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.89 | 1110 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.72 | 1122 pts |