Championnat Régional d'Eté
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 30 Juin 2012 au Dimanche 01 Juillet 2012 à SAINT-VICTOR
Margot ANTIGNAC (16 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.22 | 940 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.77 | 964 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:22.60 | 970 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:24.36 | 945 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.98 | 1060 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:04.40 | 1048 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.83 | 1062 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.42 | 1087 pts |
Jeanne ANTIGNAC (16 ans - Juniors)
5ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:42.20 | 930 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:42.81 | 922 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.92 | 1004 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:13.54 | 1015 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.59 | 1040 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.81 | 1028 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.98 | 932 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.55 | 1017 pts |
Thibaut BLANCHER (17 ans - Juniors)
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.48 | 890 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.12 | 910 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:15.22 | 877 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:15.07 | 880 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.26 | 979 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:58.54 | 1002 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.32 | 972 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.25 | 976 pts |
Pascal CROS (18 ans - Senior)
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.97 | 981 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.88 | 986 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:10.10 | 956 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:13.44 | 904 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.00 | 1020 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:57.57 | 1034 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.61 | 1019 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.42 | 1031 pts |
Andy DAUPHINOT (18 ans - Senior)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:18:88 - 1:26:65 |
2:45.53 | 893 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 1:16:65 - 1:28:17 |
2:44.82 | 902 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.33 | 1030 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:12.88 | 1016 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.18 | 1054 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.98 | 1064 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.15 | 983 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.49 | 1027 pts |
Hugo DE FRANCESCO (15 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:37.56 | 806 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A | 2:35.84 | 829 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:11.85 | 1042 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:10.71 | 1072 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.60 | 1085 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.95 | 1120 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.23 | 887 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:01.39 | 913 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.39 | 903 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:28.20 | 915 pts |
Manon DRIGEARD (18 ans - Senior)
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.72 | 907 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:16.57 | 936 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.52 | 936 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.09 | 958 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.68 | 923 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:07.86 | 946 pts |
Mathilde GRANET (15 ans - Juniors)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.01 | 951 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.27 | 991 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:20.53 | 1000 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:20.11 | 1007 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.36 | 1049 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:04.06 | 1058 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.07 | 1047 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.90 | 1057 pts |
Cassandre LHOSPITALIER (15 ans - Juniors)
12ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:52.68 | 801 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:51.40 | 816 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.45 | 839 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:20.72 | 833 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.96 | 912 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.13 | 904 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.20 | 919 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:31.93 | 935 pts |
Coralie OSSEDAT (14 ans - Juniors)
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.80 | 859 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:35.46 | 876 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:31:62 - 1:38:07 |
3:09.69 | 865 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Finale A 1:30:48 - 1:38:24 |
3:08.72 | 875 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.73 | 945 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:26.39 | 931 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.25 | 987 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:38.35 | 1028 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.31 | 913 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:31.82 | 942 pts |
Marine OSSEDAT (16 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:18:16 - 1:27:25 |
2:45.41 | 904 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 1:17:58 - 1:25:21 |
2:42.79 | 939 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.86 | 1013 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.55 | 1030 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.34 | 1020 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:04.39 | 1048 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.98 | 1052 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.97 | 1053 pts |
Camille ROUCHON (16 ans - Juniors)
16ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:55.99 | 762 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Finale A | 3:00.63 | 709 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.53 | 767 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:22.18 | 798 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.06 | 758 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.77 | 821 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.46 | 848 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:33.81 | 829 pts |