MEETING DE RENTREE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 15 Octobre 2016 à BRIOUDE
Aubin AIMES (15 ans - Juniors)
25ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:43.79 | 718 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.26 | 947 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:06.34 | 726 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.31 | 846 pts |
Augustin BESSON (15 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:23.36 | 848 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.42 | 849 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:34.25 | 960 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.68 | 885 pts |
Geoffrey GISCLON (18 ans - Senior)
19ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:28.07 | 817 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.89 | 1042 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:46.35 | 868 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.27 | 975 pts |
Maëlle MONTAGNON (18 ans - Senior)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.63 | 1026 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:13.99 | 852 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.56 | 1017 pts |
Anais MOUETTE (15 ans - Juniors)
28ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:14.35 | 730 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.22 | 1034 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:32.76 | 730 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.77 | 944 pts |
Abilio PEREIRA (16 ans - Juniors)
28ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:00.99 | 617 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.88 | 966 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:31.27 | 566 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.61 | 953 pts |
Sophie POUJAT (18 ans - Senior)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:43.28 | 924 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.77 | 1130 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:10.56 | 875 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.88 | 1058 pts |
Emma RONDREUX (15 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:46.35 | 903 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.78 | 1130 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:11.87 | 866 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.69 | 1070 pts |