Meeting Régional d'Automne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Octobre 2011 à AURILLAC
Jeanne ANTIGNAC (16 ans - Juniors)
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:99 - 0:36:49 |
1:12.48 | 1043 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.40 | 1107 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:70 - 0:33:73 |
1:06.43 | 987 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.56 | 1017 pts |
Margot ANTIGNAC (16 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:34 - 0:43:86 - 0:47:77 - 0:35:08 |
2:42.05 | 949 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:11 - 0:45:39 |
1:26.50 | 929 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:61 - 0:35:89 - 0:37:26 - 0:37:50 - 0:37:70 - 0:38:74 - 0:37:88 - 0:38:09 |
4:56.67 | 972 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:69 - 0:33:70 |
1:05.39 | 1018 pts |
Thibaut BLANCHER (17 ans - Juniors)
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:65 - 0:35:99 |
1:10.64 | 890 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.33 | 899 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:94 - 0:33:36 |
1:04.30 | 826 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.55 | 893 pts |
Anthony BONY (18 ans - Senior)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:41 - 0:46:66 - 0:41:16 - 0:37:91 |
2:37.14 | 812 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:91 - 0:38:82 |
1:12.73 | 1020 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:15 - 0:38:34 - 0:39:03 - 0:39:70 - 0:39:76 - 0:39:23 - 0:39:59 - 0:38:50 |
5:09.30 | 706 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:02 - 0:31:72 |
1:00.74 | 933 pts |
Pascal CROS (18 ans - Senior)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:16 - 0:38:31 - 0:46:56 - 0:36:96 |
2:32.99 | 867 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:86 - 0:34:16 - 0:34:90 - 0:36:17 - 0:37:15 - 0:37:26 - 0:36:44 - 0:35:40 |
4:43.34 | 891 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:84 - 0:29:99 |
0:57.83 | 1025 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.97 | 995 pts |
Andy DAUPHINOT (18 ans - Senior)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:87 - 0:38:98 - 0:40:73 - 0:36:37 |
2:26.95 | 950 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:56 - 0:37:49 |
1:11.05 | 1063 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.19 | 1107 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:74 - 0:35:80 - 0:36:30 - 0:36:80 - 0:35:65 - 0:36:05 - 0:36:30 - 0:35:87 |
4:45.51 | 874 pts |
Hugo DE FRANCESCO (15 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:70 - 0:43:76 - 0:44:76 - 0:37:38 |
2:40.60 | 768 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:53 - 0:37:29 |
1:11.82 | 1043 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:08 - 0:38:47 |
1:17.55 | 720 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:40 - 0:32:49 |
1:02.89 | 868 pts |
Manon DRIGEARD (18 ans - Senior)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:19 - 0:42:06 - 0:48:16 - 0:39:65 |
2:46.06 | 896 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:63 - 0:37:36 - 0:38:23 - 0:39:04 - 0:38:69 - 0:38:99 - 0:37:97 - 0:42:92 |
5:06.83 | 900 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:22 - 0:35:04 |
1:07.26 | 963 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.31 | 972 pts |
Damien GOUMY (14 ans - Juniors)
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Mathilde GRANET (15 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:85 - 0:44:36 - 0:51:96 - 0:37:00 |
2:49.17 | 856 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:71 - 0:37:64 - 0:38:80 - 0:39:17 - 0:39:32 - 0:39:55 - 0:39:10 - 0:37:58 |
5:05.87 | 907 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:01 - 0:33:62 |
1:05.63 | 1011 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.93 | 994 pts |
Amelie LAROUX (16 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:75 - 0:45:40 |
1:23.15 | 717 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:34 - 0:42:92 - 0:42:93 - 0:44:89 - 0:45:03 - 0:45:21 - 0:45:65 - 0:44:90 |
5:49.87 | 628 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:96 - 0:37:53 |
1:12.49 | 818 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.93 | 768 pts |
Cassandre LHOSPITALIER (15 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:69 - 0:46:41 - 0:54:98 - 0:40:86 |
3:02.94 | 690 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:05 - 0:41:60 |
1:22.65 | 787 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:95 - 0:38:10 |
1:14.05 | 777 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.68 | 836 pts |
Coralie OSSEDAT (14 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:28 - 0:46:82 - 0:49:01 - 0:41:51 |
2:54.62 | 788 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:27 - 0:45:83 |
1:25.10 | 959 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:29 - 0:41:63 - 0:42:94 - 0:42:06 - 0:41:94 - 0:42:06 - 0:42:42 - 0:40:27 |
5:30.61 | 744 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:17 - 0:36:88 |
1:11.05 | 857 pts |
Camille ROUCHON (16 ans - Juniors)
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.92 | 863 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:00 - 0:40:61 - 0:43:47 - 0:44:04 - 0:42:92 - 0:42:96 - 0:43:46 - 0:42:10 |
5:36.56 | 707 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:61 - 0:37:10 |
1:11.71 | 839 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.56 | 843 pts |
Oriane SOULIER (14 ans - Juniors)
32ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:41 - 0:44:74 - 0:45:26 - 0:45:69 - 0:45:40 - 0:45:76 - 0:45:52 - 0:45:16 |
5:57.94 | 582 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:99 - 0:41:43 |
1:19.42 | 644 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.03 | 661 pts |
Florian VIALTER (18 ans - Senior)
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.00 | 973 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:60 - 0:32:95 - 0:34:52 - 0:34:52 - 0:35:55 - 0:35:77 - 0:36:57 - 0:35:45 |
4:35.93 | 947 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:42 - 0:29:82 |
0:58.24 | 1012 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.50 | 960 pts |