Première journée JEUNES
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 14 Octobre 2018 à RIOM
Gatien AMELINEAU (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:59 - 0:59:14 |
1:47.73 | 158 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.57 | 370 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:69 - 0:44:65 - 0:48:32 - 0:44:47 |
2:56.13 | 359 pts |
Tiphaine ARCHER (12 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:56:02 - 1:00:25 - 1:03:78 - 0:55:75 |
3:55.80 | 204 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.82 | 424 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:50 - 0:54:65 - 0:56:78 - 0:58:10 |
3:32.03 | 217 pts |
Achille BESSON (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.95 | 228 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.80 | 425 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:63 - 0:41:75 - 0:44:39 - 0:42:03 |
2:44.80 | 475 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.32 | 506 pts |
Antoine BICHARD (14 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.91 | 629 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.44 | 740 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.27 | 773 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.81 | 856 pts |
Mathilde CHERVALIER (13 ans - Jeunes)
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:55 - 0:51:84 |
1:39.39 | 635 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.82 | 573 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:60 - 0:45:11 - 0:45:43 - 0:41:84 |
2:51.98 | 573 pts |
Eloïse COMBRONDE (12 ans - Jeunes)
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:57.65 | 3 pts |
Leana DAS NEVES (12 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:25 - 0:56:87 - 0:59:96 - 0:52:38 |
3:41.46 | 299 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.56 | 339 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:13 - 0:50:81 - 0:54:12 - 0:51:96 |
3:19.02 | 314 pts |
Lucien DELER (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:74 - 0:44:73 - 0:47:37 - 0:40:33 |
2:50.17 | 614 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:78 - 0:44:97 |
1:20.75 | 585 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:05 - 0:46:41 |
1:27.46 | 658 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.32 | 656 pts |
Mathilde DELLUC (13 ans - Jeunes)
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:86 - 0:51:30 |
1:37.16 | 674 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.35 | 718 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:53 - 0:44:60 - 0:47:75 - 0:45:00 |
2:56.88 | 520 pts |
Alexis DELOCHE (14 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.57 | 698 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.74 | 727 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.19 | 594 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.28 | 769 pts |
Enzo DESARMENIEN (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.74 | 230 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.07 | 309 pts |
Lucie GENET (11 ans - Jeunes)
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:59:00 - 1:08:35 - 1:07:29 - 0:55:93 |
4:10.57 | 126 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.66 | 255 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:56 - 0:55:61 - 0:58:25 - 0:53:50 |
3:32.92 | 211 pts |
Ilan GRENIER (12 ans - Jeunes)
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.16 | 119 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.64 | 116 pts |
Aaron HERVIOU (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:89 - 0:50:55 - 0:58:12 - 0:44:04 |
3:18.60 | 342 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:18 - 1:00:75 |
1:45.93 | 179 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.78 | 441 pts |
Pauline JONGET (11 ans - Jeunes)
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.83 | 203 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Hannah KAÏK (11 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Clara LIPOWIEZ (11 ans - Jeunes)
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.89 | 180 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:54.30 | 27 pts |
Lisa MOUETTE (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:82 - 0:46:35 - 0:51:15 - 0:42:66 |
2:57.98 | 698 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.40 | 833 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:03 - 0:39:19 - 0:41:93 - 0:41:18 |
2:36.33 | 759 pts |
Melanie OLIVEIRA (13 ans - Jeunes)
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:01.29 | 77 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.69 | 123 pts |
Marien PLANEIX (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:50 - 0:46:92 |
1:27.42 | 455 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:08 - 0:42:03 - 0:43:40 - 0:41:14 |
2:45.65 | 657 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.02 | 619 pts |
Nathan PLANEIX (12 ans - Jeunes)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.43 | 93 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:02 - 0:47:71 - 0:49:67 - 0:49:37 |
3:05.77 | 274 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.60 | 365 pts |
Etienne POMMIER (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:56:33 - 1:00:71 - 1:05:66 - 0:52:91 |
3:55.61 | 106 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.60 | 56 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:11 - 0:58:17 - 0:59:22 - 0:54:30 |
3:36.80 | 77 pts |
Lily-Rose PORTE (11 ans - Jeunes)
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:17.16 | 1 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:53.48 | 37 pts |
Louis ROUSSEL (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:54:34 - 0:57:28 - 1:02:97 - 0:52:88 |
3:47.47 | 146 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.50 | 134 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:04 - 0:51:27 - 0:53:25 - 0:52:23 |
3:19.79 | 170 pts |
Louise ROUSTAN (11 ans - Jeunes)
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.83 | 203 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.52 | 84 pts |
Camille SAUDREAU (11 ans - Jeunes)
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.48 | 80 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.90 | 97 pts |
Theo TIMEZOUERT (13 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.69 | 236 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:20 - 0:54:79 |
1:44.99 | 353 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:86 - 0:48:92 - 0:51:40 - 0:49:45 |
3:12.63 | 220 pts |
Lola VASSEUR (11 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:53.18 | 41 pts |