1er Natathlon Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Mars 2018 à AMBERT
Gatien AMELINEAU (12 ans - Jeunes)
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.10 | 109 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:80 - 0:50:97 - 0:54:37 - 0:55:75 |
3:23.89 | 144 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.39 | 334 pts |
Tiphaine ARCHER (11 ans - Jeunes)
50ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:45 - 1:05:35 |
2:02.80 | 291 pts |
|||
53ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.69 | 306 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:49:40 - 0:59:25 - 1:01:65 - 1:01:18 |
3:51.48 | 105 pts |
Hekla ARNARSDOTTIR (12 ans - Jeunes)
33ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:32 - 0:53:57 - 1:04:39 - 0:47:40 |
3:33.68 | 359 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.66 | 541 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:08 - 0:47:94 - 0:50:54 - 0:47:21 |
3:06.77 | 422 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.21 | 590 pts |
Achille BESSON (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:64 - 0:48:97 - 0:54:93 - 0:45:13 |
3:14.67 | 375 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:27 - 0:53:71 |
1:42.98 | 384 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:68 - 0:42:62 |
1:19.30 | 435 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.70 | 401 pts |
Antoine BICHARD (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:07 - 0:43:69 - 0:48:10 - 0:38:61 |
2:51.47 | 600 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:10 - 0:42:99 - 0:42:61 - 0:41:37 |
2:48.07 | 631 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:34:93 |
1:07.52 | 715 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.54 | 754 pts |
Agathe BOURBONNAIS (13 ans - Jeunes)
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:85 - 0:55:22 |
1:44.07 | 556 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.12 | 523 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:47 - 0:41:11 |
1:18.58 | 558 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.14 | 646 pts |
Mathilde CHERVALIER (12 ans - Jeunes)
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:22 - 0:56:18 - 1:02:42 - 0:50:95 |
3:42.77 | 290 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:02 - 0:56:49 |
1:48.51 | 485 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.10 | 417 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:86 - 0:51:29 - 0:52:71 - 0:50:64 |
3:18.50 | 318 pts |
Leana DAS NEVES (11 ans - Jeunes)
41ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:22 - 1:03:00 |
1:57.22 | 361 pts |
|||
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.96 | 357 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.86 | 298 pts |
Lucien DELER (12 ans - Jeunes)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:68 - 0:49:78 |
1:34.46 | 525 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.02 | 559 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:30 - 0:40:83 |
1:17.13 | 481 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.22 | 559 pts |
Mathilde DELLUC (12 ans - Jeunes)
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:08 - 0:54:00 |
1:43.08 | 572 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.71 | 659 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:54 - 0:41:95 |
1:20.49 | 512 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.59 | 571 pts |
Alexis DELOCHE (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:21 - 0:48:03 - 0:49:13 - 0:39:95 |
2:55.32 | 559 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:42 - 0:47:77 |
1:30.19 | 605 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:40 - 0:37:99 |
1:12.39 | 590 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.72 | 535 pts |
Lisa MOUETTE (12 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:56 - 0:45:69 - 0:51:95 - 0:40:75 |
2:58.95 | 687 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:90 - 0:47:54 |
1:30.44 | 801 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.53 | 736 pts |
Laura NOWIK (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:86 - 0:44:85 - 0:56:33 - 0:38:77 |
2:57.81 | 700 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.79 | 835 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:56 - 0:36:34 |
1:10.90 | 763 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.41 | 801 pts |
Louis ROUSSEL (12 ans - Jeunes)
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:58 - 1:01:07 |
1:54.65 | 225 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.29 | 190 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:18 - 1:01:41 - 1:03:28 - 1:01:47 |
3:54.34 | 19 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.62 | 165 pts |
Kilian SOUCHON (14 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:80 - 0:40:75 - 0:48:28 - 0:35:70 |
2:38.53 | 749 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:23 - 0:45:34 |
1:25.57 | 697 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:93 - 0:36:38 - 0:36:65 - 0:37:04 - 0:36:18 - 0:36:88 - 0:37:05 - 0:37:35 - 0:37:35 - 0:37:75 - 0:37:37 - 0:37:21 - 0:37:57 - 0:37:32 - 0:37:18 - 0:37:32 - 0:36:38 - 0:36:45 - 0:37:20 - 0:37:15 - -0:13:21 - 1:27:62 - 0:36:95 - 0:37:44 - 0:37:43 - 0:37:38 - 0:37:33 - 0:37:15 - 0:36:92 - 0:36:49 |
18:29.20 | 901 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:40 - 0:31:36 |
0:59.76 | 937 pts |
Theo TIMEZOUERT (12 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.74 | 285 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:80 - 0:54:28 - 1:00:35 - 0:57:38 |
3:35.81 | 82 pts |