Championnat Départemental Hiver
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Octobre 2017 au Dimanche 22 Octobre 2017 à ISSOIRE
Aubin AIMES (16 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:18 - 0:42:09 - 0:42:23 - 0:34:50 |
2:31.00 | 843 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:18 - 0:42:09 - 0:42:23 - 0:34:50 |
2:31.00 | 843 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:10 - 0:42:22 - 0:42:81 - 0:43:11 |
2:45.24 | 861 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:10 - 0:42:22 - 0:42:81 - 0:43:11 |
2:45.24 | 861 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:68 - 0:40:23 |
1:15.91 | 911 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:68 - 0:40:23 |
1:15.91 | 911 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.70 | 957 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.70 | 957 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:62 - 0:33:29 - 0:34:36 - 0:34:28 |
2:11.55 | 905 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:62 - 0:33:29 - 0:34:36 - 0:34:28 |
2:11.55 | 905 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:05 - 0:30:98 |
1:00.03 | 929 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:05 - 0:30:98 |
1:00.03 | 929 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.95 | 973 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.95 | 973 pts |
Augustin BESSON (16 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:91 - 0:39:35 - 0:44:76 - 0:34:49 |
2:29.51 | 862 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:91 - 0:39:35 - 0:44:76 - 0:34:49 |
2:29.51 | 862 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:25 - 0:37:53 - 0:39:47 - 0:39:56 |
2:28.81 | 857 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:25 - 0:37:53 - 0:39:47 - 0:39:56 |
2:28.81 | 857 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:51 - 0:43:23 - 0:44:67 - 0:43:69 |
2:50.10 | 806 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:51 - 0:43:23 - 0:44:67 - 0:43:69 |
2:50.10 | 806 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.78 | 848 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.78 | 848 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:05 - 0:32:84 - 0:33:88 - 0:34:68 - 0:35:41 - 0:35:59 - 0:35:60 - 0:35:46 - 1:12:01 - 1:12:37 - 1:12:78 - 1:09:57 |
9:20.24 | 975 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:05 - 0:32:84 - 0:33:88 - 0:34:68 - 0:35:41 - 0:35:59 - 0:35:60 - 0:35:46 - 1:12:01 - 1:12:37 - 1:12:78 - 1:09:57 |
9:20.24 | 975 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:64 - 0:33:20 - 0:33:96 - 0:34:54 - 0:35:25 - 0:35:60 - 0:35:81 - 0:34:34 |
4:33.34 | 934 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:64 - 0:33:20 - 0:33:96 - 0:34:54 - 0:35:25 - 0:35:60 - 0:35:81 - 0:34:34 |
4:33.34 | 934 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:42 - 0:32:07 - 0:33:00 - 0:33:44 |
2:07.93 | 961 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:42 - 0:32:07 - 0:33:00 - 0:33:44 |
2:07.93 | 961 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.01 | 969 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.01 | 969 pts |
Margot CAILLON (14 ans - Juniors)
34ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:36.05 | 475 pts |
|||
34ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:36.05 | 475 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:22 - 0:54:08 |
1:41.30 | 602 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:22 - 0:54:08 |
1:41.30 | 602 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.57 | 501 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.57 | 501 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.57 | 442 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.57 | 442 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.39 | 484 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.39 | 484 pts |
Noemie CIBERT-GOTHON (18 ans - Senior)
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:44 - 0:45:74 |
1:26.18 | 887 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:44 - 0:45:74 |
1:26.18 | 887 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.90 | 903 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.90 | 903 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.56 | 802 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.56 | 802 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.69 | 908 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.69 | 908 pts |
Carlotta DILARD-TIOZZO (15 ans - Juniors)
20ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.79 | 725 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:09 - 0:46:41 |
1:26.50 | 615 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:81 - 0:40:29 |
1:21.10 | 762 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.16 | 771 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:33:01 - 0:36:06 - 0:37:83 - 0:38:23 - 0:38:14 - 0:38:93 - 0:38:19 - 0:38:37 - 1:17:95 - 1:17:69 - 1:17:05 - 1:14:73 |
10:06.18 | 954 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.71 | 828 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.49 | 857 pts |
Léa GOZARD (14 ans - Juniors)
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.15 | 858 pts |
|||
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.15 | 858 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.06 | 845 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.06 | 845 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.23 | 814 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.23 | 814 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:94 - 0:40:18 - 0:40:19 - 0:40:10 - 0:41:09 - 0:41:16 - 0:41:00 - 0:41:21 - 1:23:79 - 1:23:28 - 1:23:03 - 1:20:34 |
10:51.31 | 802 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:94 - 0:40:18 - 0:40:19 - 0:40:10 - 0:41:09 - 0:41:16 - 0:41:00 - 0:41:21 - 1:23:79 - 1:23:28 - 1:23:03 - 1:20:34 |
10:51.31 | 802 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.01 | 879 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.01 | 879 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.04 | 950 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.04 | 950 pts |
Baptiste MASSOT (17 ans - Juniors)
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Ines MELLOUK (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:16 - 0:44:29 - 0:46:57 - 0:44:25 |
2:55.27 | 717 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:16 - 0:44:29 - 0:46:57 - 0:44:25 |
2:55.27 | 717 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.07 | 821 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.07 | 821 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:22 - 0:40:87 - 0:42:50 - 0:41:71 |
2:39.30 | 721 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:22 - 0:40:87 - 0:42:50 - 0:41:71 |
2:39.30 | 721 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.67 | 713 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.67 | 713 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.59 | 914 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.59 | 914 pts |
Maëlle MONTAGNON (18 ans - Senior)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.06 | 860 pts |
|||
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.06 | 860 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.10 | 729 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.10 | 729 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:54 - 0:33:83 |
1:05.37 | 931 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:54 - 0:33:83 |
1:05.37 | 931 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.34 | 930 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.34 | 930 pts |
Emma PEREIRA (14 ans - Juniors)
33ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:35.42 | 486 pts |
|||
33ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:35.42 | 486 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.81 | 528 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.81 | 528 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.04 | 476 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.04 | 476 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.31 | 637 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.31 | 637 pts |
Korentin RIOUAL (15 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.97 | 730 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.97 | 730 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.16 | 779 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.16 | 779 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:41 - 0:37:41 - 0:38:15 - 0:37:73 - 0:38:15 - 0:38:53 - 0:37:69 - 0:38:77 - 1:15:57 - 1:20:09 - 1:19:37 - 1:18:08 |
10:12.95 | 784 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:41 - 0:37:41 - 0:38:15 - 0:37:73 - 0:38:15 - 0:38:53 - 0:37:69 - 0:38:77 - 1:15:57 - 1:20:09 - 1:19:37 - 1:18:08 |
10:12.95 | 784 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 891 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 891 pts |
Emma RONDREUX (16 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:34:46 - 0:37:48 - 0:38:86 - 0:37:98 |
2:28.78 | 1031 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:34:46 - 0:37:48 - 0:38:86 - 0:37:98 |
2:28.78 | 1031 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.92 | 1081 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.92 | 1081 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:25 - 0:38:40 - 0:39:53 - 0:40:44 - 0:40:79 - 0:41:22 - 0:41:74 - 0:41:02 - 1:22:83 - 1:21:54 - 1:21:99 - 1:19:44 |
10:43.19 | 828 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:25 - 0:38:40 - 0:39:53 - 0:40:44 - 0:40:79 - 0:41:22 - 0:41:74 - 0:41:02 - 1:22:83 - 1:21:54 - 1:21:99 - 1:19:44 |
10:43.19 | 828 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:74 - 0:37:43 - 0:37:77 - 0:38:64 - 0:40:72 - 0:37:58 - 0:39:80 - 0:39:14 |
5:04.82 | 898 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:74 - 0:37:43 - 0:37:77 - 0:38:64 - 0:40:72 - 0:37:58 - 0:39:80 - 0:39:14 |
5:04.82 | 898 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:50 - 0:32:90 |
1:03.40 | 994 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:50 - 0:32:90 |
1:03.40 | 994 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.58 | 1047 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.58 | 1047 pts |
Amélie RONDREUX (18 ans - Senior)
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:84 - 0:38:89 - 0:40:55 - 0:40:42 - 0:41:00 - 0:41:21 - 0:42:22 - 0:41:10 - 1:22:80 - 1:23:31 - 1:23:89 - 1:22:57 |
10:52.80 | 797 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:84 - 0:38:89 - 0:40:55 - 0:40:42 - 0:41:00 - 0:41:21 - 0:42:22 - 0:41:10 - 1:22:80 - 1:23:31 - 1:23:89 - 1:22:57 |
10:52.80 | 797 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:25 - 0:39:16 - 0:40:76 - 0:41:63 - 0:42:42 - 0:43:41 - 0:42:43 - 0:40:53 |
5:25.59 | 762 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:25 - 0:39:16 - 0:40:76 - 0:41:63 - 0:42:42 - 0:43:41 - 0:42:43 - 0:40:53 |
5:25.59 | 762 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.49 | 804 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.49 | 804 pts |
Lalie VIGIER (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:53 - 0:50:42 - 0:56:89 - 0:44:37 |
3:13.21 | 540 pts |
|||
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:53 - 0:50:42 - 0:56:89 - 0:44:37 |
3:13.21 | 540 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:64 - 0:52:99 |
1:39.63 | 631 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:64 - 0:52:99 |
1:39.63 | 631 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.39 | 620 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.39 | 620 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:63 - 0:42:15 - 0:42:98 - 0:42:17 |
2:45.93 | 642 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:63 - 0:42:15 - 0:42:98 - 0:42:17 |
2:45.93 | 642 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.41 | 613 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.41 | 613 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.17 | 757 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.17 | 757 pts |