Championnats de Nationale 2 d'été
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016 à OYONNAX
Augustin BESSON (14 ans - Juniors)
22ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:35.93 | 931 pts |
|||
33ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:38.16 | 930 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:11.82 | 929 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.51 | 895 pts |
Andy DAUPHINOT (18 ans - Senior)
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:30.57 | 1080 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A | 2:28.15 | 1112 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.12 | 1167 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:06.89 | 1174 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.99 | 1229 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:30.00 | 1229 pts |
Geoffrey GISCLON (17 ans - Juniors)
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.87 | 987 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.41 | 1070 pts |
Quentin KOMMER (18 ans - Senior)
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.04 | 1071 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.45 | 1064 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.31 | 1039 pts |
Abilio PEREIRA (15 ans - Juniors)
61ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.33 | 1017 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.12 | 960 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C | 1:14.90 | 966 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.12 | 1005 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:33.92 | 1015 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.14 | 921 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.62 | 1018 pts |
Emma RONDREUX (14 ans - Juniors)
27ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.01 | 967 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale C | 1:12.08 | 992 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.87 | 1068 pts |