Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 13 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015 à SAINT-VICTOR
Thibaut BLANCHER (18 ans - Senior)
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:15.58 | 872 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:14.87 | 883 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.47 | 1028 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.47 | 1028 pts |
Florent CATHONNET (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.68 | 1105 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:00.48 | 1111 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.97 | 1156 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.07 | 1150 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.72 | 1095 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:55.71 | 1095 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.61 | 1087 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.46 | 1097 pts |
Manon DRIGEARD (18 ans - Senior)
7ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:45.96 | 882 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:45.05 | 894 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Dames - Série Rapide | 20:52.84 | 812 pts |
Floriane GASPARD (16 ans - Juniors)
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.68 | 969 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:33.57 | 975 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:46.99 | 870 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:44.67 | 898 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.83 | 929 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:17.62 | 909 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.85 | 940 pts |
Damien GOUMY (17 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.17 | 925 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:06.23 | 950 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.70 | 1053 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.87 | 1044 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:36.12 | 946 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:11.88 | 928 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:11.92 | 928 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.76 | 932 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 1:00.38 | 944 pts |
Maëlle MONTAGNON (16 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.63 | 1026 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:32.68 | 1023 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:25.92 | 922 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:24.75 | 939 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.63 | 1011 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:05.10 | 1027 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.28 | 973 pts |
Sophie POUJAT (18 ans - Senior)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.07 | 940 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:13.89 | 944 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.96 | 1063 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.59 | 1083 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.03 | 970 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C | 1:05.82 | 1005 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.99 | 991 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:29.95 | 1054 pts |