Championnats Régionaux Eté Q3
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018 à ANNEMASSE
Aubin AIMES (16 ans - Juniors)
92ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.11 | 952 pts |
|||
30ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:09 - 0:41:09 - 0:45:49 - 0:43:34 |
2:46.01 | 852 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Finale C | Disq. | ||||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:93 - 0:40:20 |
1:14.13 | 954 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:35:37 - 0:38:81 |
1:14.18 | 952 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.31 | 976 pts |
|||
118ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:52 - 0:32:34 |
1:01.86 | 874 pts |
|||
102ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.22 | 955 pts |
Romane BARNOLA (14 ans - Juniors)
87ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:52 - 0:46:16 - 0:54:07 - 0:38:82 |
2:56.57 | 714 pts |
|||
123ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.30 | 832 pts |
|||
100ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:31 - 0:39:82 - 0:40:00 - 0:39:26 |
2:33.39 | 796 pts |
|||
149ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:51 - 0:37:94 |
1:10.45 | 776 pts |
Augustin BESSON (16 ans - Juniors)
22ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:20 - 0:36:76 - 0:40:75 - 0:38:08 |
2:29.79 | 845 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Messieurs - Finale C 0:34:18 - 0:37:65 - 0:41:72 - 0:39:69 |
2:33.24 | 802 pts |
|||
11ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:32:21 - 0:35:19 - 0:35:36 - 0:36:39 - 0:36:28 - 0:36:80 - 0:35:95 - 0:36:84 - 0:36:53 - 0:36:98 - 0:36:69 - 0:36:68 - 0:36:85 - 0:36:72 - 0:36:83 - 0:37:36 - 0:36:61 - 0:36:93 - 0:36:90 - 0:36:74 - 0:37:15 - 0:37:50 - 0:37:37 - 0:37:18 - 0:36:83 - 0:37:14 - 0:37:01 - 0:36:49 - 0:35:85 - 0:33:73 |
18:13.09 | 932 pts |
|||
69ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:40 - 0:32:96 - 0:34:25 - 0:33:66 |
2:12.27 | 895 pts |
Andy DAUPHINOT (18 ans - Senior)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:37 - 0:38:49 - 0:39:44 - 0:39:25 |
2:31.55 | 1024 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:74 - 0:37:54 - 0:39:38 - 0:37:54 |
2:29.20 | 1054 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.10 | 1088 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:30.77 | 1105 pts |
Léa GOZARD (14 ans - Juniors)
91ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.20 | 893 pts |
|||
41ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:06 - 0:38:90 - 0:39:80 - 0:41:01 - 0:40:46 - 0:41:16 - 0:40:93 - 0:39:26 |
5:16.58 | 820 pts |
|||
70ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:07 - 0:37:55 - 0:38:54 - 0:38:91 |
2:28.07 | 867 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:24 - 0:35:17 |
1:06.41 | 898 pts |
|||
110ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.43 | 924 pts |
Lubin KANAPA (18 ans - Senior)
87ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.06 | 955 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:38:78 |
1:11.37 | 1021 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:98 - 0:39:77 |
1:12.75 | 987 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.50 | 1067 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:31.40 | 1072 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.88 | 977 pts |
Ines MELLOUK (15 ans - Juniors)
79ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.73 | 920 pts |
|||
62ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:73 - 0:39:62 |
1:17.35 | 847 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:35 - 0:37:24 - 0:38:07 - 0:37:72 |
2:26.38 | 890 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:40 - 0:35:50 |
1:06.90 | 883 pts |
Maëlle MONTAGNON (18 ans - Senior)
66ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:96 - 0:42:62 |
1:18.58 | 790 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.42 | 938 pts |
|||
88ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:46 - 0:37:67 - 0:39:87 - 0:39:53 |
2:30.53 | 834 pts |
|||
96ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:56 - 0:35:45 |
1:07.01 | 879 pts |
|||
130ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.88 | 896 pts |
Korentin RIOUAL (15 ans - Juniors)
45ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:21 - 0:35:46 - 0:36:08 - 0:36:96 - 0:37:59 - 0:38:26 - 0:37:67 - 0:36:30 |
4:49.53 | 815 pts |
|||
91ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:42 - 0:34:87 - 0:36:06 - 0:35:74 |
2:17.09 | 824 pts |
|||
113ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:16 - 0:32:40 |
1:01.56 | 883 pts |
|||
147ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.17 | 895 pts |
Emma RONDREUX (16 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:03 - 0:37:53 |
1:10.56 | 989 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.03 | 1081 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.42 | 1057 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:40 - 0:36:60 |
1:10.00 | 1028 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:34:91 - 0:37:04 |
1:11.95 | 978 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.42 | 1055 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:31.76 | 1090 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:27 - 0:36:74 - 0:38:16 - 0:37:57 |
2:24.74 | 913 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:41 - 0:35:36 |
1:06.77 | 887 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.11 | 945 pts |