Finale Challenge 63 Avenirs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 23 Juin 2019 à LES ANCIZES-COMPS
Ilan ALVES DOS SANTOS DETRUIT (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Sacha ARGILLIER (9 ans - Avenir)
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.21 | 153 pts |
|||
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.21 | 153 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.71 | 281 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.71 | 281 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:53:54 - 0:58:51 - 1:00:75 - 0:55:64 |
3:48.44 | 35 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:53:54 - 0:58:51 - 1:00:75 - 0:55:64 |
3:48.44 | 35 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.58 | 224 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.58 | 224 pts |
Anatole BESSON (11 ans - Jeunes)
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.07 | 214 pts |
|||
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.07 | 214 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.58 | 340 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.58 | 340 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:34 - 0:51:95 - 0:52:71 - 0:47:37 |
3:16.37 | 193 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:34 - 0:51:95 - 0:52:71 - 0:47:37 |
3:16.37 | 193 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.17 | 237 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.17 | 237 pts |
Milla BICHARD (10 ans - Avenir)
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:58.22 | 156 pts |
|||
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:58.22 | 156 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.58 | 209 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.58 | 209 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:76 - 0:57:21 - 0:59:37 - 0:55:57 |
3:39.91 | 167 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:76 - 0:57:21 - 0:59:37 - 0:55:57 |
3:39.91 | 167 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.28 | 283 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.28 | 283 pts |
Nawel BOUKELOUL (10 ans - Avenir)
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:55.05 | 191 pts |
|||
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:55.05 | 191 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.34 | 346 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.34 | 346 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:68 - 0:57:12 - 1:01:06 - 0:58:58 |
3:44.44 | 141 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:68 - 0:57:12 - 1:01:06 - 0:58:58 |
3:44.44 | 141 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.30 | 158 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.30 | 158 pts |
Jade CLEMENTZ (10 ans - Avenir)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:56.65 | 173 pts |
|||
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:56.65 | 173 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.51 | 241 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.51 | 241 pts |
Zélie CULETTO (10 ans - Avenir)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:55.31 | 188 pts |
|||
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:55.31 | 188 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.84 | 331 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.84 | 331 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:00 - 1:01:39 - 1:02:75 - 0:58:66 |
3:50.80 | 108 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:00 - 1:01:39 - 1:02:75 - 0:58:66 |
3:50.80 | 108 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.20 | 135 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.20 | 135 pts |
Theo DAS NEVES (9 ans - Avenir)
26ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:57.55 | 67 pts |
|||
26ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:57.55 | 67 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.46 | 1 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.46 | 1 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.65 | 146 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.65 | 146 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:00 - 1:01:85 - 1:00:29 - 0:58:47 |
3:49.61 | 31 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:00 - 1:01:85 - 1:00:29 - 0:58:47 |
3:49.61 | 31 pts |
Raphael DELOCHE (10 ans - Avenir)
27ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:00.07 | 50 pts |
|||
27ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:00.07 | 50 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:25 - 0:59:72 - 1:01:98 - 0:57:51 |
3:47.46 | 38 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:25 - 0:59:72 - 1:01:98 - 0:57:51 |
3:47.46 | 38 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.76 | 136 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.76 | 136 pts |
Jules DESARMENIEN (9 ans - Avenir)
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:52.71 | 107 pts |
|||
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:52.71 | 107 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.08 | 171 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.08 | 171 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:17 - 0:55:97 - 0:55:38 - 0:53:16 |
3:30.68 | 107 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:17 - 0:55:97 - 0:55:38 - 0:53:16 |
3:30.68 | 107 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.70 | 138 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.70 | 138 pts |
Nollan LABOURDETTE (11 ans - Jeunes)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.95 | 203 pts |
|||
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.95 | 203 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.44 | 357 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.44 | 357 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:44 - 0:53:11 - 0:53:19 - 0:47:99 |
3:19.73 | 171 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:44 - 0:53:11 - 0:53:19 - 0:47:99 |
3:19.73 | 171 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.40 | 262 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.40 | 262 pts |
Loris ROUSSEL (10 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.93 | 374 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.93 | 374 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:58 - 0:47:73 - 0:51:69 - 0:51:87 |
3:10.87 | 233 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:58 - 0:47:73 - 0:51:69 - 0:51:87 |
3:10.87 | 233 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.96 | 391 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.96 | 391 pts |
Pierre SABATIER (10 ans - Avenir)
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:55.39 | 84 pts |
|||
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:55.39 | 84 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.54 | 43 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.54 | 43 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.14 | 198 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.14 | 198 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:05 - 1:00:34 - 1:03:74 - 1:02:75 |
3:55.88 | 16 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:05 - 1:00:34 - 1:03:74 - 1:02:75 |
3:55.88 | 16 pts |