Championnats de Nationale 2 en petit bassin
Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015 à CLERMONT-FERRAND
Augustin BESSON (14 ans - Juniors)
40ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:39.69 | 917 pts |
|||
65ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:41.43 | 905 pts |
Florent CATHONNET (18 ans - Senior)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.90 | 1157 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 0:59.67 | 1134 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.42 | 1190 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.56 | 1203 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:52.32 | 1212 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.25 | 1183 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:24.44 | 1169 pts |
Andy DAUPHINOT (18 ans - Senior)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:25.40 | 1148 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A | 2:27.60 | 1119 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.92 | 1284 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:03.64 | 1264 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.36 | 1266 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:29.05 | 1284 pts |
Manon DRIGEARD (18 ans - Senior)
35ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:35.32 | 1019 pts |
|||
42ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:10.96 | 1084 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.25 | 1174 pts |
Geoffrey GISCLON (17 ans - Juniors)
59ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:25.12 | 976 pts |
|||
48ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.83 | 1105 pts |
Déborah KOMMER (18 ans - Senior)
27ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:09.87 | 1114 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.50 | 1219 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:31.58 | 1214 pts |
|||
106ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.77 | 1065 pts |
Quentin KOMMER (18 ans - Senior)
38ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:01.78 | 1136 pts |
|||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.71 | 1171 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.09 | 1082 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.45 | 1098 pts |
Anais MOUETTE (14 ans - Juniors)
81ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.56 | 927 pts |
|||
77ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.97 | 955 pts |
Abilio PEREIRA (15 ans - Juniors)
72ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.78 | 1049 pts |
|||
47ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.48 | 1001 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C | 1:13.90 | 990 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
115ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.99 | 956 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.32 | 1038 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:26.14 | 1050 pts |
Sophie POUJAT (18 ans - Senior)
36ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:11.23 | 1015 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.04 | 1115 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.25 | 1083 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.96 | 1116 pts |
Emma RONDREUX (14 ans - Juniors)
69ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:16.20 | 885 pts |
|||
84ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.91 | 1010 pts |