Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015 à BELLERIVE-SUR-ALLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Florent CATHONNET | 1147 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:12 |
2 | Sophie POUJAT | 1080 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:65 |
3 | Thibaut BLANCHER | 1059 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:01 |
4 | Damien GOUMY | 1055 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:67 |
5 | Maëlle MONTAGNON | 1045 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:28 |
6 | Geoffrey GISCLON | 1021 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:26 |
7 | Manon DRIGEARD | 1010 pts | 50 Dos Dames | 0:35:13 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Minimes | 9% |
5 | Cadets | 45% |
2 | Juniors | 18% |
2 | Seniors | 18% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 203) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
53 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1411) |