Meeting Régional d'Automne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Octobre 2011 à AURILLAC
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeanne ANTIGNAC | 1107 pts | 50 Dos Dames | 0:33:40 |
2 | Andy DAUPHINOT | 1107 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:19 |
3 | Hugo DE FRANCESCO | 1043 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:11:82 |
4 | Pascal CROS | 1025 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:83 |
5 | Anthony BONY | 1020 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:12:73 |
6 | Margot ANTIGNAC | 1018 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:05:39 |
7 | Florian VIALTER | 1012 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:24 |
8 | Mathilde GRANET | 1011 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:05:63 |
9 | Manon DRIGEARD | 972 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:31 |
10 | Coralie OSSEDAT | 959 pts | 100 Brasse Dames | 1:25:10 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Minimes | 38% |
5 | Cadets | 31% |
3 | Juniors | 19% |
2 | Seniors | 13% |
Chiffres clés
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 139) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
59 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 500) |