Interclubs - Auvergne (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Decembre 2004 à CLERMONT-FERRAND
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | François FORETS | 1151 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:06 |
2 | Jean-Baptiste BLEHAUT | 1053 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:50 |
3 | Boris DUBOIS | 973 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:14:61 |
4 | Benjamin LENORMAND | 890 pts | 100 Dos Messieurs | 1:10:65 |
5 | Xavier THOMAS | 869 pts | 100 Dos Messieurs | 1:11:47 |
6 | Jérôme BARTHOLOME | 773 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:34:92 |
7 | Jonathan BONY | 735 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:59:56 |
8 | Damien SACRE | 591 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:54:21 |
9 | Mathieu ROUCHON | 575 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 21:51:28 |
10 | Thibaud DUBOIS | 567 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:57:62 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Minimes | 18% |
2 | Cadets | 18% |
3 | Juniors | 27% |
3 | Seniors | 27% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 400) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 666) |