Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 16 Novembre 2024 à CLERMONT-FERRAND
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Kilian SOUCHON | 1092 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:69 |
2 | Pierre HENRY ARRENOUS | 1057 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:28:95 |
3 | Damien GOUMY | 955 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:05:16 |
4 | Raphael DELOCHE | 924 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:77 |
5 | Anatole BESSON | 916 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:35:73 |
6 | Evan SOUCHON | 829 pts | 200 Dos Messieurs | 2:30:54 |
7 | Léonard LAMADON | 766 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:37:11 |
8 | Etienne POMMIER | 743 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:23:37 |
9 | Corentin MACIAG | 718 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:38 |
10 | Jules DESARMENIEN | 571 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:53:69 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Minimes | 27% |
2 | Cadets | 18% |
2 | Juniors | 18% |
3 | Seniors | 27% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 272) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 409) |