Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Novembre 2015 au Dimanche 22 Novembre 2015 à AMBERT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony BONY | 1077 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:75 |
2 | Emmanuelle COISSARD | 1064 pts | 50 Dos Dames | 0:34:16 |
3 | Déborah KOMMER | 1045 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:09 |
4 | Mathilde GRANET | 1025 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:42 |
5 | Emma RONDREUX | 985 pts | 50 Dos Dames | 0:35:60 |
6 | Anais MOUETTE | 980 pts | 50 Brasse Dames | 0:39:41 |
7 | Noemie CIBERT-GOTHON | 974 pts | 50 Brasse Dames | 0:39:53 |
8 | Jeanne ANTIGNAC | 966 pts | 100 Dos Dames | 1:15:40 |
9 | Cassandre LHOSPITALIER | 919 pts | 50 Dos Dames | 0:36:84 |
10 | Mathieu RIGAUDIAS | 906 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:34 |
4 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
7 | Minimes | 29% |
7 | Cadets | 29% |
6 | Juniors | 25% |
4 | Seniors | 17% |
24 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 191) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
73 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 635) |