Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 01 Fevrier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014 à CLERMONT-FERRAND
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Marine OSSEDAT | 1098 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:85 |
2 | Andy DAUPHINOT | 1075 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:10:59 |
3 | Hugo DE FRANCESCO | 1058 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:32:28 |
4 | Margot ANTIGNAC | 1053 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:96 |
5 | Mathilde GRANET | 1049 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:04 |
6 | Jeanne ANTIGNAC | 1041 pts | 50 Dos Dames | 0:34:57 |
7 | Sophie POUJAT | 1036 pts | 100 Papillon Dames | 1:10:46 |
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
7 | Minimes | 35% |
7 | Cadets | 35% |
4 | Juniors | 20% |
2 | Seniors | 10% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 224) |
32 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
150 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1407) |