Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013 à CHAMALIERES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Andy DAUPHINOT | 1142 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:55 |
2 | Clarisse JANVIER | 1118 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:94 |
3 | Hugo DE FRANCESCO | 1117 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:09:01 |
4 | Marine OSSEDAT | 1091 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:36 |
5 | Sophie POUJAT | 1085 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:56 |
6 | Jeanne ANTIGNAC | 1040 pts | 50 Dos Dames | 0:34:59 |
7 | Coralie OSSEDAT | 1038 pts | 50 Brasse Dames | 0:38:13 |
8 | Margot ANTIGNAC | 1033 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:29 |
9 | Mathilde GRANET | 1021 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:05:30 |
10 | Pascal CROS | 1018 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:62 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
8 | Minimes | 44% |
6 | Cadets | 33% |
2 | Juniors | 11% |
2 | Seniors | 11% |
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 364) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
65 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2292) |