Meeting Régional - Auvergne (1)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Juin 2003 au Dimanche 15 Juin 2003 à CHAMALIÈRES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin LENORMAND | 602 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:00 |
2 | Boris DUBOIS | 596 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:39 |
3 | Mélina VERDELLET | 588 pts | 400 4 Nages Dames | 6:02:45 |
4 | Marine MARSY | 566 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:46 |
5 | Alicia MORIN | 539 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:20 |
6 | Mathieu RAVEL | 508 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:08 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Minimes | 33% |
4 | Cadets | 67% |
Chiffres clés
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 182) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
26 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 899) |