Meeting Régional n°2 - LYONNAIS
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 19 Mars 2011 au Dimanche 20 Mars 2011 à SAINT-ETIENNE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Andy DAUPHINOT | 1078 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:72 |
2 | Anthony BONY | 1073 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:82 |
3 | Mathilde GRANET | 1023 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:45 |
4 | Pascal CROS | 1009 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:75 |
5 | Florian VIALTER | 1001 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:29:07 |
6 | Hugo DE FRANCESCO | 969 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:81 |
Podiums du club
5 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Minimes | 38% |
3 | Cadets | 38% |
1 | Juniors | 13% |
1 | Seniors | 13% |
Chiffres clés
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 398) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
62 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1995) |