Championnats Régionaux Interclubs [b] - AUVERGNE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 20 Decembre 2008 au Dimanche 21 Decembre 2008 à CLERMONT-FERRAND
Nouveau Record Record établi
ANTIGNAC Jeanne (12 ans) | ||||
800 Nage Libre Dames | 13:07:73 | |||
bat le record 15 ans de THOMAS Marina | 200 Dos Dames | 3:18:65 / 3:24:87 (2003) | ||
bat le record 14 ans de THOMAS Marina | 3:18:65 / 3:24:87 (2003) | |||
bat le record 13 ans de DOUARRE Mélanie | 3:18:65 / 3:35:31 (2008) | |||
bat le record 12 ans de PLANE Clémence | 3:18:65 / 5:44:94 (2005) | |||
ANTIGNAC Margot (12 ans) | ||||
bat le record 14 ans de ANTIGNAC Margot | 400 Nage Libre Dames | 5:58:68 / 6:00:96 (2008) | ||
bat le record 13 ans de ANTIGNAC Margot | 5:58:68 / 6:00:96 (2008) | |||
bat le record 12 ans de ANTIGNAC Margot | 5:58:68 / 6:00:96 (2008) | |||
bat le record toutes catégories de LECUISINIER Marine | 100 Brasse Dames | 1:34:48 / 1:36:78 (2008) | ||
bat le record 17 ans de LECUISINIER Marine | 1:34:48 / 1:36:78 (2008) | |||
bat le record 16 ans de LECUISINIER Marine | 1:34:48 / 1:36:78 (2008) | |||
bat le record 15 ans de LECUISINIER Marine | 1:34:48 / 1:36:78 (2008) | |||
bat le record 14 ans de LECUISINIER Marine | 1:34:48 / 1:36:78 (2008) | |||
bat le record 13 ans de LECUISINIER Marine | 1:34:48 / 1:36:78 (2008) | |||
bat le record 12 ans de LECUISINIER Marine | 1:34:48 / 1:36:78 (2008) | |||
CACHINERO Angelo (11 ans) | ||||
100 Papillon Messieurs | 1:59:93 | |||
DE FRANCESCO Hugo (11 ans) | ||||
bat le record 12 ans de ROUX Aultier | 200 Dos Messieurs | 3:36:91 / 4:13:37 (2005) | ||
bat le record 11 ans de ROUX Aultier | 3:36:91 / 4:13:37 (2005) | |||
FERRAND Arnaud (11 ans) | ||||
bat le record 12 ans de FERRAND Arnaud | 100 Dos Messieurs | 1:37:31 / 1:41:06 (2008) | ||
bat le record 11 ans de FERRAND Arnaud | 1:37:31 / 1:41:06 (2008) | |||
FLANDIN Nicolas (11 ans) | ||||
bat le record 13 ans de SCHENESSE Paul | 200 Nage Libre Messieurs | 3:03:79 / 3:19:91 (2007) | ||
bat le record 12 ans de SCHENESSE Paul | 3:03:79 / 3:19:91 (2007) | |||
bat le record 11 ans de SCHENESSE Paul | 3:03:79 / 3:19:91 (2007) | |||
GENES Amélie (13 ans) | ||||
bat le record 14 ans de GENES Amélie | 200 4 Nages Dames | 3:13:22 / 3:15:53 (2008) | ||
bat le record 13 ans de GENES Amélie | 3:13:22 / 3:15:53 (2008) | |||
GOHIER Charlotte (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de DE FRANCESCO Maëlle | 200 Brasse Dames | 3:51:71 / 3:55:09 (2005) | ||
LECUISINIER Marine (12 ans) | ||||
200 Papillon Dames | 3:36:44 | |||
LHOSPITALIER Cassandre (11 ans) | ||||
100 Papillon Dames | 1:53:70 | |||
bat le record 13 ans de GENES Amélie | 400 4 Nages Dames | 8:04:04 / 8:04:58 (2005) | ||
bat le record 12 ans de GENES Amélie | 8:04:04 / 8:04:58 (2005) | |||
bat le record 11 ans de GENES Amélie | 8:04:04 / 8:04:58 (2005) | |||
SCHENESSE Paul (12 ans) | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | 26:30:07 | |||
bat le record 13 ans de CHEVALIER Corentin | 400 4 Nages Messieurs | 7:04:94 / 7:07:65 (2006) | ||
bat le record 12 ans de CHEVALIER Corentin | 7:04:94 / 7:31:44 (2005) | |||
VILLENEUVE Noemie (11 ans) | ||||
200 Nage Libre Dames | 3:21:87 |
Records Personnels
11 records personnels battusANTIGNAC Margot | 400 Nage Libre Dames | 5:58:68 | 6:00:96 | 2.28 sec | 2008-12-07 |
100 Brasse Dames | 1:34:48 | 1:37:77 | 3.29 sec | 2008-06-08 | |
BARTHELEMY Marion | 100 Nage Libre Dames | 1:13:01 | 1:14:07 | 1.06 sec | 2008-11-23 |
FERRAND Arnaud | 100 Dos Messieurs | 1:39:60 | 1:41:06 | 1.46 sec | 2008-12-07 |
100 Dos Messieurs | 1:37:31 | 1:41:06 | 3.75 sec | 2008-12-07 | |
GANDON Justine | 200 Papillon Dames | 3:25:91 | 3:32:66 | 6.75 sec | 2008-11-23 |
GENES Amélie | 200 4 Nages Dames | 3:13:22 | 3:15:53 | 2.31 sec | 2008-11-23 |
MANARANCHE Jules | 100 Brasse Messieurs | 1:37:54 | 1:41:28 | 3.74 sec | 2008-11-23 |
MONTEIX Charles | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:71 | 0:33:03 | 1.32 sec | 2008-11-23 |
POULAIN Lea | 100 Papillon Dames | 1:48:85 | 1:51:41 | 2.56 sec | 2008-11-23 |
SAINT JUST Marie | 50 Nage Libre Dames | 0:34:60 | 0:36:03 | 1.43 sec | 2008-11-23 |