Championnat régional d'été (référence nationale) - AUVERGNE
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 26 Juin 2010 au Dimanche 27 Juin 2010 à SAINT-VICTOR
Nouveau Record Record établi
ANTIGNAC Jeanne (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ANTIGNAC Jeanne | 100 Dos Dames | 1:19:33 / 1:20:49 (2010) | ||
bat le record 17 ans de ANTIGNAC Jeanne | 1:19:33 / 1:20:49 (2010) | |||
bat le record 16 ans de ANTIGNAC Jeanne | 1:19:33 / 1:20:49 (2010) | |||
bat le record 15 ans de ANTIGNAC Jeanne | 1:19:33 / 1:20:49 (2010) | |||
bat le record 14 ans de ANTIGNAC Jeanne | 1:19:33 / 1:20:49 (2010) | |||
50 Papillon Dames | 0:35:81 | |||
BONY Anthony (16 ans) | ||||
bat le record 16 ans de BONY Anthony | 50 Brasse Messieurs | 0:34:65 / 0:34:73 (2010) | ||
CROS Pascal (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de CROS Pascal | 200 Nage Libre Messieurs | 2:23:33 / 2:24:01 (2010) | ||
bat le record 16 ans de CROS Pascal | 2:23:33 / 2:24:01 (2010) | |||
DAUPHINOT Andy (21 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DAUPHINOT Andy | 100 Brasse Messieurs | 1:13:42 / 1:15:89 (2010) | ||
bat le record toutes catégories de DAUPHINOT Andy | 200 Brasse Messieurs | 2:47:56 / 2:50:43 (2010) | ||
DRIGEARD Manon (19 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VERDELLET Mélina | 400 Nage Libre Dames | 5:27:24 / 5:44:46 (2002) | ||
LECUISINIER Marine (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GUIGNARD Sirvane | 50 Nage Libre Dames | 0:31:12 / 0:31:50 (2005) | ||
bat le record 17 ans de LECUISINIER Marine | 0:31:12 / 0:31:52 (2010) | |||
bat le record 16 ans de LECUISINIER Marine | 0:31:12 / 0:31:52 (2010) | |||
bat le record 15 ans de LECUISINIER Marine | 0:31:12 / 0:31:52 (2010) | |||
bat le record 14 ans de LECUISINIER Marine | 0:31:12 / 0:31:52 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de LECUISINIER Marine | 100 Nage Libre Dames | 1:07:98 / 1:08:65 (2010) | ||
bat le record 17 ans de LECUISINIER Marine | 1:07:98 / 1:08:65 (2010) | |||
bat le record 16 ans de LECUISINIER Marine | 1:07:98 / 1:08:65 (2010) | |||
bat le record 15 ans de LECUISINIER Marine | 1:07:98 / 1:08:65 (2010) | |||
bat le record 14 ans de LECUISINIER Marine | 1:07:98 / 1:08:65 (2010) | |||
400 Nage Libre Dames | 5:29:19 | |||
bat le record toutes catégories de LECUISINIER Marine | 100 Brasse Dames | 1:27:80 / 1:28:59 (2010) | ||
bat le record 17 ans de LECUISINIER Marine | 1:27:80 / 1:28:59 (2010) | |||
bat le record 16 ans de LECUISINIER Marine | 1:27:80 / 1:28:59 (2010) | |||
bat le record 15 ans de LECUISINIER Marine | 1:27:80 / 1:28:59 (2010) | |||
bat le record 14 ans de LECUISINIER Marine | 1:27:80 / 1:28:59 (2010) | |||
SCHENESSE Paul (14 ans) | ||||
200 Nage Libre Messieurs | 2:30:59 | |||
400 Nage Libre Messieurs | 5:23:84 | |||
100 Papillon Messieurs | 1:14:73 | |||
200 Papillon Messieurs | 2:46:20 |
Records Personnels
23 records personnels battusANTIGNAC Jeanne | 100 Nage Libre Dames | 1:09:76 | 1:11:23 | 1.47 sec | 2010-03-06 |
100 Nage Libre Dames | 1:09:73 | 1:11:23 | 1.50 sec | 2010-03-06 | |
200 Nage Libre Dames | 2:33:66 | 2:35:30 | 1.64 sec | 2010-03-06 | |
200 Nage Libre Dames | 2:34:79 | 2:35:30 | 0.51 sec | 2010-03-06 | |
100 Dos Dames | 1:19:33 | 1:20:49 | 1.16 sec | 2010-03-06 | |
100 Dos Dames | 1:20:15 | 1:20:49 | 0.34 sec | 2010-03-06 | |
BONY Anthony | 50 Brasse Messieurs | 0:34:65 | 0:34:73 | 0.08 sec | 2010-03-06 |
CROS Pascal | 200 Nage Libre Messieurs | 2:23:33 | 2:24:01 | 0.68 sec | 2010-03-06 |
DAUPHINOT Andy | 50 Brasse Messieurs | 0:33:42 | 0:34:07 | 0.65 sec | 2010-03-06 |
50 Brasse Messieurs | 0:33:32 | 0:34:07 | 0.75 sec | 2010-03-06 | |
100 Brasse Messieurs | 1:14:09 | 1:15:89 | 1.80 sec | 2010-05-01 | |
100 Brasse Messieurs | 1:13:42 | 1:15:89 | 2.47 sec | 2010-05-01 | |
200 Brasse Messieurs | 2:47:56 | 2:50:43 | 2.87 sec | 2010-03-06 | |
200 Brasse Messieurs | 2:49:67 | 2:50:43 | 0.76 sec | 2010-03-06 | |
DRIGEARD Manon | 100 Nage Libre Dames | 1:09:71 | 1:10:80 | 1.09 sec | 2010-05-01 |
200 Nage Libre Dames | 2:34:23 | 2:36:81 | 2.58 sec | 2010-03-06 | |
200 Nage Libre Dames | 2:32:46 | 2:36:81 | 4.35 sec | 2010-03-06 | |
400 Nage Libre Dames | 5:27:24 | 5:48:33 | 21.09 sec | 2007-07-01 | |
200 4 Nages Dames | 2:55:10 | 2:56:74 | 1.64 sec | 2010-05-01 | |
200 4 Nages Dames | 2:51:43 | 2:56:74 | 5.31 sec | 2010-05-01 | |
LECUISINIER Marine | 50 Nage Libre Dames | 0:31:12 | 0:31:52 | 0.40 sec | 2010-03-07 |
100 Nage Libre Dames | 1:07:98 | 1:08:65 | 0.67 sec | 2010-03-06 | |
100 Brasse Dames | 1:27:80 | 1:28:59 | 0.79 sec | 2010-03-07 |