Championnats Interrégionaux en petit bassin
Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Vendredi 21 Decembre 2012 au Dimanche 23 Decembre 2012 à SAINT-VICTOR
Nouveau Record Record établi
ANTIGNAC Jeanne (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ANTIGNAC Jeanne | 200 Dos Dames | 2:30:87 / 2:32:09 (2011) | ||
bat le record 17 ans de ANTIGNAC Jeanne | 2:30:87 / 2:32:09 (2011) | |||
bat le record 16 ans de ANTIGNAC Jeanne | 2:30:87 / 2:32:09 (2011) | |||
ANTIGNAC Margot (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ANTIGNAC Margot | 200 Nage Libre Dames | 2:16:27 / 2:16:76 (2011) | ||
bat le record 17 ans de ANTIGNAC Margot | 2:16:27 / 2:16:76 (2011) | |||
bat le record 16 ans de ANTIGNAC Margot | 2:16:27 / 2:16:76 (2011) | |||
BLANCHER Thibaut (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CROS Pascal | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:72 / 0:25:72 (2012) | ||
bat le record 17 ans de BLANCHER Thibaut | 0:25:72 / 0:25:85 (2012) | |||
DAUPHINOT Andy (23 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DAUPHINOT Andy | 50 Brasse Messieurs | 0:30:01 / 0:30:89 (2012) | ||
bat le record toutes catégories de DAUPHINOT Andy | 100 Brasse Messieurs | 1:05:51 / 1:06:81 (2012) | ||
bat le record toutes catégories de DAUPHINOT Andy | 200 Brasse Messieurs | 2:24:95 / 2:28:18 (2012) | ||
DE FRANCESCO Hugo (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de DE FRANCESCO Hugo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:21 / 0:27:34 (2012) | ||
bat le record 15 ans de DE FRANCESCO Hugo | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:87 / 1:00:09 (2012) | ||
bat le record toutes catégories de DAUPHINOT Andy | 50 Brasse Messieurs | 0:30:79 / 0:30:89 (2012) | ||
bat le record 17 ans de DE FRANCESCO Hugo | 0:30:79 / 0:31:59 (2012) | |||
bat le record 16 ans de DE FRANCESCO Hugo | 0:30:79 / 0:31:59 (2012) | |||
bat le record 15 ans de DE FRANCESCO Hugo | 0:30:79 / 0:31:59 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de DAUPHINOT Andy | 100 Brasse Messieurs | 1:06:63 / 1:06:81 (2012) | ||
bat le record 17 ans de DE FRANCESCO Hugo | 1:06:63 / 1:08:78 (2012) | |||
bat le record 16 ans de DE FRANCESCO Hugo | 1:06:63 / 1:08:78 (2012) | |||
bat le record 15 ans de DE FRANCESCO Hugo | 1:06:63 / 1:08:78 (2012) | |||
GISCLON Geoffrey (13 ans) | ||||
bat le record 14 ans de GISCLON Geoffrey | 50 Papillon Messieurs | 0:32:06 / 0:32:43 (2012) | ||
bat le record 13 ans de GISCLON Geoffrey | 0:32:06 / 0:32:43 (2012) | |||
GRANET Mathilde (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ANTIGNAC Margot | 100 Nage Libre Dames | 1:02:83 / 1:02:98 (2011) | ||
bat le record 17 ans de ANTIGNAC Margot | 1:02:83 / 1:02:98 (2011) | |||
bat le record 16 ans de ANTIGNAC Margot | 1:02:83 / 1:02:98 (2011) | |||
bat le record 15 ans de ANTIGNAC Margot | 1:02:83 / 1:02:98 (2011) | |||
JANVIER Clarisse (13 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ANTIGNAC Margot | 100 Nage Libre Dames | 1:01:97 / 1:02:98 (2011) | ||
bat le record 17 ans de ANTIGNAC Margot | 1:01:97 / 1:02:98 (2011) | |||
bat le record 16 ans de ANTIGNAC Margot | 1:01:97 / 1:02:98 (2011) | |||
bat le record 15 ans de ANTIGNAC Margot | 1:01:97 / 1:02:98 (2011) | |||
bat le record 14 ans de JANVIER Clarisse | 1:01:97 / 1:03:27 (2012) | |||
bat le record 13 ans de JANVIER Clarisse | 1:01:97 / 1:03:27 (2012) | |||
bat le record 13 ans de JANVIER Clarisse | 200 Nage Libre Dames | 2:19:83 / 2:27:63 (2012) | ||
OSSEDAT Coralie (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de OSSEDAT Coralie | 50 Brasse Dames | 0:36:08 / 0:37:02 (2012) | ||
bat le record 17 ans de OSSEDAT Coralie | 0:36:08 / 0:37:02 (2012) | |||
bat le record 16 ans de OSSEDAT Coralie | 0:36:08 / 0:37:02 (2012) | |||
bat le record 15 ans de OSSEDAT Coralie | 0:36:08 / 0:37:02 (2012) | |||
bat le record 14 ans de OSSEDAT Coralie | 0:36:08 / 0:37:02 (2012) | |||
OSSEDAT Marine (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ANTIGNAC Margot | 100 Nage Libre Dames | 1:02:81 / 1:02:98 (2011) | ||
bat le record 17 ans de ANTIGNAC Margot | 1:02:81 / 1:02:98 (2011) | |||
bat le record 16 ans de ANTIGNAC Margot | 1:02:81 / 1:02:98 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de POUJAT Sophie | 50 Papillon Dames | 0:30:71 / 0:31:29 (2012) | ||
bat le record 17 ans de POUJAT Sophie | 0:30:71 / 0:31:29 (2012) | |||
bat le record 16 ans de POUJAT Sophie | 0:30:71 / 0:31:29 (2012) | |||
POUJAT Sophie (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de POUJAT Sophie | 50 Papillon Dames | 0:30:69 / 0:31:29 (2012) | ||
bat le record 17 ans de POUJAT Sophie | 0:30:69 / 0:31:29 (2012) | |||
bat le record 16 ans de POUJAT Sophie | 0:30:69 / 0:31:29 (2012) | |||
bat le record 15 ans de POUJAT Sophie | 0:30:69 / 0:31:29 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de POUJAT Sophie | 100 Papillon Dames | 1:10:00 / 1:10:10 (2012) | ||
bat le record 17 ans de POUJAT Sophie | 1:10:00 / 1:10:10 (2012) | |||
bat le record 16 ans de POUJAT Sophie | 1:10:00 / 1:10:10 (2012) | |||
bat le record 15 ans de POUJAT Sophie | 1:10:00 / 1:10:10 (2012) |
Records Personnels
42 records personnels battusANTIGNAC Jeanne | 200 Nage Libre Dames | 2:18:30 | 2:21:19 | 2.89 sec | 2011-12-04 |
200 Dos Dames | 2:30:87 | 2:32:09 | 1.22 sec | 2011-12-18 | |
ANTIGNAC Margot | 200 Nage Libre Dames | 2:16:27 | 2:16:76 | 0.49 sec | 2011-12-04 |
BLANCHER Thibaut | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:72 | 0:25:85 | 0.13 sec | 2012-12-08 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:57:36 | 0:57:52 | 0.16 sec | 2012-12-09 | |
DAUPHINOT Andy | 50 Brasse Messieurs | 0:30:31 | 0:30:89 | 0.58 sec | 2012-12-09 |
50 Brasse Messieurs | 0:30:01 | 0:30:89 | 0.88 sec | 2012-12-09 | |
100 Brasse Messieurs | 1:05:51 | 1:06:81 | 1.30 sec | 2012-12-08 | |
100 Brasse Messieurs | 1:05:51 | 1:06:81 | 1.30 sec | 2012-12-08 | |
200 Brasse Messieurs | 2:24:95 | 2:28:18 | 3.23 sec | 2012-12-09 | |
200 Brasse Messieurs | 2:25:14 | 2:28:18 | 3.04 sec | 2012-12-09 | |
DE FRANCESCO Hugo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:21 | 0:27:34 | 0.13 sec | 2012-05-06 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:59:87 | 1:00:09 | 0.22 sec | 2012-12-09 | |
50 Brasse Messieurs | 0:30:92 | 0:31:59 | 0.67 sec | 2012-10-13 | |
50 Brasse Messieurs | 0:30:79 | 0:31:59 | 0.80 sec | 2012-10-13 | |
100 Brasse Messieurs | 1:06:63 | 1:08:78 | 2.15 sec | 2012-12-08 | |
100 Brasse Messieurs | 1:08:53 | 1:08:78 | 0.25 sec | 2012-12-08 | |
DRIGEARD Manon | 100 Dos Dames | 1:12:27 | 1:14:45 | 2.18 sec | 2011-12-04 |
200 Dos Dames | 2:35:10 | 2:35:23 | 0.13 sec | 2012-12-08 | |
GISCLON Geoffrey | 50 Papillon Messieurs | 0:32:06 | 0:32:43 | 0.37 sec | 2012-12-09 |
GRANET Mathilde | 50 Nage Libre Dames | 0:29:33 | 0:29:48 | 0.15 sec | 2011-12-17 |
100 Nage Libre Dames | 1:02:83 | 1:03:35 | 0.52 sec | 2011-12-18 | |
200 Nage Libre Dames | 2:17:09 | 2:19:62 | 2.53 sec | 2011-12-17 | |
400 Nage Libre Dames | 4:55:21 | 4:55:26 | 0.05 sec | 2012-11-11 | |
JANVIER Clarisse | 100 Nage Libre Dames | 1:01:97 | 1:03:27 | 1.30 sec | 2012-11-11 |
200 Nage Libre Dames | 2:19:83 | 2:27:63 | 7.80 sec | 2012-10-14 | |
MONTAGNON Maëlle | 100 Nage Libre Dames | 1:08:35 | 1:08:37 | 0.02 sec | 2012-12-09 |
OSSEDAT Coralie | 50 Nage Libre Dames | 0:30:41 | 0:30:99 | 0.58 sec | 2011-12-04 |
100 Nage Libre Dames | 1:06:85 | 1:09:65 | 2.80 sec | 2011-12-03 | |
50 Brasse Dames | 0:36:08 | 0:37:02 | 0.94 sec | 2012-12-09 | |
50 Brasse Dames | 0:36:34 | 0:37:02 | 0.68 sec | 2012-12-09 | |
OSSEDAT Marine | 100 Nage Libre Dames | 1:02:83 | 1:03:16 | 0.33 sec | 2012-11-25 |
100 Nage Libre Dames | 1:02:81 | 1:03:16 | 0.35 sec | 2012-11-25 | |
200 Nage Libre Dames | 2:16:88 | 2:21:00 | 4.12 sec | 2012-12-08 | |
50 Brasse Dames | 0:37:43 | 0:37:76 | 0.33 sec | 2011-12-04 | |
50 Brasse Dames | 0:37:56 | 0:37:76 | 0.20 sec | 2011-12-04 | |
50 Papillon Dames | 0:30:71 | 0:31:73 | 1.02 sec | 2012-12-09 | |
50 Papillon Dames | 0:30:98 | 0:31:73 | 0.75 sec | 2012-12-09 | |
PESCHAUD Marie | 50 Brasse Dames | 0:39:32 | 0:39:43 | 0.11 sec | 2012-12-09 |
POUJAT Sophie | 50 Papillon Dames | 0:30:77 | 0:31:29 | 0.52 sec | 2012-12-09 |
50 Papillon Dames | 0:30:69 | 0:31:29 | 0.60 sec | 2012-12-09 | |
100 Papillon Dames | 1:10:00 | 1:10:10 | 0.10 sec | 2012-12-08 |