Championnats de Ligue AURA Hiver 2018-2019

Compétition Régionale

CLERMONT-FERRAND

Du Samedi 08 Decembre 2018 au Dimanche 09 Decembre 2018

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARGE Gautier 1999 0:27:17 1158 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 BENEZIT Corentin 2001 0:28:28 1093 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 BOURDIER Julien 2001 0:28:29 1092 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 RANDOIN Julien 1996 0:28:58 1075 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 VERWEIRDE Lucas 1997 0:28:82 1062 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 ATTAVAY Louis 2000 0:29:09 1046 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 JOUIN Lucas 2001 0:29:24 1038 VALENCE TRIATHLON FRA
8 BERTAIL Jocelyn 2001 0:29:34 1032 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 KELLER Gwendal 2003 0:29:43 1027 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
10 GRYSELEYN Thomas 1999 0:29:47 1025 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
11 BRAS Hugo 1992 0:29:54 1021 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 CHEIKH Noé 2003 0:29:55 1020 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 BLONDIN Gauthier 2001 0:29:66 1014 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 BADINAND Jordan 1999 0:29:73 1010 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
15 CHAZETTE Valentin 2000 0:29:74 1010 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 HAROUTEL Théo 1996 0:29:81 1006 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 ALVES TORRES Paul 2003 0:29:86 1003 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 CLERC Benjamin 2000 0:29:86 1003 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 PEYRON Martin 2002 0:30:01 995 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
20 REBOUL Florian 2002 0:30:03 994 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
21 DURIEU Clement 1996 0:30:08 991 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 BOULARD Thibaut 2001 0:30:28 980 EMS BRON FRA
23 DUTEIL Valentin 2003 0:30:37 975 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
24 LOUMI Elie 2002 0:30:45 971 NATATION SUD ARDECHE FRA
25 BOCHATON Florian 1997 0:30:57 964 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 VOLLE Lucas 2001 0:30:85 949 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
27 THOMASSET Quentin 2003 0:31:00 941 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
28 CALANDRY Quentin 2004 0:31:03 939 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
29 BOUSQUET Nils 2002 0:31:15 933 AS ROANNE NATATION FRA
30 SAUCIER Dorian 2001 0:31:21 930 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
31 LE BRAS Martin 2004 0:31:21 930 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
32 VIAUD Sony 1999 0:31:52 913 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 CROZE Yohan 2001 0:31:76 901 MONTBRISON NATATION FRA
34 MONTEL Maxime 2002 0:32:02 887 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
35 CLOUET Mathis 2004 0:32:14 881 STADE CLERMONT NATATION FRA
36 ROCHE Matheo 2004 0:32:24 875 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
37 HOSPITAL Theo 2002 0:32:31 872 MONTLUÇON NATATION FRA
38 FRADIER Florent 2003 0:32:34 870 STADE CLERMONT NATATION FRA
39 VALETTE Loan 2004 0:32:38 868 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
40 DOUARRE Jules 2003 0:32:61 856 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
41 LEENHARDT Noam 2004 0:32:65 854 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 KHADRAOUI Mathis 2004 0:32:68 853 AS ROANNE NATATION FRA
43 GOUBEL Romain 2002 0:32:71 851 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
44 SOUCHON Kilian 2004 0:32:90 842 CN RIOM FRA
45 CHARENTUS Arnaud 2001 0:33:20 826 DAUPHINS FIRMINY FRA
46 GENTHON Samuel 2004 0:33:23 825 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 LEENHARDT Rami 2004 0:33:62 805 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
48 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 0:33:74 799 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
49 FRICOUT Quentin 2004 0:33:76 798 MONTLUÇON NATATION FRA
50 DAY Lukas 2004 0:33:80 796 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
51 LIEVENS Guillian 2004 0:34:14 780 NATATION SUD ARDECHE FRA
52 PAILHES Maxens 2002 0:34:41 767 DAUPHINS FIRMINY FRA
53 BENDAKAK Nadir 2004 0:34:41 767 STADE CLERMONT NATATION FRA
54 COUTANT Luka 2004 0:34:60 757 VILLEURBANNE NATATION FRA
55 SOAVE Loriziano 2004 0:35:09 734 VILLEURBANNE NATATION FRA
56 ROUBY Etienne 2003 0:35:29 724 DAUPHINS FIRMINY FRA
57 ROLAND Marceau 2003 0:35:82 700 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
58 KHAMALLAH Kaïs 2004 0:37:89 607 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS