Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:26:84 1164 MOULINS AQUAVIE FRA
2 GEFFRAYE Victor 1997 0:26:91 1160 CN BOURG-EN-BRESSE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALL Jonathan 1990 0:25:80 1228 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 DANJOUX Cédric 1992 0:25:94 1220 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 CATY Matthieu 1992 0:26:14 1207 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 RANDOIN Julien 1996 0:26:30 1197 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 BAILLY Clément 1995 0:26:34 1195 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DESNOEL Paul 1993 0:26:45 1188 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 WECKX Thomas 1993 0:26:59 1179 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 PERIER Vincent 1997 0:26:63 1177 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLOUT Elies 1990 0:26:65 1176 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 SENERGUES Victor 1997 0:26:66 1175 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 FETTAH Rayane 1997 0:26:89 1161 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 GALLE Adrien 1996 0:26:97 1156 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
5 CAILLET Charly 1994 0:27:11 1148 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:27:14 1146 MOULINS AQUAVIE FRA
7 COMTE Sergueï 2000 0:27:71 1112 LYON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIRON Alexandre 1999 0:27:14 1146 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 DOLTER Louis 1999 0:27:33 1134 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 REY Vincent 2000 0:27:56 1121 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:83 1105 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 BEN GADHA Amine 1999 0:27:98 1096 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 GIRAUD Corentin 1999 0:28:23 1081 DAUPHINS LE COTEAU FRA
7 BOUDIAF Darik 1999 0:28:44 1069 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:28:98 1037 PAYS DE GEX NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANJOUX Cédric 1992 0:25:76 1231 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 CATY Matthieu 1992 0:25:86 1225 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 PERIER Vincent 1997 0:26:01 1215 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 VALL Jonathan 1990 0:26:02 1215 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 WECKX Thomas 1993 0:26:19 1204 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 BAILLY Clément 1995 0:26:21 1203 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 RANDOIN Julien 1996 0:26:34 1195 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 DESNOEL Paul 1993 0:26:42 1190 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 SENERGUES Victor 1997 0:26:56 1181 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 WITTMANN Lucas 1997 0:26:71 1172 CHASSIEU NATATION FRA
11 BELLOUT Elies 1990 0:26:78 1168 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 FETTAH Rayane 1997 0:27:01 1154 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 GALLE Adrien 1996 0:27:15 1145 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
14 CAILLET Charly 1994 0:27:15 1145 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 COMTE Sergueï 2000 0:27:16 1145 LYON NATATION FRA
16 GEFFRAYE Victor 1997 0:27:18 1144 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
17 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:27:18 1144 MOULINS AQUAVIE FRA
18 COLEON Quentin 1994 0:27:32 1135 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 REY Mickael 1997 0:27:34 1134 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 DOLTER Louis 1999 0:27:47 1126 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 PIRON Alexandre 1999 0:27:62 1117 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
22 PECHEUX Valentin 1998 0:27:62 1117 AMBÉRIEU NATATION FRA
23 VALY Théo 1996 0:27:62 1117 STADE CLERMONT NATATION FRA
24 VERWEIRDE Lucas 1997 0:27:63 1116 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 LEBLANC Quentin 1996 0:27:68 1113 ANNEMASSE NATATION FRA
26 CLUZEL Erwan 1995 0:27:68 1113 CN ANNONAY FRA
27 DURIEU Clement 1996 0:27:72 1111 RILLIEUX NATATION FRA
28 GINEYS Julien 1997 0:27:72 1111 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
29 FERRI Guillaume 1997 0:27:80 1106 CHASSIEU NATATION FRA
30 PEYRACHE Valentin 1996 0:27:84 1104 DAUPHINS FIRMINY FRA
31 COURTIAL Bastien 1997 0:27:88 1102 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 REY Vincent 2000 0:27:91 1100 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 GRIFFON Nicolas 1998 0:27:91 1100 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:28:01 1094 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
35 LABALME Louis 1997 0:28:03 1093 RILLIEUX NATATION FRA
36 GAUTHIER Baptiste 1995 0:28:04 1092 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
37 BARTHOLOMOT Tom 1997 0:28:06 1091 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
38 BINET Quentin 1997 0:28:08 1090 MONTLUÇON NATATION FRA
39 BRUN Corentin 1997 0:28:08 1090 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 BAGUET Charles 1998 0:28:10 1089 STADE CLERMONT NATATION FRA
41 BEN GADHA Amine 1999 0:28:11 1088 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
42 QUENETTE Alexandre 1998 0:28:20 1083 LYON NATATION FRA
43 LAMALLE Louis 1998 0:28:23 1081 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:31 1076 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 GINDRE Albéric 1998 0:28:31 1076 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
46 BOUDIAF Darik 1999 0:28:34 1074 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 GOUMY Damien 1998 0:28:38 1072 CN RIOM FRA
48 SOUTERNON Ludovic 1998 0:28:40 1071 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
49 GIRAUD Corentin 1999 0:28:40 1071 DAUPHINS LE COTEAU FRA
50 GRISOT Yan 1998 0:28:41 1070 EMS BRON FRA
51 VACHELARD Victor 1998 0:28:44 1069 CO BRIOUDE NATATION FRA
52 LHOSTE Maxime 1998 0:28:49 1066 DAUPHINS LE COTEAU FRA
53 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:28:52 1064 PAYS DE GEX NATATION FRA
54 ALFANI Bruce 1997 0:28:54 1063 EMS BRON FRA
55 FOURRE Anthony 1999 0:28:63 1058 NATATION SUD ARDECHE FRA
56 PAURIOL Nathan 1997 0:28:64 1057 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
57 ANDRAS Leo 1998 0:28:69 1054 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
58 MIGRAINE Victor 1996 0:28:94 1040 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
59 KHADER Ismael 1999 0:29:01 1036 CMO VÉNISSIEUX FRA
60 LECHEVALIER Thomas 2000 0:29:22 1024 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
61 GIRET Axel 2000 0:29:24 1022 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
62 PROVENAZ William 2000 0:29:25 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
63 FAVIER Alexandre 1999 0:29:30 1019 CN BELLEGARDE FRA
64 MEPOR Teo 2000 0:29:31 1018 MONT BLANC NATATION FRA
65 GENIN Loic 1999 0:29:34 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
66 GISCLON Geoffrey 1999 0:29:39 1014 CN RIOM FRA
67 CLEAUD Martin 2000 0:29:44 1011 LYON NATATION FRA
68 FLACHARD Paul 2000 0:29:53 1006 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
69 COMBE Thibaud 2000 0:29:56 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
70 DEFOIS Maxime 2000 0:29:63 1000 CO BRIOUDE NATATION FRA
71 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:29:65 999 DAUPHINS D'ANNECY FRA
72 NAVALE Hugo 2000 0:29:66 998 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
73 COURT Maxime 1998 0:29:66 998 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
74 MAUPETIT Romain 1999 0:30:07 975 DAUPHINS LE COTEAU FRA
75 NURY Antoine 2000 0:30:29 963 CN TRICASTIN FRA
76 DELVALLEE Adrien 1998 0:30:34 960 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
77 GUINOT Julien 1999 0:30:38 958 LYON NATATION FRA
78 MERLE Matys 2000 0:30:39 958 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
79 PRAT Eliott 2000 0:30:57 948 NATATION SUD ARDECHE FRA
80 GAUDRY Hugo 2000 0:31:48 898 AMBÉRIEU NATATION FRA
81 TOMASSETTI Antoine 2000 0:31:51 897 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
82 VIAL Simon 2000 0:31:67 888 EMS BRON FRA
83 JEANNET Antoine 1999 0:31:84 879 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
84 BESSON Robin 2000 0:32:38 851 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS