Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE SUR ALLIER

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SANSORNY Valentin 1990 0:24:80 1292 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 POTHAIN Jordan 1994 0:25:87 1224 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:15 1207 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 DANJOUX Cédric 1992 0:26:21 1203 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 WECKX Thomas 1993 0:26:23 1202 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 THIVOLLE Nicolas 1993 0:26:40 1191 SN BELLEY-POLLIEU FRA
7 FOUILLE Martin 1997 0:26:50 1185 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 FERMIS Vincent 1986 0:26:86 1163 STADE CLERMONT NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESNOEL Paul 1993 0:26:51 1184 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 TAILLAS Thibaut 1996 0:26:83 1165 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 HAEN Yan 1996 0:26:89 1161 AMBÉRIEU NATATION FRA
4 MORLIN Erwan 1997 0:27:27 1138 MONTPELLIER ANUC FRA
5 CATHONNET Florent 1989 0:27:35 1133 SA THIERS FRA
6 CLUZEL Erwan 1995 0:27:38 1131 CN ANNONAY FRA
7 KINDER Jeremy 1996 0:27:64 1116 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DURIEU Clement 1996 0:27:97 1096 RILLIEUX NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:48 1125 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:27:73 1111 AC DÉCINES FRA
3 BAGUET Charles 1998 0:28:05 1092 CO BRIOUDE NATATION FRA
4 LAMALLE Louis 1998 0:28:20 1083 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 GINDRE Albéric 1998 0:28:21 1082 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 GRIFFON Nicolas 1998 0:28:57 1061 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 LHOSTE Maxime 1998 0:28:80 1048 DAUPHINS LE COTEAU FRA
8 BEN GADHA Amine 1999 0:29:00 1036 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SANSORNY Valentin 1990 0:25:14 1270 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 POTHAIN Jordan 1994 0:25:86 1225 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FOUILLE Martin 1997 0:25:96 1218 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 WECKX Thomas 1993 0:26:14 1207 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 THIVOLLE Nicolas 1993 0:26:17 1205 SN BELLEY-POLLIEU FRA
6 DANJOUX Cédric 1992 0:26:27 1199 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:31 1197 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 FERMIS Vincent 1986 0:26:44 1189 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 DESNOEL Paul 1993 0:26:66 1175 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 TAILLAS Thibaut 1996 0:26:68 1174 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 DURIEU Clement 1996 0:26:84 1164 RILLIEUX NATATION FRA
12 CLUZEL Erwan 1995 0:26:97 1156 CN ANNONAY FRA
13 CATHONNET Florent 1989 0:27:19 1143 SA THIERS FRA
14 HAEN Yan 1996 0:27:25 1139 AMBÉRIEU NATATION FRA
15 KINDER Jeremy 1996 0:27:35 1133 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 MORLIN Erwan 1997 0:27:37 1132 MONTPELLIER ANUC FRA
17 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:42 1129 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 COURTIAL Bastien 1997 0:27:43 1128 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 VACHELARD Arthur 1996 0:27:44 1128 CO BRIOUDE NATATION FRA
20 PAPON Alexandre 1991 0:27:48 1125 LYON NATATION FRA
21 FERRI Guillaume 1997 0:27:52 1123 CHASSIEU NATATION FRA
22 BORREANI Jonathan 1993 0:27:57 1120 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
23 DELOGE Benoit 1997 0:27:58 1119 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
24 OLIER Frank-Yann 1995 0:27:63 1116 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BOCHATON Florian 1997 0:27:64 1116 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 RANDOIN Julien 1996 0:27:67 1114 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
27 SENERGUES Victor 1997 0:27:74 1110 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
28 FETTAH Rayane 1997 0:27:88 1102 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
29 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:27:98 1096 AC DÉCINES FRA
30 GEFFRAYE Victor 1997 0:28:01 1094 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
31 ZUCHIATTI Lucas 1996 0:28:03 1093 CN ST-CHAMOND FRA
32 BARTHELEMY Vincent 1996 0:28:08 1090 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 GINEYS Julien 1997 0:28:16 1085 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
34 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:28:17 1084 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 CLARET Hugo 1992 0:28:21 1082 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
36 GASQUET Valérian 1995 0:28:21 1082 AS FONTAINE NATATION FRA
37 CHASSAGNE Justin 1994 0:28:28 1078 AS ROANNE NATATION FRA
38 GERVASONI Bastien 1991 0:28:31 1076 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
39 WITTMANN Lucas 1997 0:28:36 1073 CHASSIEU NATATION FRA
40 LEBLANC Quentin 1996 0:28:40 1071 ANNEMASSE NATATION FRA
41 GRIFFON Nicolas 1998 0:28:40 1071 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 BAGUET Charles 1998 0:28:48 1066 CO BRIOUDE NATATION FRA
43 LAMALLE Louis 1998 0:28:52 1064 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 GINDRE Albéric 1998 0:28:53 1063 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 ROBERTO Vincent 1992 0:28:55 1062 VILLEURBANNE NATATION FRA
46 MERLE Nicolas 1996 0:28:64 1057 MONISTROL NATATION FRA
47 BINET Quentin 1997 0:28:67 1055 MONTLUÇON NATATION FRA
48 LEREBOURG Arnaud 1997 0:28:73 1052 SEYNOD NATATION FRA
49 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:28:77 1049 CMO VÉNISSIEUX FRA
50 BRUSTEL Theo 1996 0:28:80 1048 MONISTROL NATATION FRA
51 GRIFFON Rémi 1997 0:28:80 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 BRAHMI Lenny 1996 0:28:82 1047 CMO VÉNISSIEUX FRA
53 DE FRANCESCO Hugo 1997 0:28:85 1045 CN RIOM FRA
54 LHOSTE Maxime 1998 0:28:89 1042 DAUPHINS LE COTEAU FRA
55 BEN GADHA Amine 1999 0:28:92 1041 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
56 QUENETTE Alexandre 1998 0:28:98 1037 LYON NATATION FRA
57 FERLAY Henry 1996 0:29:00 1036 ST-ETIENNE NATATION FRA
58 HUBER Kenny 1998 0:29:20 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 BRUN Corentin 1997 0:29:23 1023 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
60 UGOLINI Quentin 1998 0:29:26 1021 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
61 FERRARIS Sylvain 1997 0:29:27 1021 CMO VÉNISSIEUX FRA
62 BARRY Alexandre 1996 0:29:27 1021 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
63 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:29:30 1019 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
64 GINET Gautier 1997 0:29:32 1018 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
65 TOURNOUR Vincent 1995 0:29:36 1016 SN BELLEY-POLLIEU FRA
66 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:29:51 1007 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
67 SOUTERNON Ludovic 1998 0:29:51 1007 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
68 DODIER GOUGAUD Gauthier 1997 0:29:63 1000 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
69 KHADER Ismael 1999 0:29:64 1000 CMO VÉNISSIEUX FRA
70 PIRON Alexandre 1999 0:29:64 1000 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
71 KATGELY Teo 1997 0:29:65 999 CS MEGÈVE NATATION FRA
72 MOLLOT Paul 1997 0:29:67 998 EMS BRON FRA
73 PAURIOL Nathan 1997 0:29:68 997 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
74 MANGEOL Quentin 1996 0:29:86 987 SN OYONNAX FRA
75 BOUDIAF Darik 1999 0:29:89 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 BRUN Clement 1998 0:30:03 978 US ST-EGRÈVE FRA
77 DOLTER Louis 1999 0:30:04 977 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
78 DUFAYARD Lucas 1998 0:30:04 977 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
79 GIRAUD Tristan 1998 0:30:17 970 RHODIA CLUB NATATION FRA
80 GRISOT Yan 1998 0:30:40 957 EMS BRON FRA
81 KEROMNES Pierrick 1998 0:30:51 951 CN TARARE FRA
82 GIRAUD Corentin 1999 0:30:64 944 DAUPHINS LE COTEAU FRA
83 PERRAUD Werner 1999 0:31:08 920 LYON NATATION FRA
84 BADINAND Jordan 1999 0:31:12 918 ST-ETIENNE NATATION FRA
85 DEBITON Yann 1999 0:31:56 894 MONTLUÇON NATATION FRA
86 GERY Théophile 1998 0:31:73 885 CN FOREZ FRA
87 FAVRICHON Mathis 1998 0:31:96 873 MONT BLANC NATATION FRA
88 MAUPETIT Romain 1999 0:32:05 868 DAUPHINS LE COTEAU FRA
89 KERGONOU Julien 1999 0:32:08 866 DAUPHINS LE COTEAU FRA
90 FILAIRE Alexis 1999 0:32:73 833 CO BRIOUDE NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS