Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Jeudi 11 Mars 2010 au Dimanche 14 Mars 2010

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05:56 1247 FRA
2 CN VIRY-CHÂTILLON 2:16:45 1127 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:20:69 1146 FRA
4 SENS NATATION 2:20:79 1072 FRA
5 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:21:10 1068 FRA
6 MARCQ NATATION 2:21:56 1062 FRA
7 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:21:74 1253 FRA
8 COULOMMIERS NATATION 2:22:58 1025 FRA
9 EN DRAVEIL 2:23:08 1019 FRA
10 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:23:47 1014 FRA
11 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:24:35 1101 FRA
12 AS CARQUEFOU 2:24:44 1100 FRA
13 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:26:54 1074 FRA
14 EN CAEN 2:27:79 1059 FRA
15 CN VIRY-CHÂTILLON 2:28:32 1053 FRA
16 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:28:52 977 FRA
17 EMS BRON 2:29:64 964 FRA
18 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:29:90 1034 FRA
19 NAUTIC CLUB NÎMES 2:30:42 1028 FRA
20 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:31:56 941 FRA
21 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:33:44 993 FRA
22 LAGARDERE PARIS RACING 2:33:51 992 FRA
23 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:36:94 1076 FRA
24 EN DRAVEIL 2:37:65 1068 FRA
25 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:38:97 857 FRA
26 CN MORLAIX 2:41:58 1024 FRA
27 ALLIANCE DIJON NATATION 2:43:69 878 FRA
28 SALBRIS NATATION 2:45:19 862 FRA
29 EXOCET MASTER CLUB 2:45:83 782 FRA
30 SCA 2000 EVRY 2:47:62 763 FRA
31 NAT'ARSOISE 2:49:72 814 FRA
32 CN PLAISIR 2:50:73 927 FRA
33 CN COUTANCES 2:51:57 795 FRA
34 LAGARDERE PARIS RACING 3:05:41 965 FRA
35 LAVAL WATER-POLO 3:05:72 778 FRA
36 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:17:99 665 FRA
37 CN CAMBRAI 3:29:19 751 FRA
38 CN LE HAVRE 3:42:47 643 FRA
39 EMS BRON 3:47:06 608 FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS