Finale Régionale Trophée Lucien Zins

Compétition Régionale

VALENCE

Du Vendredi 22 Juin 2018 au Dimanche 24 Juin 2018

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEREYRE Tristan 2004 0:26:64 993 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 FEREYRE Tristan 2004 0:26:64 993 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 LIEVENS Guillian 2004 0:26:72 987 NATATION SUD ARDECHE FRA
4 LIEVENS Guillian 2004 0:26:72 987 NATATION SUD ARDECHE FRA
5 PEYRONNET Matheo 2004 0:26:82 981 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 PEYRONNET Matheo 2004 0:26:82 981 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 LE ROY LIBERGE Elia 2004 0:26:91 975 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 LE ROY LIBERGE Elia 2004 0:26:91 975 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 LE BRAS Martin 2004 0:26:99 970 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
10 LE BRAS Martin 2004 0:26:99 970 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
11 DESMARIS-MORAVEC Josquin 2004 0:27:04 967 GRENOBLE NATATION FRA
12 DESMARIS-MORAVEC Josquin 2004 0:27:04 967 GRENOBLE NATATION FRA
13 SOUCHON Kilian 2004 0:27:06 965 CN RIOM FRA
14 SOUCHON Kilian 2004 0:27:06 965 CN RIOM FRA
15 GARREAU Enzo 2004 0:27:20 956 LYON NATATION FRA
16 GARREAU Enzo 2004 0:27:20 956 LYON NATATION FRA
17 HENNES Mattys 2004 0:27:24 954 EMS BRON FRA
18 HENNES Mattys 2004 0:27:24 954 EMS BRON FRA
19 LEENHARDT Noam 2004 0:27:25 953 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
20 LEENHARDT Noam 2004 0:27:25 953 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 LOSSERAND Theo 2004 0:27:29 951 CS MEGÈVE NATATION FRA
22 LOSSERAND Theo 2004 0:27:29 951 CS MEGÈVE NATATION FRA
23 JACOMELLI Tom 2004 0:27:30 950 CMO VÉNISSIEUX FRA
24 JACOMELLI Tom 2004 0:27:30 950 CMO VÉNISSIEUX FRA
25 POUILLART Corentin 2005 0:27:36 946 LYON NATATION FRA
26 POUILLART Corentin 2005 0:27:36 946 LYON NATATION FRA
27 BRISFER Gabriel 2004 0:27:38 945 DAUPHINS D'ANNECY FRA
28 HUYNH Malo 2004 0:27:38 945 LYON NATATION FRA
29 BRISFER Gabriel 2004 0:27:38 945 DAUPHINS D'ANNECY FRA
30 HUYNH Malo 2004 0:27:38 945 LYON NATATION FRA
31 BOISSIER Terence 2004 0:27:41 943 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
32 BOISSIER Terence 2004 0:27:41 943 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
33 DEVOS Quentin 2004 0:27:57 933 CN TARARE FRA
34 DEVOS Quentin 2004 0:27:57 933 CN TARARE FRA
35 OUVRY Alexis 2004 0:27:58 932 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 OUVRY Alexis 2004 0:27:58 932 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
37 GENTHON Samuel 2004 0:27:61 930 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
38 GENTHON Samuel 2004 0:27:61 930 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 CARON Jean-Baptiste 2004 0:27:67 927 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
40 CARON Jean-Baptiste 2004 0:27:67 927 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
41 BOUJIDA Yanis 2004 0:27:69 925 EMS BRON FRA
42 BOUJIDA Yanis 2004 0:27:69 925 EMS BRON FRA
43 BENDAKAK Nadir 2004 0:27:72 923 STADE CLERMONT NATATION FRA
44 BENDAKAK Nadir 2004 0:27:72 923 STADE CLERMONT NATATION FRA
45 MILLER MURPHY Reid 2004 0:27:85 915 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 MILLER MURPHY Reid 2004 0:27:85 915 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 SAXOD Andrea 2004 0:27:88 913 DAUPHINS D'ANNECY FRA
48 SAXOD Andrea 2004 0:27:88 913 DAUPHINS D'ANNECY FRA
49 SOAVE Loriziano 2004 0:27:90 912 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 SOAVE Loriziano 2004 0:27:90 912 VILLEURBANNE NATATION FRA
51 SERASSET Robin 2004 0:27:92 911 CNSR CLUSES FRA
52 SERASSET Robin 2004 0:27:92 911 CNSR CLUSES FRA
53 FRANCK Michel 2004 0:27:96 908 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
54 FRANCK Michel 2004 0:27:96 908 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
55 GONZALEZ Yannis 2004 0:27:97 908 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
56 BOUTEILLER Sacha 2005 0:27:97 908 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
57 GONZALEZ Yannis 2004 0:27:97 908 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
58 BOUTEILLER Sacha 2005 0:27:97 908 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
59 DELLAL Lucas 2005 0:28:03 904 EMS BRON FRA
60 DELLAL Lucas 2005 0:28:03 904 EMS BRON FRA
61 DUC Mattéo 2004 0:28:04 903 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
62 DUC Mattéo 2004 0:28:04 903 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
63 PATARD Théo 2004 0:28:07 901 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
64 PATARD Théo 2004 0:28:07 901 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
65 COMBANIERE Gabin 2004 0:28:08 901 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
66 COMBANIERE Gabin 2004 0:28:08 901 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
67 HERDALOT Leo 2005 0:28:13 898 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
68 HERDALOT Leo 2005 0:28:13 898 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
69 FONFERRIER Thomas 2004 0:28:14 897 LYON NATATION FRA
70 FONFERRIER Thomas 2004 0:28:14 897 LYON NATATION FRA
71 BAZIN Alex 2004 0:28:22 892 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
72 BAZIN Alex 2004 0:28:22 892 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
73 MARION Aloÿs 2004 0:28:23 891 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
74 MARION Aloÿs 2004 0:28:23 891 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
75 VINCENT Theo 2005 0:28:27 889 ST-ETIENNE NATATION FRA
76 VINCENT Theo 2005 0:28:27 889 ST-ETIENNE NATATION FRA
77 BOSSU--GHERARDI Hugo 2004 0:28:28 888 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
78 BOSSU--GHERARDI Hugo 2004 0:28:28 888 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
79 POTHIER Elias 2005 0:28:30 887 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
80 POTHIER Elias 2005 0:28:30 887 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
81 BESSON Amaury 2004 0:28:31 887 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
82 BESSON Amaury 2004 0:28:31 887 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
83 LAVIALLE Kylian 2004 0:28:34 885 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
84 LAVIALLE Kylian 2004 0:28:34 885 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
85 DANIAUD Tom 2004 0:28:40 881 DAUPHINS D'ANNECY FRA
86 DANIAUD Tom 2004 0:28:40 881 DAUPHINS D'ANNECY FRA
87 VALETTE Loan 2004 0:28:41 880 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
88 VALETTE Loan 2004 0:28:41 880 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
89 DAY Lukas 2004 0:28:44 879 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
90 DAY Lukas 2004 0:28:44 879 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
91 FAURE Clement 2004 0:28:46 877 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
92 FAURE Clement 2004 0:28:46 877 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
93 SEVE Nael 2004 0:28:49 875 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
94 SEVE Nael 2004 0:28:49 875 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
95 AMRANE Mehdi 2005 0:28:54 872 DAUPHINS D'ANNECY FRA
96 AMRANE Mehdi 2005 0:28:54 872 DAUPHINS D'ANNECY FRA
97 COUTANT Luka 2004 0:28:57 871 VILLEURBANNE NATATION FRA
98 COUTANT Luka 2004 0:28:57 871 VILLEURBANNE NATATION FRA
99 BRUNEL Valentin 2004 0:28:58 870 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
100 BRUNEL Valentin 2004 0:28:58 870 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
101 WALTER Enzo 2005 0:28:62 867 DAUPHINS D'ANNECY FRA
102 WALTER Enzo 2005 0:28:62 867 DAUPHINS D'ANNECY FRA
103 SIMAEYS Quentin 2004 0:28:66 865 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
104 SIMAEYS Quentin 2004 0:28:66 865 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
105 COMBIER Max 2004 0:28:67 864 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
106 COMBIER Max 2004 0:28:67 864 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
107 LEENHARDT Rami 2004 0:28:82 855 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
108 LEENHARDT Rami 2004 0:28:82 855 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
109 CROZIER Augustin 2005 0:28:89 851 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
110 CROZIER Augustin 2005 0:28:89 851 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
111 KHADRAOUI Mathis 2004 0:28:90 850 AS ROANNE NATATION FRA
112 KHADRAOUI Mathis 2004 0:28:90 850 AS ROANNE NATATION FRA
113 PEVET Thomas 2004 0:28:91 850 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
114 PEVET Thomas 2004 0:28:91 850 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
115 JAEGER Eloi 2004 0:29:09 839 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
116 JAEGER Eloi 2004 0:29:09 839 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
117 KHAMALLAH Kaïs 2004 0:29:23 831 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
118 KHAMALLAH Kaïs 2004 0:29:23 831 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
119 ESTRAN Clement 2005 0:29:24 830 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
120 BICHARD Antoine 2005 0:29:24 830 CN RIOM FRA
121 BOROT Arthur 2004 0:29:24 830 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
122 LAPORTE Thomas 2004 0:29:24 830 CN THONON-LES-BAINS FRA
123 ESTRAN Clement 2005 0:29:24 830 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
124 BICHARD Antoine 2005 0:29:24 830 CN RIOM FRA
125 BOROT Arthur 2004 0:29:24 830 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
126 LAPORTE Thomas 2004 0:29:24 830 CN THONON-LES-BAINS FRA
127 BRUNEAU Maël 2004 0:29:25 829 ANNEMASSE NATATION FRA
128 BRUNEAU Maël 2004 0:29:25 829 ANNEMASSE NATATION FRA
129 AMBLARD Maxime 2004 0:29:26 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
130 AMBLARD Maxime 2004 0:29:26 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
131 CAMUS Yann 2004 0:29:37 822 LYON NATATION FRA
132 CAMUS Yann 2004 0:29:37 822 LYON NATATION FRA
133 ANISSIMOFF Hugo 2005 0:29:42 819 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
134 ANISSIMOFF Hugo 2005 0:29:42 819 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
135 BRUNEAU Gabin 2004 0:29:49 815 DAUPHINS D'ANNECY FRA
136 BRUNEAU Gabin 2004 0:29:49 815 DAUPHINS D'ANNECY FRA
137 FRICOUT Quentin 2004 0:29:55 812 MONTLUÇON NATATION FRA
138 FRICOUT Quentin 2004 0:29:55 812 MONTLUÇON NATATION FRA
139 GUENNOUNI Celyan 2005 0:29:65 806 CMO VÉNISSIEUX FRA
140 GUENNOUNI Celyan 2005 0:29:65 806 CMO VÉNISSIEUX FRA
141 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 0:29:68 804 CN THONON-LES-BAINS FRA
142 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 0:29:68 804 CN THONON-LES-BAINS FRA
143 BOUSSEAU Xavier 2004 0:29:74 800 CN LES ABRETS FRA
144 BOUSSEAU Xavier 2004 0:29:74 800 CN LES ABRETS FRA
145 VINCENT Emile 2005 0:29:75 800 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
146 CARNACINA Riccardo 2006 0:29:75 800 SEYNOD NATATION FRA
147 VINCENT Emile 2005 0:29:75 800 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
148 CARNACINA Riccardo 2006 0:29:75 800 SEYNOD NATATION FRA
149 PASCAL Maxime 2005 0:29:83 795 NATATION SUD ARDECHE FRA
150 PASCAL Maxime 2005 0:29:83 795 NATATION SUD ARDECHE FRA
151 THEVENET Maxence 2005 0:29:84 795 LYON NATATION FRA
152 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 0:29:84 795 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
153 THEVENET Maxence 2005 0:29:84 795 LYON NATATION FRA
154 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 0:29:84 795 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
155 JOUTY Romain 2005 0:29:87 793 SEYNOD NATATION FRA
156 JOUTY Romain 2005 0:29:87 793 SEYNOD NATATION FRA
157 PROVENAZ Clarence 2005 0:29:96 788 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
158 PROVENAZ Clarence 2005 0:29:96 788 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
159 GALLE-MICHON Evan 2006 0:29:99 786 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
160 GALLE-MICHON Evan 2006 0:29:99 786 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
161 RIU Sacha 2004 0:30:13 778 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
162 RIU Sacha 2004 0:30:13 778 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
163 GINOT Valentin 2006 0:30:15 777 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
164 GINOT Valentin 2006 0:30:15 777 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
165 MISRAOUI Wassim 2005 0:30:28 769 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
166 MISRAOUI Wassim 2005 0:30:28 769 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
167 SOURON Clément 2005 0:30:33 766 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
168 SOURON Clément 2005 0:30:33 766 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
169 PONTE CASAIS Noé 2005 0:30:35 765 DAUPHINS LE COTEAU FRA
170 PONTE CASAIS Noé 2005 0:30:35 765 DAUPHINS LE COTEAU FRA
171 SORDILLON Mathis 2005 0:30:42 761 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
172 SORDILLON Mathis 2005 0:30:42 761 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
173 FONFERRIER Mathias 2005 0:30:46 759 LYON NATATION FRA
174 FONFERRIER Mathias 2005 0:30:46 759 LYON NATATION FRA
175 RANCIER Quentin 2004 0:30:48 758 RHODIA CLUB NATATION FRA
176 HOLM Nils 2006 0:30:48 758 LYON NATATION FRA
177 RANCIER Quentin 2004 0:30:48 758 RHODIA CLUB NATATION FRA
178 HOLM Nils 2006 0:30:48 758 LYON NATATION FRA
179 PERRET Samuel 2005 0:30:62 750 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
180 PERRET Samuel 2005 0:30:62 750 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
181 EXPOSITO Angel 2006 0:30:68 746 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
182 EXPOSITO Angel 2006 0:30:68 746 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
183 ROGER Antonin 2004 0:30:71 744 EMS BRON FRA
184 ROGER Antonin 2004 0:30:71 744 EMS BRON FRA
185 RESSE Noah 2004 0:30:73 743 LYON NATATION FRA
186 RESSE Noah 2004 0:30:73 743 LYON NATATION FRA
187 MILETIC Nicolas 2005 0:30:82 738 CN AIX EN SAVOIE FRA
188 MILETIC Nicolas 2005 0:30:82 738 CN AIX EN SAVOIE FRA
189 CHAPUIS Antoine 2005 0:30:94 732 DAUPHINS D'ANNECY FRA
190 CHAPUIS Antoine 2005 0:30:94 732 DAUPHINS D'ANNECY FRA
191 VISSAC Alexis 2005 0:30:98 729 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
192 VISSAC Alexis 2005 0:30:98 729 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
193 DURRET Leo 2005 0:31:04 726 SEYNOD NATATION FRA
194 DURRET Leo 2005 0:31:04 726 SEYNOD NATATION FRA
195 GRANJON Tristan 2006 0:31:05 725 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
196 GRANJON Tristan 2006 0:31:05 725 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
197 FAUGERON Noa 2006 0:31:12 721 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
198 REHOUMA Jassem 2006 0:31:12 721 LYON NATATION FRA
199 FAUGERON Noa 2006 0:31:12 721 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
200 REHOUMA Jassem 2006 0:31:12 721 LYON NATATION FRA
201 SMEYERS Morgan 2005 0:31:17 719 MONT BLANC NATATION FRA
202 SMEYERS Morgan 2005 0:31:17 719 MONT BLANC NATATION FRA
203 MARCO ANDOQUE Vincent 2006 0:31:35 709 CN THONON-LES-BAINS FRA
204 MARCO ANDOQUE Vincent 2006 0:31:35 709 CN THONON-LES-BAINS FRA
205 FARDIN Axel 2006 0:31:41 705 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
206 FARDIN Axel 2006 0:31:41 705 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
207 VICINI Mateo 2005 0:31:61 694 AC DÉCINES FRA
208 VICINI Mateo 2005 0:31:61 694 AC DÉCINES FRA
209 DOGAN Lenny 2006 0:31:69 690 EMS BRON FRA
210 DOGAN Lenny 2006 0:31:69 690 EMS BRON FRA
211 BIDOYEN Max 2006 0:31:92 678 SN BELLEY-POLLIEU FRA
212 BIDOYEN Max 2006 0:31:92 678 SN BELLEY-POLLIEU FRA
213 DELEGLISE Louis 2006 0:31:93 677 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
214 DELEGLISE Louis 2006 0:31:93 677 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
215 EL MADANI Maxence 2005 0:32:09 668 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
216 EL MADANI Maxence 2005 0:32:09 668 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
217 FABRE Télio 2006 0:32:13 666 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
218 FABRE Télio 2006 0:32:13 666 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
219 MONTET Arthur 2006 0:32:20 663 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
220 MONTET Arthur 2006 0:32:20 663 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
221 NGUYEN Huy-Can 2005 0:32:24 660 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
222 NGUYEN Huy-Can 2005 0:32:24 660 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
223 WILSON Benjamin 2006 0:32:25 660 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
224 WILSON Benjamin 2006 0:32:25 660 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
225 LE BRAS Thomas 2005 0:32:30 657 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
226 LE BRAS Thomas 2005 0:32:30 657 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
227 AOURAGH Kaïs 2006 0:32:54 644 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
228 AOURAGH Kaïs 2006 0:32:54 644 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
229 EL MALTI Younès 2006 0:32:64 639 LYON NATATION FRA
230 EL MALTI Younès 2006 0:32:64 639 LYON NATATION FRA
231 SILVENTE-ORTEGA Antonin 2006 0:32:67 638 DAUPHINS D'ANNECY FRA
232 SILVENTE-ORTEGA Antonin 2006 0:32:67 638 DAUPHINS D'ANNECY FRA
233 LAROCHE ANDRO VELOSO Léo 2006 0:32:84 629 AC DÉCINES FRA
234 LAROCHE ANDRO VELOSO Léo 2006 0:32:84 629 AC DÉCINES FRA
235 LEFEVRE Tim 2006 0:34:35 553 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
236 LEFEVRE Tim 2006 0:34:35 553 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS