Meeting d'Auvergne d'Hiver

Compétition Régionale

CLERMONT-FERRAND

Du Samedi 16 Fevrier 2013 au Dimanche 17 Fevrier 2013

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NERRIERE Célia 1998 1:10:46 1098 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Jeunes
2 FARGIER Laetitia 1992 1:12:19 1051 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg
3 GEOFFROY Anaïs 1995 1:12:98 1029 STADE CLERMONT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 LABOISSE Laurianne 1997 1:13:45 1017 COMMENTRY NERIS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 ROBERT Manon 1997 1:14:13 999 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 VIEYRES Julia 1995 1:14:76 982 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA Reg
7 GIL QUERE Clémentine 1998 1:14:79 982 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ANTIGNAC Jeanne 1996 1:15:26 969 CN RIOM FRA Reg
9 PERRIER Catherine 1997 1:16:23 944 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg
10 AMIGO Mathilde 1996 1:17:17 920 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Reg
11 SICARD Tiphaine 1998 1:19:26 868 CO BRIOUDE NATATION FRA Reg
12 GASPARD Floriane 1999 1:20:05 849 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Reg
13 LERON Jeanne 1997 1:20:44 840 ASPTT AURILLAC FRA Dep
14 VIEYRES Margaux 1999 1:20:52 838 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA Reg
15 LHOSPITALIER Cassandre 1997 1:22:57 789 CN RIOM FRA Dep
16 BENOIT Natacha 1999 1:22:73 785 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
17 PORSENA Zoe 1999 1:22:75 785 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Dep
18 NELLY Maëlle 1999 1:22:86 782 CN RIOM FRA Dep
19 ROUCHON Camille 1996 1:24:38 747 CN RIOM FRA
20 RONDREUX Amélie 1998 1:25:91 713 CN RIOM FRA
21 BASTIDE Marie 1997 1:26:63 697 ASPTT AURILLAC FRA
22 ROQUE Camille 1993 1:28:49 657 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 BOURNADET Charlotte 1999 1:28:84 649 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PONS Julie 1999 1:25:24 728 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BOURBONNAIS Marie 1998 1:28:51 656 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
3 RAVINEAU Anaïs 1999 1:31:62 591 MOULINS AQUAVIE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NERRIERE Célia 1998 1:11:90 1058 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Minimes
2 FARGIER Laetitia 1992 1:12:82 1034 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg
3 GEOFFROY Anaïs 1995 1:12:92 1031 STADE CLERMONT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 GIL QUERE Clémentine 1998 1:13:43 1017 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationale 2 ete 50
5 LABOISSE Laurianne 1997 1:14:39 992 COMMENTRY NERIS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ROBERT Manon 1997 1:14:69 984 STADE CLERMONT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 VIEYRES Julia 1995 1:15:80 955 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA Reg
8 PERRIER Catherine 1997 1:16:24 944 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg
9 ANTIGNAC Jeanne 1996 1:17:32 917 CN RIOM FRA Reg
10 AMIGO Mathilde 1996 1:17:79 905 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Reg
11 SICARD Tiphaine 1998 1:18:35 891 CO BRIOUDE NATATION FRA Reg
12 LERON Jeanne 1997 1:19:36 866 ASPTT AURILLAC FRA Dep
13 GASPARD Floriane 1999 1:20:40 841 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Reg
14 VIEYRES Margaux 1999 1:21:34 818 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA Dep
15 LHOSPITALIER Cassandre 1997 1:22:88 782 CN RIOM FRA Dep
16 BENOIT Natacha 1999 1:22:89 782 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
17 ROUCHON Camille 1996 1:23:52 767 CN RIOM FRA
18 NELLY Maëlle 1999 1:24:30 749 CN RIOM FRA Dep
19 PORSENA Zoe 1999 1:24:59 743 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Dep
20 BASTIDE Marie 1997 1:25:53 721 ASPTT AURILLAC FRA
21 BOURNADET Charlotte 1999 1:25:68 718 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
22 RONDREUX Amélie 1998 1:25:96 712 CN RIOM FRA
23 PONS Julie 1999 1:27:44 679 STADE CLERMONT NATATION FRA
24 ROQUE Camille 1993 1:29:05 645 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 BOURBONNAIS Marie 1998 1:29:34 639 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
26 RAVINEAU Anaïs 1999 1:31:00 604 MOULINS AQUAVIE FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS