Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 0:32:87 1296 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BRENON Meredith 1998 0:33:02 1288 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 MOINEAU Juliette 1999 0:33:29 1274 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DUBOIS Marine 1991 0:33:32 1273 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 JOLLY Lucie 1994 0:33:56 1260 LYON NATATION FRA
6 RIBAUD Coline 1990 0:34:05 1236 CHASSIEU NATATION FRA
7 BONNET Camille 1997 0:34:35 1221 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 GOUBY Florine 1998 0:34:86 1195 DAUPHINS LE COTEAU FRA
9 HAMDAN Marie 1997 0:35:13 1182 EMS BRON FRA
10 CORDIER Alexandra 1999 0:35:43 1167 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRAVELEAU Laura 1995 0:34:79 1199 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 GUINDET Anne 1997 0:34:93 1192 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 RIBOULET Candice 1997 0:35:03 1187 SN OYONNAX FRA
4 MANGIN Lise 1997 0:35:05 1186 ANNEMASSE NATATION FRA
5 JAGER Margot 1997 0:35:19 1179 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
6 EPARVIER Blandine 1997 0:35:38 1169 RHODIA CLUB NATATION FRA
7 DUSE Mylena 1998 0:35:57 1160 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SALERNO Luna 2000 0:35:62 1158 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 GIMBERT Manon 1999 0:35:65 1156 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
10 FRADIER Camille 2001 0:35:66 1156 MONTLUÇON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAMBON Estelle 2000 0:35:35 1171 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 BAHEU Andréane 2000 0:35:41 1168 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 BAKHSHAEI Danaelle 2001 0:35:80 1149 LYON NATATION FRA
4 ROUVIER Alice 2001 0:35:84 1147 AMBÉRIEU NATATION FRA
5 ISSAUTIER Valentine 2001 0:36:46 1117 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 GRAND Axelle 2001 0:36:50 1115 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 DURAND Elisa 2001 0:36:52 1114 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
8 PIC Romane 2000 0:36:64 1108 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
9 EYCHENNE Merlene 2000 0:37:30 1077 CHASSIEU NATATION FRA
10 DEVILLERS Pauline 2000 0:37:84 1052 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 0:33:23 1277 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DUBOIS Marine 1991 0:33:58 1259 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 JOLLY Lucie 1994 0:33:59 1259 LYON NATATION FRA
4 BRENON Meredith 1998 0:33:83 1247 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 MOINEAU Juliette 1999 0:33:96 1240 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 RIBAUD Coline 1990 0:34:06 1235 CHASSIEU NATATION FRA
7 BONNET Camille 1997 0:34:77 1200 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 GOUBY Florine 1998 0:34:93 1192 DAUPHINS LE COTEAU FRA
9 HAMDAN Marie 1997 0:35:00 1188 EMS BRON FRA
10 CORDIER Alexandra 1999 0:35:26 1175 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 GRAVELEAU Laura 1995 0:35:27 1175 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 GUINDET Anne 1997 0:35:27 1175 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 RIBOULET Candice 1997 0:35:36 1170 SN OYONNAX FRA
14 FRADIER Camille 2001 0:35:37 1170 MONTLUÇON NATATION FRA
15 PONCET Camille 1998 0:35:38 1169 DAUPHINS D'ANNECY FRA
16 EPARVIER Blandine 1997 0:35:65 1156 RHODIA CLUB NATATION FRA
17 JAGER Margot 1997 0:35:68 1155 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
18 MANGIN Lise 1997 0:35:78 1150 ANNEMASSE NATATION FRA
19 DUSE Mylena 1998 0:35:80 1149 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 SALERNO Luna 2000 0:35:96 1141 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 GIMBERT Manon 1999 0:35:96 1141 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
22 BERTAIL Mathilde 1999 0:36:01 1139 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
23 BAKHSHAEI Danaelle 2001 0:36:02 1138 LYON NATATION FRA
24 RENARD Elise 1997 0:36:05 1137 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 BAHEU Andréane 2000 0:36:17 1131 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 DURAND Elisa 2001 0:36:30 1125 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
27 HANI Lilia 1999 0:36:31 1124 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 CAMBON Estelle 2000 0:36:41 1119 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
29 PIC Romane 2000 0:36:46 1117 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
30 PELLETIER Gabrielle 1999 0:36:52 1114 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
31 ROUVIER Alice 2001 0:36:59 1111 AMBÉRIEU NATATION FRA
32 ISSAUTIER Valentine 2001 0:36:59 1111 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
33 GAZET Dalva 1994 0:36:59 1111 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 PERE Malaury 1998 0:36:64 1108 DAUPHINS FIRMINY FRA
35 NGUYEN Morgane 1998 0:36:91 1095 EMS BRON FRA
36 GRAND Axelle 2001 0:36:93 1095 ST-ETIENNE NATATION FRA
37 ARNAUD Fanny 1997 0:36:95 1094 US ST-EGRÈVE FRA
38 CADORIN Auriane 1998 0:36:98 1092 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
39 EYCHENNE Merlene 2000 0:37:07 1088 CHASSIEU NATATION FRA
40 ROUILLY Lucile 1999 0:37:10 1086 CMO VÉNISSIEUX FRA
41 DEVILLERS Pauline 2000 0:37:17 1083 DAUPHINS D'ANNECY FRA
42 SAURIN Candice 1998 0:37:19 1082 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
43 BRIATTE Oceane 2000 0:37:19 1082 SN BELLEY-POLLIEU FRA
44 LETELLIER Gwladys 1997 0:37:27 1078 US ISSOIRE FRA
45 BORDAGE Marie 1999 0:37:30 1077 LYON NATATION FRA
46 NASRI Shaynez 2000 0:37:34 1075 LYON NATATION FRA
47 LAFLEURIEL Rose 2000 0:37:34 1075 MOULINS AQUAVIE FRA
48 VENTRE Emma 2000 0:37:36 1074 ASPTT AURILLAC FRA
49 GABRIEL Romane 2000 0:37:40 1072 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
50 BROCHET Emilie 2001 0:37:41 1072 VILLEURBANNE NATATION FRA
51 BENOIT Natacha 1999 0:37:48 1069 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
52 PERRIN Marine 2000 0:37:58 1064 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
53 QUETARD Marion 2000 0:37:61 1062 LYON NATATION FRA
54 LOIRE Mathilde 2000 0:37:72 1057 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
55 CHARLES Lea 1999 0:37:72 1057 MONTBRISON NATATION FRA
56 GAILLARD Marion 1997 0:37:78 1055 MONISTROL NATATION FRA
57 AUSTIN Ottavia 2000 0:37:84 1052 PAYS DE GEX NATATION FRA
58 SQUITIERO Charline 1998 0:37:88 1050 DAUPHINS FIRMINY FRA
59 VILLEDEY Carla 2000 0:37:89 1049 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
60 SOULIER Lucie 1998 0:37:98 1045 CO BRIOUDE NATATION FRA
61 DELMAS Marie 2000 0:38:11 1039 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
62 URBANIAK Anastasia 2000 0:38:14 1038 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
63 MALEVILLE Margot 1999 0:38:14 1038 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
64 BLINEAU Marina 1999 0:38:26 1032 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
65 CONJARD Marie 2001 0:38:31 1030 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
66 SUBLET Marine 2001 0:38:45 1024 DAUPHINS D'ANNECY FRA
67 ROCHON-LAURENT Manon 2001 0:38:55 1019 LES DAUPHINS UGINE FRA
68 CHELHA Sarah 2000 0:38:59 1017 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
69 PEDERGNANA Estelle 2001 0:38:68 1013 CNSR CLUSES FRA
70 CADOU Margaux 2001 0:38:70 1012 CN RIOM FRA
71 LECOMTE Anais 2000 0:38:71 1012 NATATION SUD ARDECHE FRA
72 LOUMI Zoe 2000 0:38:76 1009 NATATION SUD ARDECHE FRA
73 LESAGE Lisa 1999 0:38:83 1006 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
74 OUMOUHAND Lamia 2001 0:38:90 1003 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
75 BARRAULT Mona 2001 0:38:92 1002 SN OYONNAX FRA
76 MANTILERI Lisa 1999 0:39:11 993 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
77 CHALET Lucie 1997 0:39:13 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
78 JOSSERAND Marion 2001 0:39:26 987 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
79 BORDAGE Naomi 2001 0:39:73 966 LYON NATATION FRA
80 SCHAELLER Lisa 2001 0:39:78 963 US ST-EGRÈVE FRA
81 DEVISMES Julie 2001 0:40:10 949 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
82 VAISSIERE Irina 2001 0:40:43 935 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS