Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 30 Juin 2007 au Lundi 02 Juillet 2007

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SCHUSTER Magali 1981 1:02:56 1104 CN SARREGUEMINES FRA Int
2 TSCHAN Sophie 1981 1:04:87 1034 Sundgau-Natation FRA Reg
3 GRANGEON Marie 1980 1:05:93 1002 CN PONTARLIER FRA Reg
4 BERTRAND Coralie 1982 1:07:14 967 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep
5 COLIN-ROUSTY Céline 1979 1:09:93 888 CHASSIEU NATATION FRA Dep
6 DIGUET Myriam 1979 1:10:50 872 MONTPELLIER ANUC FRA Dep
7 ROUSSELLE Stéphanie 1981 1:11:23 852 EN DRAVEIL FRA
8 DUCLOUX Pascale 1980 1:11:53 844 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 BELABED Esther 1981 1:11:71 839 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
10 BOULANGER Aurore 1978 1:12:21 826 SNS EPERNAY FRA
11 MATTER Cathie 1982 1:12:32 823 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 THOREY Othilie 1981 1:12:39 821 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
13 HEURTEAUX Stéphanie 1978 1:13:62 789 USM VIRE FRA
14 DREVET Christelle 1980 1:15:40 743 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
15 MONIN Sophie 1979 1:16:81 707 GRENOBLE UC NATATION FRA
16 FEVE Fanny 1979 1:17:22 697 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
17 GALMICHE Jenny 1982 1:19:72 637 CN LUXEUIL FRA
18 LISTWAN Frédérique 1980 1:22:09 583 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
19 BAROIN Sylvaine 1979 1:22:96 563 AS GÉRARDMER NATATION FRA
20 D'IRIBARNE Florence 1979 1:23:23 558 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
Catégorie C2
1 BOUCNEAU Sandrine 1975 1:05:45 1016 MARCQ NATATION FRA Reg
2 JOURY Païlan 1973 1:06:02 1000 GRENOBLE UC NATATION FRA Reg
3 KATLAMA Stéphanie 1977 1:07:58 954 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
4 GIBAULT Isabelle 1974 1:07:64 952 LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE FRA Dep
5 BINDA Aurélie 1973 1:08:48 928 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Dep
6 LENTZ Stéphanie 1973 1:09:98 886 US IVRY-SUR-SEINE FRA Dep
7 COT Sabrina 1973 1:13:08 803 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 TOURNECUILLERT Claire 1977 1:14:86 756 AS GIEN NATATION FRA
9 THIERRY Géraldine 1974 1:15:06 751 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
10 VIGNE DUFOUR Laurence 1973 1:17:00 703 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
11 RIBAUD Sylvie 1974 1:17:01 702 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 BILLARD-ALFANO Delphine 1975 1:17:37 694 AC DÉCINES FRA
13 DEPOORTERE Marie-Laurence 1974 1:19:91 633 MARCQ NATATION FRA
14 PONCELET Charline 1973 1:20:47 620 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
15 PIEL Marie-Pierre 1977 1:20:74 614 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
16 THOMAS Géraldine 1974 1:26:26 493 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
Catégorie C3
1 BURNER THUMM Sandrine 1969 1:03:69 1069 SC SÉLESTAT FRA Reg
2 ERGUY Sandrine 1971 1:03:90 1063 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Reg
3 WILCZYNSKI ROSATO Sylvie 1971 1:07:41 959 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
4 SOREAU Valérie 1971 1:08:91 916 NAT'ARSOISE FRA Dep
5 SCHAEFFER Stéphanie 1970 1:13:51 791 US IVRY-SUR-SEINE FRA
6 JOURNEE Chrystel 1969 1:13:85 783 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 BOFFY Sandrine 1970 1:15:45 741 VAL DE GRAY NATATION FRA
8 VOITURET Nelly 1969 1:17:29 696 ROQUEBRUNE NATATION FRA
9 HUNAULT Virginie 1970 1:17:64 687 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 COTTAIN Emilie 1969 1:21:08 606 CS CHAMONIX FRA
11 BOREL Katy 1968 1:22:75 568 AN ROMORANTIN FRA
12 MONTERET Mylène 1969 1:25:73 504 CN BEAUNE FRA
13 BARIOZ Stephanie 1968 1:27:71 464 CN POISSY FRA
Catégorie C4
1 MASSON Catherine 1967 1:07:77 949 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA Dep
2 MICHALON ROMEUF Corinne 1964 1:08:48 928 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
3 RULAND Véronique 1965 1:09:39 903 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
4 PUJOL DUCHALAIS Agnès 1963 1:12:65 814 EN TOURS FRA
5 THOMAS Farida 1966 1:12:78 811 CN POISSY FRA
6 LUBBE Patricia 1966 1:15:99 728 CN GAP FRA
7 FAURE Isabelle 1967 1:19:55 641 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
8 LAURENT Isabelle 1963 1:19:90 633 KAYSERSBERG NATATION FRA
9 GERARD Martine 1965 1:21:63 593 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
10 BIGOT Murielle 1966 1:22:81 567 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 CORTIAL Brigitte 1964 1:23:81 545 ASPTT MARSEILLE FRA
12 CHEVALLIER Claude 1967 1:28:67 444 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
Catégorie C5
1 AUBERT MONERON Marie-France 1962 1:07:01 971 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Dep
2 DE PACHTERE Francine 1960 1:08:44 930 SEYNOD NATATION FRA Dep
3 ZINGG Anita 1960 1:09:11 911 SUISSE SUI Dep
4 GLASSET Catherine 1960 1:10:10 883 HÉRISSON NAGE CLUB COUDEKERQUE FRA Dep
5 TAGETT MARTIN Rebecca 1961 1:13:54 791 ASPTT MARSEILLE FRA
6 GODART Sylvie 1960 1:14:66 762 STADE ST-VALERY NATATION FRA
7 TORZUOLI Claude 1962 1:16:59 713 NC LUNEVILLE FRA
8 COULON Laurence 1960 1:16:70 710 SEYNOD NATATION FRA
9 VAUDOUX Sylvie 1958 1:18:93 656 CA AVALLON FRA
10 ISEPPI Esther 1958 1:21:47 597 SUISSE SUI
11 JOOS Isabelle 1962 1:27:21 474 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
12 CASSAR Frédérique 1961 1:29:10 436 ES NANTERRE FRA
13 LECLERCQ Frédérique 1959 1:29:89 421 STADE LAVAL FRA
Catégorie C6
1 FERRY Maryse 1956 1:13:26 798 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 TOE Corinne 1957 1:13:86 782 SEYNOD NATATION FRA
3 BESSON-HERBET Catherine 1954 1:15:93 729 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 DAVID Michèle 1955 1:15:93 729 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 MIGNATELLI Françoise 1955 1:15:95 729 LE CHESNAY NATATION FRA
6 CHABAL Chantal 1956 1:16:27 721 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 STULZ Marie 1953 1:20:35 623 SUISSE SUI
8 RIBOLZI Nicole 1953 1:20:38 622 Sundgau-Natation FRA
9 MARAZZI Christine 1955 1:23:62 549 EN CAEN FRA
10 SEICHEPINE Catherine 1957 1:29:87 421 CN BOULAY FRA
11 LE POTIER Chantal 1955 1:31:70 387 CN EPINAL FRA
12 BONHOURE Marie 1956 1:42:88 210 MARCQ NATATION FRA
13 LEROMAIN Francoise 1956 1:43:50 201 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
Catégorie C7
1 GUIDAT Pascale 1952 1:24:90 521 CN EPINAL FRA
2 LAFFLY Brigitte 1952 1:26:76 483 SR COLMAR FRA
3 EIMANNSBERGER Rosa 1952 1:38:45 273 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 LE ROUX Anne-Marie 1948 1:47:61 151 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 FRISCH Jocelyne 1952 1:49:91 126 CN ANNONAY FRA
6 DELHALLE Nicole 1949 1:54:18 85 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C8
1 KERSSE VERBEKE Paulette 1943 1:23:77 546 ROUBAIX NATATION FRA
2 PLUYETTE Brigitte 1945 1:39:67 255 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
3 AUTIN Françoise 1947 2:19:41 1 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY FRA
Catégorie C9
1 GROPAIZ Josette 1942 1:39:07 264 CA AVALLON FRA
2 MARTEL Jacqueline 1939 2:05:04 17 SCUF PARIS FRA
Catégorie C10
1 KREJCI Olga 1936 1:31:38 393 SUISSE SUI
2 HAGER Claire 1934 2:01:43 34 TROYES ON FRA
Catégorie C11
1 GUERNIOU Anne-Marie 1930 2:02:05 31 CN LE HAVRE FRA
Catégorie C12
1 GENOULAZ Louisette 1925 2:23:77 1 EMS BRON FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS