Meeting de Bron
Compétition Nationale
BRON
Du Vendredi 10 Fevrier 2017 au Dimanche 12 Fevrier 2017
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEAN Hugo | 1997 | 16:36:72 | 1123 | LYON NATATION | FRA | ||
2 | POURANTRU Pierre-Julian | 1994 | 16:55:31 | 1085 | EMS BRON | FRA | ||
3 | VERPLAETSE Alexandre | 2000 | 17:06:39 | 1062 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | MEY Maxence | 2001 | 17:31:42 | 1012 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
5 | MOURIER Guilhem | 1999 | 17:35:00 | 1005 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
6 | COMTE Sergueï | 2000 | 17:40:23 | 995 | EMS BRON | FRA | ||
7 | MOURIER Jocelyn | 1993 | 17:41:06 | 993 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
8 | CHANTEPY Arthur | 2001 | 17:55:27 | 966 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANGER Jeremy | 2000 | 18:02:43 | 952 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
2 | BOTA Maxence | 2002 | 18:21:92 | 915 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | LETHUMIER Romain | 2001 | 18:45:25 | 872 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | MERZÉ Alexis | 2002 | 19:02:78 | 840 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | MOCHON Gabriel | 2002 | 19:33:90 | 785 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA |