Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NERRIERE Coralie 1994 2:05:55 1234 STADE CLERMONT NATATION FRA Nat Nationaux 16
2 GIL QUERE Lucie 1995 2:07:87 1196 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int France Jeunes
3 KOSAK Victoria 1992 2:08:37 1188 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LANG Alysee 1996 2:08:86 1180 NICE LA SEMEUSE FRA Int France Jeunes
5 CHADENIER Mégan 1996 2:09:60 1168 MONTPELLIER ANUC FRA Int France Jeunes
6 GARABEDIAN Margot 1996 2:11:05 1145 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationaux 16
7 MORYOUSEF Salomé 1997 2:12:40 1124 AC HYÈRES FRA Int Nationaux 16
8 KARMOUS Gihen 1998 2:14:36 1094 GRENOBLE NATATION FRA Int France Jeunes
9 CHANTEPY Mathilde 1997 2:15:14 1082 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PICAULT Marie-Vigdis 1996 2:11:30 1141 CANET 66 NATATION FRA Int Nationaux 16
2 LAKEHAL Eva 1998 2:11:89 1132 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int France Jeunes
3 GONZALEZ Chloé 1998 2:12:35 1125 AC HYÈRES FRA Int France Jeunes
4 GAHETAU Tauiné 1997 2:12:53 1122 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationaux 16
5 FAFET Carmen 1997 2:12:97 1115 CN ANTIBES FRA Int Nationaux 16
6 CANNET Charlotte 1994 2:13:01 1115 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Int Nationale 2 ete 50
7 JULIEN Camille 1997 2:13:80 1102 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
8 THERRE Marilou 1998 2:16:00 1068 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Minimes
9 BERNIER Clémence 1994 2:17:53 1045 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
10 GLORIEUX Louise 1997 2:18:80 1026 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NERRIERE Célia 1998 2:11:47 1139 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Jeunes
2 KOMONDY Amanda 1998 2:11:99 1131 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
3 PINEAU Chirine 1998 2:13:54 1106 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int France Jeunes
4 DESPLAS Charline 1999 2:13:82 1102 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int France Jeunes
5 PASQUIER Clarisse 1998 2:14:47 1092 MONTLUÇON NATATION FRA Int France Jeunes
6 ROQUES Iman 1998 2:15:08 1083 MONTPELLIER ANUC FRA Int France Minimes
7 LABBE May-Li 1998 2:15:42 1077 AMSL FRÉJUS FRA Int France Minimes
8 MONGES Clara 1998 2:15:64 1074 TOULON VAR NATATION FRA Int France Minimes
9 DAGUIER Alexia 1999 2:15:95 1069 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Jeunes
10 WALTER Margaux 1998 2:18:29 1034 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NERRIERE Coralie 1994 2:06:36 1221 STADE CLERMONT NATATION FRA Nat Nationaux 16
2 CROS Mathilde 1997 2:08:53 1185 ASPTT MONTPELLIER FRA Nat France Jeunes
3 KOSAK Victoria 1992 2:08:93 1179 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 POUPPEVILLE Melanie 1997 2:09:47 1170 MONTPELLIER ANUC FRA Nat France Jeunes
5 GIL QUERE Lucie 1995 2:09:91 1163 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationaux 16
6 CHADENIER Mégan 1996 2:10:43 1155 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationaux 16
7 GARABEDIAN Margot 1996 2:10:89 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationaux 16
8 LANG Alysee 1996 2:11:05 1145 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationaux 16
9 LEON Salome 1997 2:11:83 1133 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int France Jeunes
10 KARMOUS Gihen 1998 2:11:83 1133 GRENOBLE NATATION FRA Int France Jeunes
11 CHANTEPY Mathilde 1997 2:11:98 1131 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int France Jeunes
12 MORYOUSEF Salomé 1997 2:12:17 1128 AC HYÈRES FRA Int France Jeunes
13 LAKEHAL Eva 1998 2:12:25 1126 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int France Jeunes
14 PICAULT Marie-Vigdis 1996 2:12:37 1125 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 CANNET Charlotte 1994 2:12:59 1121 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Int Nationale 2 ete 50
16 THERRE Marilou 1998 2:12:71 1119 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Jeunes
17 GONZALEZ Chloé 1998 2:12:84 1117 AC HYÈRES FRA Int France Jeunes
18 BERNIER Clémence 1994 2:12:86 1117 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
19 GAHETAU Tauiné 1997 2:13:04 1114 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationaux 16
20 FAFET Carmen 1997 2:13:07 1114 CN ANTIBES FRA Int Nationaux 16
21 LACOMBE Zoé 1999 2:13:23 1111 MONTPELLIER ANUC FRA Int France Jeunes
22 NERRIERE Célia 1998 2:13:30 1110 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Jeunes
23 PASQUIER Clarisse 1998 2:13:46 1108 MONTLUÇON NATATION FRA Int France Jeunes
24 GLORIEUX Louise 1997 2:13:69 1104 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationaux 16
25 JULIEN Camille 1997 2:13:92 1100 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
26 MONGES Clara 1998 2:13:99 1099 TOULON VAR NATATION FRA Int France Jeunes
27 GRAVELEAU Laura 1995 2:14:01 1099 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationale 2 ete 50
28 MARUEJOULS Fanny 1996 2:14:12 1097 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int Nationale 2 ete 50
29 DESPLAS Charline 1999 2:14:20 1096 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int France Jeunes
30 KARMOUS Inès 1995 2:14:58 1090 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
31 DALY Margaret 1995 2:14:82 1087 EP MANOSQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
32 ELEGANT Charlotte 1996 2:14:83 1086 CNS VALLAURIS FRA Int Nationale 2 ete 50
33 ROQUES Iman 1998 2:14:84 1086 MONTPELLIER ANUC FRA Int France Minimes
34 KOMONDY Amanda 1998 2:14:97 1084 CN ANTIBES FRA Int France Minimes
35 DAGUIER Alexia 1999 2:15:00 1084 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Jeunes
36 PINEAU Chirine 1998 2:15:18 1081 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int France Minimes
37 VOITURET Estelle 1997 2:15:25 1080 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
38 KORB Soleine 1997 2:15:27 1080 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 LABBE May-Li 1998 2:15:28 1079 AMSL FRÉJUS FRA Int France Minimes
40 MAZOYER Marie-Charlotte 1996 2:15:57 1075 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
41 ROBIN Camille 1996 2:15:61 1074 AS ROANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
42 LOUVEAU Solène 1995 2:15:66 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
43 CADOUX Cecile 1996 2:15:94 1069 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
44 FAUDOT Sacha 1997 2:15:99 1069 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
45 BEZIAT Léa 1997 2:16:34 1063 CN NARBONNE FRA Int Nationale 2 ete 50
46 MALLARD Fleur 1996 2:16:34 1063 DAUPHINS FIRMINY FRA Int Nationale 2 ete 50
47 WALTER Margaux 1998 2:16:83 1056 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
48 FRERES Aurélie 1998 2:16:90 1055 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
49 LIAUD Clemence 1998 2:16:97 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
50 GIL QUERE Clémentine 1998 2:17:10 1052 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationale 2 ete 50
51 TOULOUSE Charline 1996 2:17:25 1049 CS MEGÈVE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
52 DIEBOLD Lea 1999 2:17:30 1049 ISTRES SPORT NATATION FRA Int France Minimes
53 SCHICKER Audrey 1995 2:17:45 1046 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
54 AUTHIER Chloé 1997 2:17:53 1045 CN NARBONNE FRA Int Nationale 2 ete 50
55 EL HAZZAZ Zineb 1993 2:17:53 1045 CN ANTIBES FRA Reg Nationale 2 ete 50
56 ANTIGNAC Jeanne 1996 2:17:80 1041 CN RIOM FRA Int Nationale 2 ete 50
57 NIZIER Julia 1998 2:17:91 1039 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
58 PECH Célia 1997 2:17:98 1038 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
59 SANDRIN Mélanie 1996 2:18:12 1036 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
60 PELLIZZONI Danaé 1999 2:18:21 1035 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
61 CARMIGNIANI Marie 1998 2:18:28 1034 G.F.C AJACCIO FRA Int Nationale 2 ete 50
62 DUCAT Sidonie 1998 2:18:40 1032 AS ROANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
63 BLANCHARD Valentine 1998 2:18:46 1031 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
64 CAFFOZ Anais 1999 2:18:49 1031 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
65 BERLAND Ségoléne 1997 2:18:50 1031 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
66 SANDER Kim-anh 1999 2:18:67 1028 CNS VALLAURIS FRA Int Nationale 2 ete 50
67 BOURGEOIS Coralie 1999 2:18:93 1024 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
68 BARDOU Camille 1997 2:19:04 1023 MONTLUÇON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
69 ROVIROLA Manon 1998 2:19:06 1022 ROGNAC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
70 BONACORSI Camille 1996 2:19:20 1020 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Int Nationale 2 ete 50
71 MARCEL Roxanne 1999 2:19:21 1020 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
72 SICARD Tiphaine 1998 2:19:26 1019 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
73 GRANGE Maelle 1997 2:19:26 1019 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
74 BABOU Inès 1998 2:19:27 1019 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
75 ANFOSSO Leslie 1999 2:19:31 1019 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
76 LAVALEE Faustine 1999 2:19:34 1018 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
77 GIAMMATTEO Lisa 1998 2:19:37 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
78 ADAM Maurine 1998 2:19:38 1017 AASS SECTION NATATION AGDE FRA Int Nationale 2 ete 50
79 GRENIER Lise 1995 2:19:66 1013 CO BRIOUDE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
80 EYMARD Florence 1997 2:19:66 1013 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
81 SYLVESTRE Salome 1998 2:19:68 1013 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA Int Nationale 2 ete 50
82 ALLARD Julie 1999 2:19:71 1013 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
83 BONNEFOY Juliette 1995 2:19:85 1010 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
84 PECHE Morgane 1998 2:19:88 1010 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
85 MOSNA Morgane 1996 2:19:93 1009 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
86 LEMONNIER Amelie 1999 2:20:06 1007 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
87 FAFET Lucie 1999 2:20:11 1007 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int Nationale 2 ete 50
88 MALLET Morgane 1997 2:20:14 1006 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
89 PETIT Coralie 1998 2:20:18 1006 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
90 GOT Alicia 1997 2:20:35 1003 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA Int Nationale 2 ete 50
91 VOSSART Anaëlle 1997 2:20:35 1003 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
92 WERTS Melanie 1998 2:20:51 1001 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
93 MANGIN Lise 1997 2:20:56 1000 ANNEMASSE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
94 SAMPIETRO Camille 1999 2:20:80 996 US LE PONTET FRA Int Nationale 2 ete 50
95 GRANET Mathilde 1997 2:21:01 993 CN RIOM FRA Int Nationale 2 ete 50
96 COURBOT Agathe 1998 2:21:06 993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
97 MORON Juliette 1997 2:21:06 993 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
98 ANTIGNAC Margot 1996 2:21:11 992 CN RIOM FRA Reg Nationale 2 ete 50
99 GIAMMATTEO Julie 1998 2:21:13 992 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
100 JUSTAMON Lilou 1998 2:21:15 991 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
101 SABATIER Chloe 1997 2:21:28 989 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
102 LARNAUD Marine 1997 2:21:29 989 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
103 GAGLIO Victoria 1999 2:21:35 988 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
104 ANGER Manon 1997 2:21:40 988 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
105 BENTAOUZA Claire 1996 2:21:52 986 ISTRES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
106 GAGELIN Chloé 1999 2:21:53 986 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
107 GIOVANI Lisa 1997 2:21:53 986 AUBAGNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
108 MAZOUE Alexia 1997 2:21:64 984 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
109 LENA Lisa 1999 2:21:95 980 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
110 PAGES Amelie 1997 2:21:99 979 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
111 KOSENKOVA Sofya 1998 2:22:50 972 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
112 DEDIU Laura 1998 2:22:58 970 AUBAGNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
113 OSSEDAT Marine 1996 2:22:61 970 CN RIOM FRA Reg Nationale 2 ete 50
114 LE CALLONEC Chloé 1999 2:22:69 969 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
115 REBOTTON Ines 1997 2:22:91 966 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
116 GANDREY Léna 1999 2:23:01 964 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
117 PAPA Léa 1997 2:23:02 964 G.F.C AJACCIO FRA Int Nationale 2 ete 50
118 DROUET Jeanne 1998 2:23:02 964 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
119 LE DALL Ambre 1996 2:23:13 962 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
120 ROUSSEL Lea 1997 2:23:16 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
121 DEGIOVANNI Valentine 1999 2:23:47 957 CNS VALLAURIS FRA Int Nationale 2 ete 50
122 BENON LE MOUELLIC Ameline 1999 2:23:49 957 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
123 DE JONCKERE Lea 1999 2:23:53 957 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
124 ROVERATI Romane 1998 2:23:60 956 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
125 BOUHAYOUFI Ines 1999 2:23:71 954 US LE PONTET FRA Int Nationale 2 ete 50
126 IEMMOLO Julie 1999 2:23:90 951 CN ETANG DE BERRE FRA Int Nationale 2 ete 50
127 MOREAUX Mélodie 1998 2:24:02 950 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
128 SALLES Eloise 1997 2:24:04 949 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Reg Nationale 2 ete 50
129 GRAS Morgane 1997 2:24:04 949 CN CANNES FRA Reg Nationale 2 ete 50
130 COICAUD Cecile 1998 2:24:15 948 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
131 BRIOT Pauline 1997 2:24:23 947 CN CARPENTRAS FRA Reg Nationale 2 ete 50
132 VELLA Elisa 1996 2:24:48 943 LYON NATATION FRA Reg
133 MEALLARES Flora 1998 2:24:53 942 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Reg Nationale 2 ete 50
134 MOMBLED Orlane 1999 2:24:61 941 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
135 DROUET Mathilde 1998 2:24:79 938 DAUPHINS FC SÈTE FRA Reg Nationale 2 ete 50
136 SOLIGNAC Axelle 1998 2:24:84 938 CN AVIGNON FRA Reg Nationale 2 ete 50
137 PETIT Ophélie 1998 2:25:00 935 CN ANTIBES FRA Reg Nationale 2 ete 50
138 JANVIER Clarisse 1999 2:25:04 935 CN RIOM FRA Int Nationale 2 ete 50
139 BERTHON Camille 1999 2:25:09 934 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
140 LATIL Pauline 1997 2:25:21 932 PERTUIS NATATION FRA Reg
141 ASTRUC Cécile 1999 2:25:23 932 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
142 RIBOULET Candice 1997 2:25:23 932 SN OYONNAX FRA Reg
143 FRAPPE Alix 1998 2:25:94 922 LYON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
144 CASTAING Anais 1999 2:26:00 921 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
145 BOYER Loriane 1998 2:26:01 921 AC TRÈBES FRA Reg Nationale 2 ete 50
146 TIERLE Léa 1998 2:26:03 921 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
147 CRUON Sarah 1999 2:26:15 919 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
148 FREZEL Sélène 1999 2:26:18 919 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
149 TIRODE Rose 1997 2:26:36 916 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Reg
150 MOULIN Coralie 1998 2:26:51 914 DAUPHINS FIRMINY FRA Reg Nationale 2 ete 50
151 PENAUD Laura 1999 2:27:14 905 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
152 FALLET Lisa 1997 2:27:19 904 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA Reg
153 VINCLAIR Anna 1998 2:27:40 902 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
154 HOUDAN Gabrielle 1998 2:27:45 901 SEYNOD NATATION FRA Reg
155 HILLIOU Manon 1997 2:27:47 901 NICE LA SEMEUSE FRA Reg
156 JOUBERT Audrey 1998 2:27:58 899 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA Reg
157 LIZON AU CIRE Kelly 1998 2:27:75 897 LES DAUPHINS UGINE FRA Reg
158 CARCELLER Joana 1997 2:27:93 894 UN ARLES FRA Reg
159 POVEDA Josie 1999 2:27:94 894 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Reg Nationale 2 ete 50
160 ROUX Adrianne 1998 2:27:98 893 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
161 ANCELY Astrid 1998 2:28:02 893 CN CASTELNAUDARY FRA Reg
162 FRANQUELIN Margaux 1998 2:28:21 890 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Reg
163 ROUSSILLE Laurie 1999 2:28:27 889 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Reg Nationale 2 ete 50
164 KIEFFER Lola 1999 2:28:30 889 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
165 MAZARS Lucy 1998 2:28:65 884 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
166 LITAUDON Amandine 1998 2:29:00 879 AC DÉCINES FRA Reg
167 BARRON Emilie 1996 2:29:79 868 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Dep
168 BEAUMONT Manon 1999 2:30:20 863 CN DRAGUIGNAN FRA Reg
169 MOURIER Charlotte 1998 2:30:24 862 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
170 SOLERE Laurine 1998 2:30:37 860 CNS ST-ESTÈVE FRA Reg
171 ROBIN Chloe 1998 2:31:08 851 MONTLUÇON NATATION FRA Reg
172 LECOQ Laureline 1998 2:31:31 848 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
173 DUCREUX Emma 1999 2:31:54 844 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
174 IBANEZ Lola 1999 2:32:07 837 CN DRAGUIGNAN FRA Reg
175 DEVEZE Emilie 1999 2:32:18 836 AC DÉCINES FRA Reg
176 MOLL Marylou 1997 2:32:42 833 OLYMPIC NICE NATATION FRA Dep
177 CIMOLI Carla 1998 2:33:31 821 CN MARSEILLE FRA Dep
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS