Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 1:52:96 1244 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Nat Nationaux 16
2 RAMSAMY Cyril 1996 1:55:37 1201 CN MARSEILLE FRA Nat France Jeunes
3 DANIEL Jean 1993 1:55:89 1192 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 ANGOT Arthur 1996 1:55:97 1190 CN MARSEILLE FRA Nat France Jeunes
5 BLANCHARD Robin 1990 1:56:48 1181 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 VERWEIRDE Théo 1993 1:56:75 1177 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 JAFFUEL Wilfried 1993 1:56:88 1175 US LE PONTET FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BOUTON Axel 1994 1:57:75 1159 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 PASSERI Arnaud 1993 1:57:79 1159 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
10 ARNOUX Laurent 1995 1:58:50 1147 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CLEMENT Valentin 1994 1:56:59 1180 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
2 COMPAGNONE Fabio 1995 1:57:10 1171 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationaux 16
3 DELCOURT Manuel 1991 1:57:12 1170 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GRIMAULT Quentin 1994 1:57:82 1158 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PIGNEY Robert 1994 1:57:85 1158 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
6 PINTHIER Pierre 1990 1:58:70 1143 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DUCLAUX Maxime 1997 1:59:57 1128 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
8 DIEUDONNE Louis 1997 1:59:67 1127 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
9 GREAU Alexandre 1995 2:00:22 1117 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 ROBERTO Vincent 1992 2:03:75 1058 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 USCLAT Marc 1998 2:02:01 1087 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int France Jeunes
2 VIGUIER Bastien 1998 2:02:13 1085 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Int France Jeunes
3 LACHETEAU Flavien 1998 2:02:83 1073 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int France Jeunes
4 ULM Justin 1998 2:02:86 1073 AC HYÈRES FRA Int France Jeunes
5 AVENA Tom 1998 2:02:97 1071 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int France Jeunes
6 LAPOUS Simon 1998 2:05:62 1028 UN ARLES FRA Int France Minimes
7 BURBAN Corentin 1998 2:05:64 1027 PAYS DE GEX NATATION FRA Int France Minimes
8 BURNICHON Joris 1999 2:06:79 1009 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int France Minimes
9 MAHALLI Yazid 1999 2:07:70 994 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Minimes

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 1:52:69 1248 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Eli Nationaux 16
2 BOUTON Axel 1994 1:55:68 1195 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
3 DANIEL Jean 1993 1:55:97 1190 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 ANGOT Arthur 1996 1:56:07 1189 CN MARSEILLE FRA Nat France Jeunes
5 RAMSAMY Cyril 1996 1:56:88 1175 CN MARSEILLE FRA Nat France Jeunes
6 VERWEIRDE Théo 1993 1:57:11 1171 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 JAFFUEL Wilfried 1993 1:57:16 1170 US LE PONTET FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ARNOUX Laurent 1995 1:57:26 1168 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
9 BLANCHARD Robin 1990 1:57:43 1165 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 PASSERI Arnaud 1993 1:57:58 1162 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
11 BERNET Jean-Patrick 1992 1:57:82 1158 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
12 COMPAGNONE Fabio 1995 1:57:98 1155 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationaux 16
13 DELCOURT Manuel 1991 1:58:08 1154 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
14 CLEMENT Valentin 1994 1:58:27 1150 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
15 GRIMAULT Quentin 1994 1:58:28 1150 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
16 BENEZECH Maxence 1991 1:58:39 1148 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 DUCLAUX Maxime 1997 1:58:59 1145 CN ANTIBES FRA Nat France Jeunes
18 PINTHIER Pierre 1990 1:58:61 1145 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
19 ROBERTO Vincent 1992 1:58:77 1142 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
20 PIGNEY Robert 1994 1:58:94 1139 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
21 GREAU Alexandre 1995 1:58:94 1139 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
22 DIEUDONNE Louis 1997 1:59:01 1138 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
23 BRET Killian 1994 1:59:22 1134 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
24 DANJOUX Cédric 1992 1:59:32 1132 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 PERRIN William 1997 1:59:35 1132 CN AVIGNON FRA Int France Jeunes
26 FERLAY Henry 1996 1:59:52 1129 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationaux 16
27 BOCHATON Florian 1997 1:59:55 1129 ST-ETIENNE NATATION FRA Int France Jeunes
28 CHAUMONT Baptiste 1992 1:59:68 1126 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
29 PELOUS Thomas 1997 1:59:73 1126 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
30 COUHERT Antoine 1994 2:00:32 1115 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
31 PAPA Florent 1990 2:00:43 1114 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
32 GATTEGNO Alexandre 1995 2:00:50 1112 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int Nationale 2 ete 50
33 CAYOT Alexandre 1996 2:01:13 1102 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
34 GAUTHIER Baptiste 1995 2:01:18 1101 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
35 DESNOEL Paul 1993 2:01:40 1097 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
36 MUFFAT Quentin 1994 2:01:43 1097 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
37 DELOGE Benoit 1997 2:01:56 1095 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationaux 16
38 MATHIEU Geoffroy 1997 2:01:60 1094 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationaux 16
39 NOUET Guilhem 1997 2:01:74 1092 CN ANTIBES FRA Int Nationaux 16
40 FOUILLE Martin 1997 2:01:80 1091 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationaux 16
41 PLASSAS Alexis 1996 2:01:82 1090 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
42 MARIMOUTOU Julien 1988 2:01:86 1090 EVEIL MENDE NATATION FRA Reg
43 LABOUBE Cyril 1997 2:01:90 1089 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationaux 16
44 VIARD Jordan 1993 2:01:91 1089 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
45 ALLARD Damien 1996 2:02:09 1086 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
46 MAURIN Hugo 1996 2:02:14 1085 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
47 TAILLAS Thibaut 1996 2:02:23 1083 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
48 THIVOLLE Nicolas 1993 2:02:25 1083 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg Nationale 2 ete 50
49 ELMERINI Merwane 1997 2:02:32 1082 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
50 SENERGUES Victor 1997 2:03:12 1069 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationaux 16
51 ROLLET Anthony 1997 2:03:28 1066 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
52 ROSSO Vincent 1996 2:03:35 1065 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
53 CALMON Mickael 1997 2:03:36 1065 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
54 BUISSON Nicolas 1996 2:03:64 1060 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
55 VIGUIER Bastien 1998 2:03:65 1060 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Int France Minimes
56 SAIDI Mohamed-Iheb 1995 2:03:71 1059 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
57 D'ALETTO Enzo 1993 2:03:81 1057 EMS BRON FRA Reg
58 ULM Justin 1998 2:03:82 1057 AC HYÈRES FRA Int France Minimes
59 ELMSHÄUSER Florian 1995 2:04:01 1054 AS MONACO NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
60 USCLAT Marc 1998 2:04:01 1054 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int France Minimes
61 VACHELARD Arthur 1996 2:04:21 1051 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
62 PERRET Arthur 1998 2:04:26 1050 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int France Minimes
63 GARREAU Paul 1997 2:04:39 1048 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
64 TURGAL Valentin 1997 2:04:47 1046 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
65 LAPOUS Simon 1998 2:04:56 1045 UN ARLES FRA Int France Minimes
66 COLPAERT Julien 1996 2:04:64 1044 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
67 MATHIAS Julien 1995 2:04:84 1040 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
68 SAOUDI Sofiane 1995 2:04:92 1039 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
69 AVENA Tom 1998 2:05:05 1037 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int France Minimes
70 DENIZOT Valentin 1997 2:05:13 1035 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
71 MAHALLI Yazid 1999 2:05:17 1035 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Jeunes
72 LACHETEAU Flavien 1998 2:05:23 1034 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int France Minimes
73 BURBAN Corentin 1998 2:05:33 1032 PAYS DE GEX NATATION FRA Int France Minimes
74 CAMPAGNO Andrea 1995 2:05:37 1032 AS MONACO NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
75 BURNICHON Joris 1999 2:05:38 1031 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int France Jeunes
76 TOURE Oumar 1996 2:05:39 1031 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
77 FERRARA Jeremy 1997 2:05:40 1031 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
78 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:05:50 1029 AC DÉCINES FRA Int France Minimes
79 FAZARI Vincent 1998 2:05:63 1027 CN ANTIBES FRA Int France Minimes
80 RAMPON Louis 1997 2:05:67 1027 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
81 CABIOCH Bastien 1998 2:05:67 1027 AC HYÈRES FRA Int France Minimes
82 VERNET Robin 1996 2:05:69 1026 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
83 GASQUET Valérian 1995 2:05:74 1026 AS FONTAINE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
84 FETTAH Rayane 1997 2:05:78 1025 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
85 QUERE Corentin 1997 2:05:90 1023 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
86 RUBIO Florian 1997 2:05:96 1022 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
87 ALFONSO Julien 1998 2:06:17 1019 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
88 DOMINGUEZ Hugo 1995 2:06:22 1018 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
89 CHEVALIER Martin 1996 2:06:23 1018 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
90 DURIEU Clement 1996 2:06:30 1016 RILLIEUX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
91 TOURNOUR Vincent 1995 2:06:33 1016 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg Nationale 2 ete 50
92 VERWEIRDE Lucas 1997 2:06:45 1014 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
93 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:06:50 1013 MOULINS AQUAVIE FRA Int Nationale 2 ete 50
94 ROUX Charly 1998 2:06:56 1012 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
95 MOUNIER Quentin 1997 2:06:58 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
96 LETELLIER Lucas 1996 2:06:65 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
97 GUILLERAULT Maxime 1999 2:06:74 1009 MARTIGUES NATATION FRA Int France Minimes
98 RABY Julien 1997 2:06:75 1009 NC BRIANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
99 AOUDIA Louka 1996 2:06:99 1005 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
100 LAMALLE Louis 1998 2:07:07 1004 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
101 RACO Anthony 1996 2:07:21 1002 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
102 SHIMIZU Ruka 1996 2:07:35 1000 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
103 MARTINEZ Roland 1997 2:07:38 999 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
104 COUTARD Theo 1997 2:07:38 999 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
105 BRENAC Arthur 1998 2:07:54 997 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
106 VERY GINDRE Mickaël 1995 2:07:54 997 AS FONTAINE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
107 MACQUET Hugo 1998 2:07:58 996 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
108 KHELIFI Houssem 1995 2:07:66 995 RILLIEUX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
109 SEMPERE Laurent 1999 2:07:73 993 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int France Minimes
110 WAGNER Stéphane 1995 2:07:88 991 CHASSIEU NATATION FRA Reg
111 BELGASMI Chiheb 1997 2:07:99 989 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
112 JAUNET Quentin 1997 2:07:99 989 CN DRAGUIGNAN FRA Int Nationale 2 ete 50
113 SELWAY Adrien 1998 2:08:16 987 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
114 MARMOUD Baptiste 1996 2:08:24 985 CN THONON-LES-BAINS FRA Reg Nationale 2 ete 50
115 TARRERAS Thomas 1996 2:08:26 985 US LE PONTET FRA Reg Nationale 2 ete 50
116 PEYRON Alexis 1997 2:08:38 983 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
117 LEVAIN Alexandre 1995 2:08:40 983 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
118 DE LA ROCQUE Damien 1998 2:08:42 982 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
119 BOUSSEAU DENIS Hugo 1998 2:08:48 982 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
120 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:08:52 981 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
121 MOLLOT Paul 1997 2:08:62 979 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
122 CHERRIERE Maxime 1998 2:08:86 976 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
123 DE LUCA Alexandre 1997 2:09:12 971 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
124 SARAZIN Dylan 1998 2:09:15 971 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
125 PERIER Vincent 1997 2:09:24 969 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
126 CONTRINO Gianni 1998 2:09:38 967 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
127 POINT Maxime 1998 2:09:40 967 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
128 GEFFRAYE Victor 1997 2:09:44 966 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int Nationale 2 ete 50
129 COURCHET Lucas 1999 2:09:47 966 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int France Minimes
130 FLEURY Thomas 1997 2:09:54 965 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
131 DIARRA Téo 1998 2:09:95 958 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
132 RECULARD Thibaud 1996 2:09:96 958 CN LUNEL FRA Reg Nationale 2 ete 50
133 DEBADE Arnaud 1998 2:10:01 957 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
134 KATGELY Teo 1997 2:10:03 957 MONT BLANC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
135 BRUN Corentin 1997 2:10:03 957 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
136 KEMPF Axel 1998 2:10:68 947 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
137 FRAPPE Matthieu 1998 2:10:77 945 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
138 WUNDER Jean 1997 2:10:81 945 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
139 KOMMER Quentin 1998 2:10:86 944 MONTLUÇON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
140 LEREBOURG Arnaud 1997 2:10:87 944 SEYNOD NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
141 BUTEAU Corentin 1998 2:10:89 944 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
142 GOASGUEN Loïc 1998 2:10:98 942 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
143 GINDRE Albéric 1998 2:11:05 941 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
144 VACHEY Antoine 1999 2:11:08 941 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
145 GINET Gautier 1997 2:11:21 939 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
146 ESCOFFIER Quentin 1998 2:11:30 937 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
147 LHOSTE Maxime 1998 2:11:42 935 DAUPHINS LE COTEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
148 DURNAIAN Leo 1997 2:11:56 933 AUBAGNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
149 IVENT Thomas 1997 2:11:62 932 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA Reg Nationale 2 ete 50
150 LE MAGNEN Corentin 1997 2:11:63 932 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA Reg Nationale 2 ete 50
151 LEBLANC Quentin 1996 2:11:81 929 ANNEMASSE NATATION FRA Reg
152 LEPAGE Alexandre 1999 2:11:86 929 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
153 TRIOCHE Hugo 1998 2:11:95 927 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
154 SARMAN LOPEZ Romain 1999 2:12:36 921 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
155 PATA Thomas 1998 2:12:55 918 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
156 DESARMENIEN Nolan 1998 2:13:26 907 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
157 TIMMS Yoann 1997 2:13:32 906 AC TRÈBES FRA Reg
158 PRATS Hugo 1997 2:13:45 904 UN ARLES FRA Reg
159 BINET Quentin 1997 2:13:45 904 MONTLUÇON NATATION FRA Reg
160 MURAT Dylan 1998 2:13:48 904 LYON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
161 TERRIER Vincent 1995 2:13:83 898 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Dep
162 COUZINET Edouard 1997 2:13:86 898 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Reg
163 LAMBERT Nicolas 1999 2:13:90 897 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
164 VIALE Samuele 1999 2:13:91 897 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
165 BOURIAU Erwan 1998 2:14:36 890 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg Nationale 2 ete 50
166 PLUVINAGE Natan 1999 2:14:55 887 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
167 WALCH Guillaume 1997 2:14:85 883 CMO VÉNISSIEUX FRA Reg
168 GUILLOT Victor 1998 2:14:99 881 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Reg Nationale 2 ete 50
169 MALLET Lucas 1999 2:15:00 881 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
170 COURT Maxime 1998 2:15:13 879 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Reg Nationale 2 ete 50
171 DEBITON Yann 1999 2:15:23 877 MONTLUÇON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
172 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:15:25 877 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
173 MUNOZ Théo 1999 2:15:25 877 CA PÉZENAS FRA Int Nationale 2 ete 50
174 PIRON Alexandre 1999 2:15:33 876 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
175 LEFRANC Robin 1997 2:15:81 869 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
176 DIGOIN Adrien 1998 2:15:84 868 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
177 JAULMES Thibault 1999 2:16:17 863 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
178 NEGREL Martin 1999 2:16:78 854 ROGNAC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
179 TOUHAMI Hichem 1999 2:17:15 849 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
180 DEMATTEIS Carlo 1998 2:17:92 837 ROQUEBRUNE NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
181 CORDAZZO Mattéo 1999 2:18:02 836 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
182 FAVRICHON Mathis 1998 2:18:38 831 MONT BLANC NATATION FRA Dep
183 KOINDREDI Goroco 1999 2:18:51 829 AMSL FRÉJUS FRA Reg Nationale 2 ete 50
184 RICOUL Baptiste 1999 2:18:93 822 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Reg Nationale 2 ete 50
185 MOUNIER Joshua 1999 2:19:00 821 CN CANNES FRA Reg Nationale 2 ete 50
186 AGUSOT Jérémy 1999 2:19:05 821 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
187 COUTANT Pierre 1998 2:19:30 817 VITROLLES SPORT NATATION FRA Dep
188 APERTET Antoine 1999 2:20:14 805 CS MEGÈVE NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
189 LATIF Sophian 1999 2:20:24 804 CN LUNEL FRA Dep Nationale 2 ete 50
190 MOLLET Bastien 1999 2:20:66 798 EP MANOSQUE FRA Dep
191 CHARTIER Lucas 1999 2:20:91 794 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Dep
192 BROSSELIN Adrien 1998 2:21:81 781 CN DRAGUIGNAN FRA Dep
193 MERLIN Lucas 1999 2:22:14 776 TOULON VAR NATATION FRA Dep
194 VAROQUIER Baptiste 1999 2:23:33 760 CN DRAGUIGNAN FRA Dep
195 GRONDIN Victor 1999 2:24:36 745 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Dep
196 KHADER Ismael 1999 2:25:46 730 CMO VÉNISSIEUX FRA Dep
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS