Championnats de Nationale 2 Printemps Q2
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017 à SAINT-VICTOR
Augustin BESSON (15 ans - Juniors)
18ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:74 - 0:35:38 - 0:35:98 - 0:36:37 - 0:36:91 - 0:36:69 - 0:36:53 - 0:37:54 - 0:37:01 - 0:37:45 - 0:37:17 - 0:37:37 - 0:37:00 - 0:37:63 - 0:37:43 - 0:37:42 - 0:37:22 - 0:37:83 - 0:37:25 - 0:38:30 - 0:37:29 - 0:37:94 - 0:37:28 - 0:37:94 - 0:37:42 - 0:38:36 - 0:37:48 - 0:38:26 - 0:37:31 - 0:36:77 |
18:32.27 | 895 pts |
|||
25ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:54 - 0:34:82 - 0:35:68 - 0:35:64 - 0:36:18 - 0:36:32 - 0:36:16 - 0:36:32 - 0:36:91 - 0:36:31 - 0:36:57 - 0:36:53 - 0:36:99 - 0:36:41 - 0:36:27 - 0:34:56 |
9:33.21 | 926 pts |
|||
55ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:34 - 0:35:05 - 0:35:89 - 0:35:97 - 0:36:25 - 0:36:59 - 0:36:89 - 0:35:18 |
4:44.16 | 854 pts |
|||
84ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:94 - 0:33:15 - 0:34:29 - 0:33:33 |
2:10.71 | 918 pts |
Florent CATHONNET (18 ans - Senior)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.63 | 1111 pts |
Andy DAUPHINOT (18 ans - Senior)
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:24 - 0:37:02 - 0:38:38 - 0:40:27 |
2:28.91 | 1057 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:32:91 - 0:37:69 - 0:37:82 - 0:37:53 |
2:25.95 | 1095 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:30:68 - 0:36:04 |
1:06.72 | 1141 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:31:28 - 0:35:75 |
1:07.03 | 1133 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.28 | 1131 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:30.19 | 1135 pts |
Manon DRIGEARD (18 ans - Senior)
45ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:67 - 0:39:05 |
1:15.72 | 886 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.09 | 967 pts |
|||
98ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.67 | 909 pts |
Maëlle MONTAGNON (18 ans - Senior)
60ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.05 | 959 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:91 - 0:33:64 |
1:04.55 | 957 pts |
Emma RONDREUX (15 ans - Juniors)
17ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:97 - 0:40:47 - 0:43:25 - 0:44:31 |
2:43.00 | 849 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Finale C 0:35:08 - 0:40:94 - 0:42:94 - 0:42:93 |
2:41.89 | 863 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:10.61 | 988 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale C 0:32:35 - 0:36:42 |
1:08.77 | 1036 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.57 | 1110 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:29.52 | 1113 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.00 | 952 pts |