Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à SAINT-VICTOR
Aubin AIMES (14 ans - Juniors)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.63 | 838 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:02.58 | 702 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B | 3:08.79 | 638 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:23.32 | 769 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.78 | 872 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.23 | 851 pts |
Augustin BESSON (14 ans - Juniors)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes | 5:43.53 | 720 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:40.50 | 912 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:14.32 | 891 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:12.62 | 917 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.43 | 912 pts |
Thibaut BLANCHER (18 ans - Senior)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Florent CATHONNET (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.87 | 1162 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.91 | 1160 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.58 | 1099 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:55.46 | 1103 pts |
Manon DRIGEARD (18 ans - Senior)
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.67 | 959 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:15.98 | 951 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.96 | 1075 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.63 | 1094 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 5:20.27 | 810 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.97 | 943 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C | 1:08.67 | 923 pts |
Geoffrey GISCLON (17 ans - Juniors)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.78 | 989 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:04.92 | 986 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.21 | 1082 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:27.95 | 1097 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.43 | 943 pts |
Damien GOUMY (18 ans - Senior)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.82 | 1044 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:03.00 | 1039 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.86 | 1103 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:27.68 | 1113 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.57 | 969 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.87 | 1001 pts |
Quentin KOMMER (18 ans - Senior)
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.50 | 1058 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:03.31 | 1092 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.61 | 1115 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.06 | 1149 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.24 | 1044 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.16 | 1049 pts |
Déborah KOMMER (18 ans - Senior)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:42.88 | 938 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:40.16 | 956 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:36.77 | 1000 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.89 | 1058 pts |
Baptiste MASSOT (15 ans - Juniors)
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:26.55 | 715 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.80 | 816 pts |
Maëlle MONTAGNON (17 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.83 | 1070 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.90 | 1066 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.89 | 951 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:25.24 | 932 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.46 | 1023 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:30.07 | 1047 pts |
Anais MOUETTE (14 ans - Juniors)
11ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:14.51 | 814 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.58 | 863 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:28.57 | 884 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.79 | 963 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.58 | 898 pts |
Abilio PEREIRA (15 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.08 | 1032 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:29.14 | 1028 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:17.59 | 900 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:14.84 | 967 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.78 | 1022 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.82 | 1020 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.75 | 964 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 1:01.17 | 920 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.61 | 1019 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.76 | 1009 pts |
Sophie POUJAT (18 ans - Senior)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:11.38 | 1011 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:12.59 | 979 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.97 | 1001 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:04.89 | 1033 pts |
Emma RONDREUX (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.47 | 955 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:12.83 | 972 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.19 | 1050 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:31.74 | 1075 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.27 | 906 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.97 | 992 pts |
Amélie RONDREUX (18 ans - Senior)
3ème | 1500 Nage Libre Dames - Série Rapide | 21:04.65 | 792 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:35.44 | 792 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C | 2:38.40 | 754 pts |