Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Fevrier 2017 au Dimanche 12 Fevrier 2017 à BRON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Andy DAUPHINOT | 1142 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:06:68 |
2 | Emma RONDREUX | 1074 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:14 |
3 | Léa GOZARD | 919 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:51 |
4 | Anais MOUETTE | 918 pts | 50 Brasse Dames | 0:38:57 |
5 | Augustin BESSON | 908 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:37:99 |
6 | Ines MELLOUK | 891 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:95 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 22% |
6 | Minimes | 67% |
1 | Seniors | 11% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 467) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
57 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2884) |