Championnats de Nationale 2 Hiver Q1
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016 à SAINT-ÉTIENNE
Nouveau Record Record établi
BESSON Augustin (14 ans) | ||||
bat le record 16 ans de BESSON Augustin | 400 Nage Libre Messieurs | 4:38:01 / 4:38:16 (2016) | ||
bat le record 15 ans de BESSON Augustin | 4:38:01 / 4:38:16 (2016) | |||
bat le record 14 ans de BESSON Augustin | 4:38:01 / 4:38:16 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de BESSON Augustin | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:16:69 / 18:57:40 (2016) | ||
bat le record 17 ans de BESSON Augustin | 18:16:69 / 18:57:40 (2016) | |||
bat le record 16 ans de BESSON Augustin | 18:16:69 / 18:57:40 (2016) | |||
bat le record 15 ans de BESSON Augustin | 18:16:69 / 18:57:40 (2016) | |||
bat le record 14 ans de BESSON Augustin | 18:16:69 / 18:57:40 (2016) | |||
DAUPHINOT Andy (27 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DAUPHINOT Andy | 50 Brasse Messieurs | 0:29:85 / 0:29:99 (2016) | ||
PEREIRA Abilio (15 ans) | ||||
bat le record 17 ans de PEREIRA Abilio | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:26 / 0:26:61 (2016) | ||
bat le record 16 ans de PEREIRA Abilio | 0:26:26 / 0:26:61 (2016) | |||
bat le record 15 ans de PEREIRA Abilio | 0:26:26 / 0:26:61 (2016) | |||
RONDREUX Emma (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de POUJAT Sophie | 50 Papillon Dames | 0:30:53 / 0:30:57 (2014) | ||
bat le record 17 ans de POUJAT Sophie | 0:30:53 / 0:30:57 (2014) | |||
bat le record 16 ans de POUJAT Sophie | 0:30:53 / 0:31:16 (2013) | |||
bat le record 15 ans de RONDREUX Emma | 0:30:53 / 0:31:74 (2016) | |||
bat le record 14 ans de RONDREUX Emma | 0:30:53 / 0:31:74 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de POUJAT Sophie | 100 Papillon Dames | 1:09:69 / 1:10:46 (2014) | ||
bat le record 17 ans de POUJAT Sophie | 1:09:69 / 1:10:46 (2014) | |||
bat le record 16 ans de POUJAT Sophie | 1:09:69 / 1:10:53 (2013) | |||
bat le record 15 ans de RONDREUX Emma | 1:09:69 / 1:12:08 (2016) | |||
bat le record 14 ans de RONDREUX Emma | 1:09:69 / 1:12:08 (2016) | |||
200 Papillon Dames | 2:46:07 |
Records Personnels
11 records personnels battusBESSON Augustin | 400 Nage Libre Messieurs | 4:38:01 | 4:38:16 | 0.15 sec | 2016-07-09 |
1500 Nage Libre Messieurs | 18:16:69 | 18:57:40 | 40.71 sec | 2016-03-04 | |
DAUPHINOT Andy | 50 Brasse Messieurs | 0:29:85 | 0:29:99 | 0.14 sec | 2016-07-09 |
DRIGEARD Manon | 50 Nage Libre Dames | 0:30:44 | 0:31:25 | 0.81 sec | 2015-02-06 |
GISCLON Geoffrey | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:38 | 0:27:75 | 0.37 sec | 2016-05-16 |
GOUMY Damien | 800 Nage Libre Messieurs | 9:37:38 | 9:59:63 | 22.25 sec | 2014-02-01 |
PEREIRA Abilio | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:26 | 0:26:61 | 0.35 sec | 2016-06-11 |
50 Brasse Messieurs | 0:33:04 | 0:33:78 | 0.74 sec | 2016-06-12 | |
POUJAT Sophie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:83 | 0:29:89 | 0.06 sec | 2014-03-22 |
RONDREUX Emma | 50 Papillon Dames | 0:30:53 | 0:31:74 | 1.21 sec | 2016-06-12 |
100 Papillon Dames | 1:09:69 | 1:12:08 | 2.39 sec | 2016-07-09 |